أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
إرتفاع مستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
إرتفع عدد حالات الإصابة الحالية اليوم الأربعاء لتصبح 4154 حالة.
يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء 211380 حالة. وقد تعافى منهم 139881 شخص. يبلغ عدد الوفيات2766 حالة وفاة.
الأعداد التفصيلية في المدن والمقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الحالية | إجمالي حالات الوفاة | إجمالي عدد المتعافين | عدد الإصابات لأخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام |
Düsseldorf | 8686 | 145 | 84 | 4380 | 986 | 158.6 |
Duisburg | 8931 | 171 | 130 | 6193 | 1386 | 277.9 |
Essen | 6767 | 124 | 75 | 3784 | 896 | 153.8 |
Krefeld | 2935 | 97 | 34 | 1311 | 316 | 139 |
Mönchengladbach | 2992 | 22 | 64 | 2136 | 493 | 188.9 |
Mülheim an der Ruhr | 2157 | 131 | 27 | 1703 | 278 | 162.9 |
Oberhausen | 2371 | 59 | 22 | 1765 | 439 | 208.3 |
Remscheid | 1693 | 23 | 30 | 1287 | 220 | 197.6 |
Solingen | 2496 | 51 | 24 | 1913 | 383 | 240.5 |
Wuppertal | 5175 | 103 | 103 | 3356 | 672 | 189.2 |
Kleve | 2820 | 40 | 67 | 1717 | 331 | 105.9 |
Mettmann | 6047 | 130 | 122 | 3901 | 894 | 184.1 |
Rhein-Kreis Neuss | 4455 | 112 | 45 | 2394 | 589 | 130.4 |
Viersen | 2803 | 32 | 44 | 1225 | 424 | 141.9 |
Wesel | 3840 | 148 | 39 | 2983 | 558 | 121.3 |
Bonn | 3437 | 62 | 21 | 2677 | 478 | 145 |
Köln | 16175 | 295 | 196 | 7722 | 1827 | 167.9 |
Leverkusen | 1879 | 27 | 16 | 1504 | 253 | 154.5 |
Städteregion Aachen | 8815 | 127 | 152 | 7019 | 1180 | 211.8 |
Düren | 3818 | 69 | 59 | 2720 | 688 | 260 |
Rhein-Erft-Kreis | 5187 | 105 | 96 | 4168 | 834 | 177.2 |
Euskirchen | 1894 | 18 | 36 | 1401 | 255 | 131.7 |
Heinsberg | 3800 | 106 | 106 | 3036 | 503 | 196.8 |
Oberbergischer Kreis | 2678 | 58 | 30 | 1929 | 440 | 161.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2827 | 55 | 28 | 2177 | 419 | 147.9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6220 | 36 | 73 | 2987 | 846 | 140.8 |
Bottrop | 1362 | 37 | 11 | 695 | 216 | 183.7 |
Gelsenkirchen | 4017 | 0 | 26 | 2270 | 426 | 164.1 |
Münster | 2561 | 26 | 21 | 2063 | 248 | 78.7 |
Borken | 3814 | 61 | 63 | 2901 | 579 | 155.9 |
Coesfeld | 1802 | 26 | 26 | 1486 | 145 | 65.7 |
Recklinghausen | 7955 | 183 | 74 | 5881 | 1077 | 175.4 |
Steinfurt | 4223 | 76 | 106 | 3285 | 602 | 134.3 |
Warendorf | 3103 | 58 | 28 | 2394 | 465 | 167.4 |
Bielefeld | 3362 | 91 | 17 | 1403 | 556 | 166.4 |
Gütersloh | 5821 | 0 | 32 | 4759 | 557 | 152.6 |
Herford | 2662 | 65 | 29 | 2003 | 394 | 157.2 |
Höxter | 1026 | 0 | 20 | 839 | 97 | 69.2 |
Lippe | 3453 | 179 | 38 | 2522 | 794 | 228.5 |
Minden-Lübbecke | 3043 | 0 | 22 | 2101 | 465 | 149.8 |
Paderborn | 2290 | 63 | 56 | 1504 | 352 | 114.3 |
Bochum | 4220 | 116 | 41 | 1903 | 578 | 158.1 |
Dortmund | 7328 | 211 | 48 | 5086 | 1129 | 191.9 |
Hagen | 2855 | 91 | 38 | 1158 | 525 | 278.2 |
Hamm | 2800 | 81 | 46 | 2161 | 409 | 227.3 |
Herne | 2682 | 70 | 21 | 1709 | 527 | 336.9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3126 | 60 | 48 | 2443 | 425 | 131.1 |
Hochsauerlandkreis | 2589 | 46 | 33 | 2054 | 444 | 170.9 |
Märkischer Kreis | 3972 | 72 | 40 | 1842 | 619 | 150.9 |
Olpe | 1672 | 17 | 64 | 1357 | 175 | 130.6 |
Siegen-Wittgenstein | 2204 | 47 | 9 | 1628 | 413 | 149.1 |
Soest | 1619 | 21 | 17 | 1236 | 248 | 82.2 |
Unna | 4921 | 111 | 69 | 3810 | 545 | 138 |
تحرير: Nun News