أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
إرتفاع عدد حالات الإصابة الحالية في شمال الراين وستفاليا
إرتفع عدد حالات الإصابة الحالية اليوم الأربعاء عن اليوم السابق لتصبح 4572 حالة.
يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء 180523 حالة. وقد تعافى منهم 115180 شخص. يبلغ عدد الوفيات 2465 حالة وفاة.
عدد الإصابات في المقاطعات والمدن:
المقاطعات والمدن | إجمالي عدد الإصابات | الإصابات الحالية | إجمالي عدد الوفيات | إجمالي عدد المتعافين | إجمالي عدد الإصابات لآخر 7 أيام | إجمالي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام |
Düsseldorf | 7633 | 132 | 70 | 3806 | 1011 | 162.6 |
Duisburg | 7544 | 175 | 109 | 4840 | 1291 | 258.9 |
Essen | 5872 | 143 | 65 | 3240 | 1046 | 179.5 |
Krefeld | 2521 | 0 | 29 | 1130 | 340 | 149.5 |
Mönchengladbach | 2488 | 42 | 61 | 1790 | 418 | 160.1 |
Mülheim an der Ruhr | 1779 | 0 | 20 | 1283 | 315 | 184.6 |
Oberhausen | 1890 | 93 | 18 | 1286 | 395 | 187.4 |
Remscheid | 1465 | 30 | 23 | 1035 | 223 | 200.3 |
Solingen | 2112 | 145 | 20 | 1623 | 358 | 224.8 |
Wuppertal | 4506 | 98 | 92 | 2954 | 710 | 199.9 |
Kleve | 2491 | 61 | 52 | 1316 | 396 | 126.7 |
Mettmann | 5152 | 88 | 112 | 3351 | 798 | 164.3 |
Rhein-Kreis Neuss | 3832 | 70 | 39 | 2209 | 643 | 142.3 |
Viersen | 2357 | 42 | 42 | 1117 | 343 | 114.8 |
Wesel | 3217 | 147 | 35 | 2659 | 533 | 115.9 |
Bonn | 2961 | 65 | 20 | 2235 | 453 | 137.4 |
Köln | 14222 | 253 | 181 | 6327 | 2049 | 188.4 |
Leverkusen | 1626 | 50 | 15 | 1280 | 250 | 152.7 |
Städteregion Aachen | 7427 | 153 | 141 | 5793 | 1011 | 181.5 |
Düren | 3106 | 114 | 54 | 2208 | 668 | 252.4 |
Rhein-Erft-Kreis | 4356 | 96 | 93 | 3351 | 678 | 144.1 |
Euskirchen | 1636 | 17 | 35 | 1150 | 281 | 145.1 |
Heinsberg | 3297 | 63 | 102 | 2703 | 356 | 139.3 |
Oberbergischer Kreis | 2239 | 75 | 28 | 1580 | 430 | 158.1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2429 | 63 | 27 | 1693 | 422 | 149 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5367 | 103 | 70 | 2638 | 900 | 149.8 |
Bottrop | 1146 | 33 | 10 | 555 | 251 | 213.5 |
Gelsenkirchen | 3482 | 65 | 23 | 1940 | 460 | 177.2 |
Münster | 2286 | 27 | 17 | 1792 | 270 | 85.6 |
Borken | 3197 | 83 | 57 | 2331 | 513 | 138.1 |
Coesfeld | 1658 | 29 | 26 | 1334 | 164 | 74.3 |
Recklinghausen | 6877 | 171 | 64 | 4662 | 1430 | 232.8 |
Steinfurt | 3622 | 125 | 100 | 2727 | 562 | 125.4 |
Warendorf | 2641 | 81 | 23 | 1940 | 480 | 172.8 |
Bielefeld | 2805 | 77 | 12 | 1174 | 546 | 163.4 |
Gütersloh | 5262 | 113 | 28 | 4034 | 729 | 199.8 |
Herford | 2258 | 47 | 11 | 1507 | 437 | 174.4 |
Höxter | 929 | 29 | 19 | 672 | 140 | 99.8 |
Lippe | 2655 | 88 | 35 | 1948 | 595 | 171.2 |
Minden-Lübbecke | 2578 | 97 | 20 | 1519 | 682 | 219.7 |
Paderborn | 1924 | 73 | 47 | 1356 | 446 | 144.9 |
Bochum | 3650 | 72 | 36 | 1612 | 627 | 171.5 |
Dortmund | 6202 | 187 | 34 | 3679 | 1278 | 217.3 |
Hagen | 2332 | 52 | 30 | 984 | 452 | 239.6 |
Hamm | 2377 | 260 | 44 | 1852 | 412 | 229 |
Herne | 2155 | 51 | 21 | 1291 | 444 | 283.8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2690 | 59 | 46 | 1941 | 560 | 172.8 |
Hochsauerlandkreis | 2127 | 116 | 25 | 1603 | 417 | 160.5 |
Märkischer Kreis | 3359 | 115 | 39 | 1698 | 768 | 187.2 |
Olpe | 1497 | 17 | 61 | 1200 | 161 | 120.2 |
Siegen-Wittgenstein | 1794 | 52 | 9 | 1352 | 302 | 109 |
Soest | 1354 | 25 | 15 | 998 | 227 | 75.2 |
Unna | 4141 | 110 | 60 | 2882 | 458 | 116 |
تحرير: Nun News