
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
أعداد الإصابات الجديدة بكورونا تعاود الارتفاع في سكسونيا السفلى
بعد انخفاض دام لعدة أيام، أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تعود للارتفاع مرة أخرى في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen. وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،تم تسجيل اليوم الأربعاء 27 يناير، 1170 حالة إصابة جديدة بعد أن كان عدد حالات الإصابات الجديدة أمس هو 486 حالة! كما تم تسجيل 81 حالة وفاة متعلقة بعدوى الفيروس. و هو عدد مرتفع للغاية مقارنة بالأيام الماضية. و لكن من ناحية أخرى،انخفض معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية ليسجل اليوم 82,3 بعد أن كان أمس 85,5.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إصابات آخر 7 أيام. | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
Ammerland | 1622 (+2) | 1 299,1 | 52 | 41,6 | 26 (+1) |
Aurich | 1854 (+5) | 977,4 | 38 | 20,0 | 26 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 3215 (+35) | 1 289,1 | 205 | 82,2 | 73 (+1) |
Celle | 2256 (+4) | 1 260,3 | 120 | 67,0 | 38 |
Cloppenburg | 6255 (+41) | 3 664,7 | 220 | 128,9 | 89 |
Cuxhaven | 2387 (+36) | 1 205,3 | 135 | 68,2 | 74 (+2) |
Delmenhorst, Stadt | 2035 (+9) | 2 623,8 | 44 | 56,7 | 43 |
Diepholz | 4031 (+37) | 1 856,8 | 135 | 62,2 | 75 (+5) |
Emden, Stadt | 492 | 985,7 | 12 | 24,0 | 6 |
Emsland | 6463 (+44) | 1 976,7 | 256 | 78,3 | 110 (+3) |
Friesland | 945 (+7) | 957,4 | 36 | 36,5 | 28 |
Gifhorn | 3256 (+35) | 1 844,5 | 199 | 112,7 | 90 (+1) |
Goslar | 1341 (+13) | 983,9 | 79 | 58,0 | 60 (+6) |
Grafschaft Bentheim | 3107 (+13) | 2 265,2 | 92 | 67,1 | 75 |
Göttingen | 4658 (+14) | 1 428,7 | 163 | 50,0 | 163 (+8) |
Hameln-Pyrmont | 2323 (+26) | 1 563,8 | 160 | 107,7 | 49 (+2) |
Hannover, Region | 25485 (+204) | 2 202,5 | 1546 | 133,6 | 551 (+17) |
Harburg | 3689 (+31) | 1 449,9 | 141 | 55,4 | 64 (+2) |
Heidekreis | 2021 (+9) | 1 436,7 | 66 | 46,9 | 71 (+2) |
Helmstedt | 1254 (+18) | 1 373,5 | 106 | 116,1 | 46 |
Hildesheim | 5086 (+78) | 1 844,0 | 309 | 112,0 | 166 (+7) |
Holzminden | 842 (+17) | 1 195,0 | 59 | 83,7 | 32 (+1) |
Leer | 1572 (+17) | 920,6 | 89 | 52,1 | 22 (+1) |
Lüchow-Dannenberg | 444 (+2) | 917,1 | 17 | 35,1 | 14 (+1) |
Lüneburg | 1670 (+14) | 906,9 | 60 | 32,6 | 35 |
Nienburg (Weser) | 1934 (+57) | 1 593,2 | 241 | 198,5 | 47 |
Northeim | 1289 (+15) | 974,4 | 69 | 52,2 | 21 |
Oldenburg | 2998 (+10) | 2 290,5 | 103 | 78,7 | 88 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2237 (+5) | 1 323,1 | 62 | 36,7 | 33 |
Osnabrück | 9833 (+27) | 2 746,0 | 331 | 92,4 | 221 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 3904 (+9) | 2 362,5 | 102 | 61,7 | 70 |
Osterholz | 1584 (+12) | 1 390,4 | 69 | 60,6 | 41 (+1) |
Peine | 2485 (+80) | 1 843,5 | 185 | 137,2 | 47 (+8) |
Rotenburg (Wümme) | 2217 (+22) | 1 353,6 | 73 | 44,6 | 64 |
Salzgitter, Stadt | 2129 (+16) | 2 041,4 | 78 | 74,8 | 44 |
Schaumburg | 2466 (+34) | 1 562,5 | 164 | 103,9 | 34 (+2) |
Stade | 2624 (+24) | 1 283,1 | 126 | 61,6 | 75 (+1) |
Uelzen | 878 (+58) | 950,3 | 179 | 193,7 | 14 |
Vechta | 4719 (+19) | 3 304,3 | 84 | 58,8 | 62 |
Verden | 2470 (+4) | 1 801,2 | 43 | 31,4 | 35 |
Wesermarsch | 1346 (+11) | 1 519,5 | 103 | 116,3 | 33 (+5) |
Wilhelmshaven, Stadt | 909 (+11) | 1 194,7 | 49 | 64,4 | 35 |
Wittmund | 708 (+9) | 1 243,7 | 60 | 105,4 | 21 (+1) |
Wolfenbüttel | 1370 (+34) | 1 145,3 | 56 | 46,8 | 49 (+1) |
Wolfsburg, Stadt | 1788 (+2) | 1 437,6 | 62 | 49,9 | 65 |
سكسونيا السفلى ككل : | 138191 (+1170) | 1 728,8 | 6578 | 82,3 | 3125 (+81) |
تحرير : Nun News