
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات معدل الإصابات بفيروس كورونا في NRW
سجل معهد روبرت كوخ 2.532 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حاليًا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الأحد 31.01.2021. و أصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 10.784 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 428.146 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 485.893 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 15922 | 79 | 206 | 13957 | 460 | 74 |
Duisburg | 17779 | 110 | 477 | 16346 | 396 | 79.4 |
Essen | 16470 | 67 | 351 | 13352 | 612 | 105 |
Krefeld | 6659 | 38 | 107 | 5399 | 239 | 105.1 |
Mönchengladbach | 7054 | 62 | 166 | 5801 | 208 | 79.7 |
Mülheim an der Ruhr | 5149 | 0 | 166 | 4759 | 104 | 60.9 |
Oberhausen | 6796 | 14 | 219 | 6073 | 204 | 96.8 |
Remscheid | 3361 | 4 | 124 | 3060 | 83 | 74.5 |
Solingen | 5631 | 30 | 125 | 5212 | 138 | 86.7 |
Wuppertal | 11823 | 91 | 326 | 10503 | 443 | 124.8 |
Kleve | 5920 | 26 | 117 | 4827 | 235 | 75.2 |
Mettmann | 13932 | 0 | 489 | 11976 | 449 | 92.5 |
Rhein-Kreis Neuss | 10496 | 33 | 214 | 8824 | 331 | 73.3 |
Viersen | 7447 | 46 | 213 | 5999 | 255 | 85.3 |
Wesel | 10655 | 86 | 162 | 9745 | 330 | 71.7 |
Bonn | 8538 | 53 | 141 | 7812 | 321 | 97.4 |
Köln | 30591 | 263 | 442 | 25957 | 847 | 77.9 |
Leverkusen | 4332 | 11 | 62 | 3934 | 147 | 89.8 |
Städteregion Aachen | 16857 | 86 | 416 | 15630 | 462 | 82.9 |
Düren | 8326 | 47 | 205 | 7611 | 259 | 97.9 |
Rhein-Erft-Kreis | 10755 | 54 | 269 | 9945 | 283 | 60.1 |
Euskirchen | 4643 | 30 | 163 | 4167 | 129 | 66.6 |
Heinsberg | 7694 | 0 | 253 | 6543 | 261 | 102.1 |
Oberbergischer Kreis | 7663 | 52 | 132 | 6909 | 279 | 102.6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6696 | 48 | 96 | 6133 | 247 | 87.2 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14234 | 78 | 311 | 11827 | 399 | 66.4 |
Bottrop | 3621 | 26 | 58 | 3230 | 141 | 119.9 |
Gelsenkirchen | 9378 | 0 | 265 | 8046 | 261 | 100.5 |
Münster | 5126 | 0 | 90 | 4814 | 77 | 24.4 |
Borken | 8070 | 63 | 178 | 7469 | 211 | 56.8 |
Coesfeld | 3570 | 24 | 63 | 3295 | 85 | 38.5 |
Recklinghausen | 20239 | 110 | 521 | 18104 | 638 | 103.9 |
Steinfurt | 9669 | 34 | 224 | 8926 | 250 | 55.8 |
Warendorf | 7698 | 48 | 166 | 6687 | 277 | 99.7 |
Bielefeld | 9518 | 21 | 233 | 7081 | 277 | 82.9 |
Gütersloh | 12829 | 39 | 229 | 11906 | 322 | 88.2 |
Herford | 6764 | 36 | 116 | 6171 | 208 | 83 |
Höxter | 3475 | 0 | 93 | 2977 | 191 | 136.2 |
Lippe | 10545 | 59 | 238 | 9617 | 383 | 110.2 |
Minden-Lübbecke | 9422 | 35 | 197 | 8552 | 316 | 101.8 |
Paderborn | 5828 | 17 | 123 | 5346 | 194 | 63 |
Bochum | 9759 | 42 | 127 | 8022 | 316 | 86.4 |
Dortmund | 16918 | 68 | 250 | 15695 | 454 | 77.2 |
Hagen | 6750 | 58 | 168 | 5580 | 408 | 216.2 |
Hamm | 6140 | 22 | 137 | 5668 | 199 | 110.6 |
Herne | 5793 | 23 | 147 | 5203 | 185 | 118.2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7962 | 71 | 239 | 7236 | 271 | 83.6 |
Hochsauerlandkreis | 5138 | 40 | 103 | 4664 | 198 | 76.2 |
Märkischer Kreis | 10262 | 80 | 202 | 8186 | 418 | 101.9 |
Olpe | 3351 | 13 | 118 | 3019 | 107 | 79.9 |
Siegen-Wittgenstein | 6080 | 12 | 102 | 5564 | 210 | 75.8 |
Soest | 4689 | 23 | 121 | 4164 | 216 | 71.6 |
Unna | 11876 | 65 | 324 | 10623 | 366 | 92.7 |
تحرير: Nun News