انخفضت اليوم الأحد 14.02.2021 إصابات كورونا بشكل طفيف في ولاية شمال الراين وستفاليا.
أعلن معهد روبرت كوخ (RKI) عن تسجيل 1.291 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية. و بلغ إجمالي حالات الوفاة في الولاية 12.096 حالة وفاة أثر العدوى بالفيروس.
و ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 466.054 شخص. و بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 509.494 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16461 | 34 | 252 | 15408 | 234 | 37.6 |
Duisburg | 18395 | 49 | 504 | 17271 | 262 | 52.5 |
Essen | 17441 | 70 | 426 | 15211 | 398 | 68.3 |
Krefeld | 6943 | 3 | 121 | 6036 | 124 | 54.5 |
Mönchengladbach | 7276 | 14 | 181 | 6475 | 76 | 29.1 |
Mülheim an der Ruhr | 5399 | 0 | 186 | 5026 | 87 | 51 |
Oberhausen | 7080 | 15 | 242 | 6550 | 88 | 41.8 |
Remscheid | 3473 | 6 | 127 | 3230 | 61 | 54.8 |
Solingen | 5937 | 21 | 134 | 5517 | 177 | 111.1 |
Wuppertal | 12312 | 50 | 353 | 11363 | 226 | 63.6 |
Kleve | 6318 | 20 | 128 | 5398 | 180 | 57.6 |
Mettmann | 14897 | 20 | 548 | 13291 | 397 | 81.8 |
Rhein-Kreis Neuss | 11008 | 38 | 249 | 10006 | 239 | 52.9 |
Viersen | 7765 | 0 | 232 | 6722 | 117 | 39.1 |
Wesel | 11154 | 1 | 188 | 10519 | 171 | 37.2 |
Bonn | 9043 | 86 | 165 | 8455 | 234 | 71 |
Köln | 32276 | 110 | 481 | 28389 | 716 | 65.8 |
Leverkusen | 4584 | 11 | 73 | 4284 | 115 | 70.2 |
Städteregion Aachen | 17452 | 0 | 446 | 16465 | 273 | 49 |
Düren | 8653 | 18 | 221 | 8134 | 128 | 48.4 |
Rhein-Erft-Kreis | 11382 | 22 | 297 | 10583 | 287 | 61 |
Euskirchen | 4890 | 0 | 181 | 4473 | 94 | 48.5 |
Heinsberg | 8124 | 0 | 294 | 7388 | 166 | 65 |
Oberbergischer Kreis | 8113 | 44 | 146 | 7477 | 211 | 77.6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 7066 | 14 | 111 | 6625 | 142 | 50.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14992 | 9 | 355 | 13270 | 291 | 48.4 |
Bottrop | 3767 | 11 | 74 | 3533 | 71 | 60.4 |
Gelsenkirchen | 9767 | 0 | 310 | 8904 | 179 | 68.9 |
Münster | 5270 | 3 | 98 | 5053 | 35 | 11.1 |
Borken | 8477 | 50 | 185 | 7910 | 191 | 51.4 |
Coesfeld | 3703 | 17 | 72 | 3493 | 52 | 23.6 |
Recklinghausen | 21241 | 43 | 594 | 19568 | 343 | 55.9 |
Steinfurt | 10090 | 23 | 244 | 9469 | 164 | 36.6 |
Warendorf | 8070 | 37 | 182 | 7492 | 145 | 52.2 |
Bielefeld | 9773 | 0 | 261 | 8642 | 73 | 21.8 |
Gütersloh | 13273 | 20 | 246 | 12584 | 172 | 47.1 |
Herford | 7061 | 20 | 131 | 6537 | 96 | 38.3 |
Höxter | 3731 | 17 | 118 | 3406 | 77 | 54.9 |
Lippe | 11044 | 30 | 274 | 10320 | 205 | 59 |
Minden-Lübbecke | 9768 | 16 | 216 | 9252 | 130 | 41.9 |
Paderborn | 6175 | 0 | 129 | 5808 | 106 | 34.4 |
Bochum | 10211 | 18 | 148 | 9036 | 202 | 55.3 |
Dortmund | 17592 | 48 | 282 | 16656 | 250 | 42.5 |
Hagen | 7220 | 45 | 201 | 6114 | 204 | 108.1 |
Hamm | 6406 | 0 | 149 | 6050 | 76 | 42.2 |
Herne | 6061 | 15 | 179 | 5425 | 125 | 79.9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8425 | 27 | 262 | 7732 | 222 | 68.5 |
Hochsauerlandkreis | 5565 | 19 | 119 | 5114 | 191 | 73.5 |
Märkischer Kreis | 10926 | 67 | 227 | 9114 | 304 | 74.1 |
Olpe | 3558 | 17 | 131 | 3229 | 97 | 72.4 |
Siegen-Wittgenstein | 6431 | 30 | 116 | 5998 | 136 | 49.1 |
Soest | 5093 | 27 | 133 | 4611 | 150 | 49.7 |
Unna | 12362 | 36 | 374 | 11438 | 224 | 56.7 |
تحرير: Nun News