
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فيروس كورونا في NRW
انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ في ولاية شمال الراين وستفاليا.
سجل معهد روبرت كوخ 709 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية اليوم الثلاثاء 16.02.2021. و أصبح إجمالي حالات الوفاة 12.212 حالة وفاة أثر العدوى بالفيروس.
و ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 470.392 شخص. و بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 511.231 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16498 | 8 | 254 | 15520 | 210 | 33.8 |
Duisburg | 18436 | 20 | 506 | 17384 | 264 | 52.9 |
Essen | 17481 | 20 | 426 | 15446 | 420 | 72.1 |
Krefeld | 6975 | 2 | 122 | 6171 | 134 | 58.9 |
Mönchengladbach | 7286 | 2 | 184 | 6524 | 71 | 27.2 |
Mülheim an der Ruhr | 5434 | 35 | 186 | 5057 | 94 | 55.1 |
Oberhausen | 7101 | 3 | 244 | 6613 | 90 | 42.7 |
Remscheid | 3478 | 2 | 127 | 3244 | 54 | 48.5 |
Solingen | 5956 | 3 | 136 | 5549 | 176 | 110.5 |
Wuppertal | 12335 | 23 | 356 | 11437 | 230 | 64.8 |
Kleve | 6350 | 12 | 128 | 5439 | 190 | 60.8 |
Mettmann | 14945 | 11 | 553 | 13447 | 351 | 72.3 |
Rhein-Kreis Neuss | 11064 | 11 | 250 | 10093 | 263 | 58.2 |
Viersen | 7808 | 6 | 232 | 6777 | 139 | 46.5 |
Wesel | 11221 | 15 | 188 | 10602 | 219 | 47.6 |
Bonn | 9096 | 39 | 170 | 8522 | 223 | 67.6 |
Köln | 32444 | 71 | 486 | 28718 | 746 | 68.6 |
Leverkusen | 4615 | 13 | 74 | 4311 | 122 | 74.5 |
Städteregion Aachen | 17503 | 5 | 447 | 16600 | 280 | 50.3 |
Düren | 8666 | 1 | 222 | 8181 | 132 | 49.9 |
Rhein-Erft-Kreis | 11414 | 5 | 297 | 10674 | 243 | 51.6 |
Euskirchen | 4922 | 2 | 183 | 4516 | 110 | 56.8 |
Heinsberg | 8124 | 0 | 294 | 7433 | 136 | 53.2 |
Oberbergischer Kreis | 8137 | 17 | 148 | 7557 | 224 | 82.3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 7095 | 8 | 111 | 6722 | 156 | 55.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 15074 | 24 | 364 | 13365 | 314 | 52.3 |
Bottrop | 3774 | 4 | 76 | 3553 | 68 | 57.8 |
Gelsenkirchen | 9789 | 22 | 310 | 9009 | 151 | 58.2 |
Münster | 5294 | 6 | 99 | 5087 | 53 | 16.8 |
Borken | 8495 | 18 | 189 | 7977 | 199 | 53.6 |
Coesfeld | 3711 | 0 | 72 | 3515 | 56 | 25.4 |
Recklinghausen | 21322 | 81 | 598 | 19737 | 377 | 61.4 |
Steinfurt | 10129 | 7 | 246 | 9565 | 181 | 40.4 |
Warendorf | 8103 | 8 | 184 | 7541 | 155 | 55.8 |
Bielefeld | 9802 | 9 | 264 | 8736 | 94 | 28.1 |
Gütersloh | 13306 | 15 | 249 | 12675 | 194 | 53.2 |
Herford | 7080 | 5 | 132 | 6551 | 99 | 39.5 |
Höxter | 3736 | 2 | 119 | 3457 | 75 | 53.5 |
Lippe | 11058 | 14 | 279 | 10410 | 210 | 60.4 |
Minden-Lübbecke | 9793 | 13 | 220 | 9312 | 133 | 42.8 |
Paderborn | 6207 | 32 | 130 | 5870 | 137 | 44.5 |
Bochum | 10231 | 3 | 149 | 9186 | 216 | 59.1 |
Dortmund | 17632 | 16 | 286 | 16769 | 260 | 44.2 |
Hagen | 7240 | 10 | 204 | 6169 | 211 | 111.8 |
Hamm | 6459 | 22 | 152 | 6098 | 103 | 57.2 |
Herne | 6079 | 18 | 185 | 5457 | 124 | 79.3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8446 | -4 | 267 | 7823 | 229 | 70.7 |
Hochsauerlandkreis | 5602 | 10 | 123 | 5175 | 191 | 73.5 |
Märkischer Kreis | 10955 | 11 | 231 | 9257 | 307 | 74.8 |
Olpe | 3564 | 4 | 131 | 3264 | 96 | 71.7 |
Siegen-Wittgenstein | 6444 | 4 | 116 | 6083 | 139 | 50.2 |
Soest | 5129 | 6 | 134 | 4682 | 166 | 55 |
Unna | 12393 | 15 | 379 | 11532 | 242 | 61.3 |
تحرير: Nun News