
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
63 حالة وفاة متأثرة بعدوى كورونا في سكسونيا السفلى
نقدم لكم أخر تطورات فيروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen للخميس 04.02.2021.
وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،تم تسجيل اليوم الخميس، 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. للأسف هذا رقم مرتفع مقارنة بالأيام السابقة. هذا بالإضافة لتسجيل 63حالة وفاة متعلقة بعدوى الفيروس.
لكن من ناحية أخرى، انخفض معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية ليسجل اليوم 73,2.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
|
إجمالي حالات الإصابة.
|
|
إصابات آخر 7 أيام. |
|
إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
|
||||||||
Ammerland | 1667 (+8) | 1 335,1 | 32 | 25,6 | 31 (+1) | ||||||||
Aurich | 1921 (+16) | 1 012,7 | 60 | 31,6 | 32 (+2) | ||||||||
Braunschweig, Stadt | 3440 (+42) | 1 379,3 | 186 | 74,6 | 88 (+2) | ||||||||
Celle | 2359 (+29) | 1 317,8 | 87 | 48,6 | 40 | ||||||||
Cloppenburg | 6508 (+52) | 3 812,9 | 174 | 101,9 | 98 (+1) | ||||||||
Cuxhaven | 2550 (+58) | 1 287,6 | 114 | 57,6 | 88 (+3) | ||||||||
Delmenhorst, Stadt | 2125 (+8) | 2 739,8 | 67 | 86,4 | 45 | ||||||||
Diepholz | 4155 (+16) | 1 914,0 | 83 | 38,2 | 80 (+3) | ||||||||
Emden, Stadt | 506 (+1) | 1 013,8 | 9 | 18,0 | 6 | ||||||||
Emsland | 6695 (+47) | 2 047,7 | 192 | 58,7 | 123 (+3) | ||||||||
Friesland | 981 (+3) | 993,9 | 29 | 29,4 | 28 | ||||||||
Gifhorn | 3435 (+13) | 1 945,9 | 141 | 79,9 | 113 (+2) | ||||||||
Goslar | 1475 (+19) | 1 082,2 | 114 | 83,6 | 68 (+1) | ||||||||
Grafschaft Bentheim | 3219 (+18) | 2 346,9 | 96 | 70,0 | 84 (+1) | ||||||||
Göttingen | 4896 (+22) | 1 501,7 | 199 | 61,0 | 174 (+2) | ||||||||
Hameln-Pyrmont | 2486 (+32) | 1 673,5 | 131 | 88,2 | 55 (+2) | ||||||||
Hannover, Region | 27147 (+286) | 2 346,1 | 1411 | 121,9 | 608 (+14) | ||||||||
Harburg | 3825 (+17) | 1 503,4 | 107 | 42,1 | 69 | ||||||||
Heidekreis | 2058 (+8) | 1 463,0 | 32 | 22,7 | 79 (+2) | ||||||||
Helmstedt | 1370 (+11) | 1 500,6 | 84 | 92,0 | 49 | ||||||||
Hildesheim | 5356 (+50) | 1 941,9 | 210 | 76,1 | 188 (+5) | ||||||||
Holzminden | 883 (+11) | 1 253,2 | 40 | 56,8 | 41 (+1) | ||||||||
Leer | 1679 (+8) | 983,3 | 90 | 52,7 | 24 (+1) | ||||||||
Lüchow-Dannenberg | 461 (+3) | 952,2 | 13 | 26,9 | 17 (+3) | ||||||||
Lüneburg | 1754 | 952,5 | 59 | 32,0 | 36 | ||||||||
Nienburg (Weser) | 2219 (+32) | 1 828,0 | 228 | 187,8 | 66 (+2) | ||||||||
Northeim | 1342 (+12) | 1 014,5 | 45 | 34,0 | 25 | ||||||||
Oldenburg | 3107 (+9) | 2 373,7 | 78 | 59,6 | 94 | ||||||||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2318 (+14) | 1 371,0 | 58 | 34,3 | 34 | ||||||||
Osnabrück | 10132 (+49) | 2 829,5 | 229 | 64,0 | 231 (+4) | ||||||||
Osnabrück, Stadt | 4055 (+12) | 2 453,8 | 97 | 58,7 | 72 | ||||||||
Osterholz | 1652 (+3) | 1 450,0 | 38 | 33,4 | 44 (+1) | ||||||||
Peine | 2692 (+32) | 1 997,0 | 174 | 129,1 | 48 | ||||||||
Rotenburg (Wümme) | 2294 (+16) | 1 400,6 | 47 | 28,7 | 68 | ||||||||
Salzgitter, Stadt | 2253 (+12) | 2 160,3 | 91 | 87,3 | 45 | ||||||||
Schaumburg | 2589 (+14) | 1 640,5 | 108 | 68,4 | 37 | ||||||||
Stade | 2769 (+24) | 1 354,0 | 99 | 48,4 | 87 (+2) | ||||||||
Uelzen | 1131 (+34) | 1 224,2 | 208 | 225,1 | 29 | ||||||||
Vechta | 4953 (+66) | 3 468,1 | 194 | 135,8 | 62 | ||||||||
Verden | 2533 (+15) | 1 847,1 | 49 | 35,7 | 37 (+1) | ||||||||
Wesermarsch | 1483 (+36) | 1 674,1 | 85 | 96,0 | 40 (+2) | ||||||||
Wilhelmshaven, Stadt | 979 (+11) | 1 286,7 | 33 | 43,4 | 37 (+1) | ||||||||
Wittmund | 769 (+11) | 1 350,9 | 45 | 79,0 | 25 (+1) | ||||||||
Wolfenbüttel | 1478 (+19) | 1 235,6 | 84 | 70,2 | 50 | ||||||||
Wolfsburg, Stadt | 1906 (+16) | 1 532,5 | 98 | 78,8 | 66 | ||||||||
سكسونيا السفلى ككل: | 145605 (+1215) | 1 821,5 | 5848 | 73,2 | 3461 (+63) |
تحرير : Nun News