ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا اليوم الخميس 18.02.2021.
سجل معهد روبرت كوخ 2069 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية اليوم الأربعاء. و أصبح إجمالي حالات الوفاة 12.424 حالة وفاة أثر العدوى بالفيروس.
و ارتفع إجمالي حالات المتعافين من الفيروس إلى 475.252 شخص. و بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 514.947 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 16644 | 67 | 261 | 15640 | 279 | 44.9 |
Duisburg | 18536 | 44 | 507 | 17510 | 277 | 55.5 |
Essen | 17530 | 58 | 440 | 15691 | 358 | 61.4 |
Krefeld | 7025 | 33 | 126 | 6264 | 139 | 61.1 |
Mönchengladbach | 7313 | 20 | 184 | 6624 | 66 | 25.3 |
Mülheim an der Ruhr | 5457 | 13 | 191 | 5111 | 77 | 45.1 |
Oberhausen | 7172 | 42 | 252 | 6665 | 103 | 48.9 |
Remscheid | 3508 | 13 | 127 | 3260 | 52 | 46.7 |
Solingen | 6019 | 30 | 138 | 5587 | 164 | 103 |
Wuppertal | 12437 | 44 | 363 | 11554 | 245 | 69 |
Kleve | 6415 | 41 | 129 | 5551 | 193 | 61.8 |
Mettmann | 15037 | 59 | 562 | 13595 | 338 | 69.6 |
Rhein-Kreis Neuss | 11138 | 48 | 252 | 10190 | 265 | 58.7 |
Viersen | 7850 | 18 | 238 | 6862 | 137 | 45.8 |
Wesel | 11309 | 53 | 195 | 10698 | 224 | 48.7 |
Bonn | 9136 | 31 | 176 | 8578 | 184 | 55.8 |
Köln | 32674 | 161 | 497 | 29033 | 755 | 69.4 |
Leverkusen | 4636 | 14 | 75 | 4376 | 101 | 61.7 |
Städteregion Aachen | 17581 | 50 | 448 | 16720 | 202 | 36.3 |
Düren | 8716 | 30 | 223 | 8271 | 139 | 52.5 |
Rhein-Erft-Kreis | 11508 | 51 | 301 | 10761 | 241 | 51.2 |
Euskirchen | 4948 | 20 | 185 | 4577 | 91 | 47 |
Heinsberg | 8179 | -16 | 293 | 7534 | 167 | 65.3 |
Oberbergischer Kreis | 8201 | 38 | 151 | 7645 | 197 | 72.4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 7152 | 41 | 111 | 6794 | 151 | 53.3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 15155 | 54 | 371 | 13545 | 268 | 44.6 |
Bottrop | 3808 | 18 | 79 | 3572 | 82 | 69.7 |
Gelsenkirchen | 9860 | 44 | 316 | 9086 | 163 | 62.8 |
Münster | 5307 | 10 | 99 | 5112 | 56 | 17.8 |
Borken | 8578 | 38 | 192 | 8031 | 223 | 60.1 |
Coesfeld | 3738 | 13 | 73 | 3534 | 67 | 30.4 |
Recklinghausen | 21497 | 105 | 627 | 19917 | 419 | 68.2 |
Steinfurt | 10208 | 53 | 249 | 9617 | 206 | 46 |
Warendorf | 8168 | 33 | 192 | 7621 | 203 | 73.1 |
Bielefeld | 9866 | 62 | 267 | 8874 | 127 | 38 |
Gütersloh | 13391 | 37 | 249 | 12769 | 221 | 60.6 |
Herford | 7127 | 28 | 132 | 6570 | 108 | 43.1 |
Höxter | 3773 | 23 | 120 | 3495 | 86 | 61.3 |
Lippe | 11094 | 0 | 284 | 10484 | 182 | 52.4 |
Minden-Lübbecke | 9843 | 30 | 220 | 9378 | 140 | 45.1 |
Paderborn | 6268 | 35 | 131 | 5924 | 134 | 43.5 |
Bochum | 10289 | 26 | 154 | 9317 | 187 | 51.2 |
Dortmund | 17774 | 75 | 287 | 16897 | 327 | 55.6 |
Hagen | 7323 | 35 | 210 | 6302 | 228 | 120.8 |
Hamm | 6520 | 32 | 153 | 6135 | 149 | 82.8 |
Herne | 6118 | 8 | 191 | 5504 | 116 | 74.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8565 | 63 | 269 | 7945 | 207 | 63.9 |
Hochsauerlandkreis | 5662 | 32 | 126 | 5237 | 186 | 71.6 |
Märkischer Kreis | 11099 | 69 | 236 | 9495 | 343 | 83.6 |
Olpe | 3606 | 29 | 131 | 3294 | 100 | 74.7 |
Siegen-Wittgenstein | 6502 | 21 | 116 | 6141 | 132 | 47.7 |
Soest | 5179 | 25 | 136 | 4744 | 158 | 52.4 |
Unna | 12508 | 68 | 389 | 11621 | 283 | 71.7 |
تحرير: Nun News