عادت أعداد الإصابة للارتفاع مرة أخرى اليوم بعد أن انخفاض معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى ألمانيا.
أعلن معهد روبرت كوخ اليوم الأربعاء 03.02.2021 عن وجود 2.298 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حاليًا في ولاية شمال الراين وستفاليا. و بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 11.149 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 438.038 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 490.236 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات |
|
الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام | |
Düsseldorf | 16015 | 66 | 218 | 14304 | 439 | 70.6 | |
Duisburg | 17884 | 41 | 489 | 16553 | 366 | 73.4 | |
Essen | 16646 | 26 | 375 | 13669 | 581 | 99.7 | |
Krefeld | 6718 | 23 | 109 | 5565 | 205 | 90.1 | |
Mönchengladbach | 7086 | 14 | 172 | 5970 | 186 | 71.3 | |
Mülheim an der Ruhr | 5218 | 69 | 174 | 4824 | 142 | 83.2 | |
Oberhausen | 6865 | 18 | 228 | 6213 | 197 | 93.5 | |
Remscheid | 3374 | 12 | 125 | 3104 | 66 | 59.3 | |
Solingen | 5671 | 26 | 127 | 5301 | 144 | 90.4 | |
Wuppertal | 11912 | 62 | 335 | 10713 | 408 | 114.9 | |
Kleve | 5975 | 28 | 123 | 4951 | 213 | 68.2 | |
Mettmann | 14166 | 87 | 507 | 12340 | 529 | 108.9 | |
Rhein-Kreis Neuss | 10591 | 34 | 226 | 9157 | 310 | 68.6 | |
Viersen | 7509 | 33 | 211 | 6144 | 233 | 78 | |
Wesel | 10714 | 44 | 172 | 9982 | 282 | 61.3 | |
Bonn | 8644 | 33 | 148 | 7977 | 308 | 93.4 | |
Köln | 30894 | 206 | 452 | 26577 | 820 | 75.4 | |
Leverkusen | 4387 | 15 | 66 | 4017 | 149 | 91 | |
Städteregion Aachen | 16912 | 42 | 420 | 15857 | 400 | 71.8 | |
Düren | 8369 | 15 | 211 | 7743 | 247 | 93.3 | |
Rhein-Erft-Kreis | 10864 | 46 | 277 | 10114 | 293 | 62.3 | |
Euskirchen | 4671 | 15 | 168 | 4265 | 120 | 62 | |
Heinsberg | 7792 | 30 | 264 | 6742 | 223 | 87.3 | |
Oberbergischer Kreis | 7722 | 38 | 137 | 7045 | 253 | 93 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6751 | 23 | 103 | 6281 | 243 | 85.8 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 14348 | 79 | 320 | 12149 | 361 | 60.1 | |
Bottrop | 3639 | 10 | 63 | 3309 | 115 | 97.8 | |
Gelsenkirchen | 9466 | 39 | 284 | 8402 | 248 | 95.5 | |
Münster | 5182 | 11 | 91 | 4880 | 97 | 30.8 | |
Borken | 8124 | 48 | 181 | 7593 | 221 | 59.5 | |
Coesfeld | 3591 | 18 | 68 | 3346 | 80 | 36.3 | |
Recklinghausen | 20415 | 111 | 544 | 18461 | 626 | 101.9 | |
Steinfurt | 9771 | 72 | 226 | 9086 | 247 | 55.1 | |
Warendorf | 7781 | 32 | 168 | 6928 | 277 | 99.7 | |
Bielefeld | 9594 | 49 | 242 | 7395 | 225 | 67.3 | |
Gütersloh | 12935 | 63 | 232 | 12099 | 335 | 91.8 | |
Herford | 6813 | 23 | 120 | 6339 | 186 | 74.2 | |
Höxter | 3561 | 46 | 103 | 3124 | 210 | 149.7 | |
Lippe | 10616 | 51 | 241 | 9840 | 317 | 91.2 | |
Minden-Lübbecke | 9522 | 34 | 202 | 8764 | 309 | 99.5 | |
Paderborn | 5902 | 33 | 126 | 5442 | 199 | 64.6 | |
Bochum | 9825 | 42 | 133 | 8322 | 278 | 76 | |
Dortmund | 17032 | 54 | 254 | 15968 | 428 | 72.8 | |
Hagen | 6822 | 54 | 177 | 5635 | 333 | 176.5 | |
Hamm | 6199 | 0 | 137 | 5775 | 164 | 91.2 | |
Herne | 5835 | 26 | 158 | 5316 | 174 | 111.2 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8060 | 78 | 246 | 7353 | 259 | 79.9 | |
Hochsauerlandkreis | 5212 | 24 | 108 | 4765 | 215 | 82.8 | |
Märkischer Kreis | 10383 | 87 | 204 | 8458 | 425 | 103.6 | |
Olpe | 3385 | 15 | 119 | 3078 | 98 | 73.2 | |
Siegen-Wittgenstein | 6149 | 39 | 105 | 5702 | 192 | 69.3 | |
Soest | 4767 | 44 | 122 | 4272 | 218 | 72.2 | |
Unna | 11957 | 70 | 338 | 10829 | 359 | 90.9 |
تحرير: Nun News