
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الخميس 21.01.2021 في NRW
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 3.854 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 9.635 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 399.089 حالة. كما أصبح إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 460.709 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14947 | 0 | 167 | 12830 | 380 | 61.1 |
Duisburg | 17127 | 93 | 446 | 15634 | 554 | 111.1 |
Essen | 15492 | 160 | 307 | 12272 | 809 | 138.8 |
Krefeld | 6341 | 63 | 96 | 4985 | 336 | 147.7 |
Mönchengladbach | 6645 | 38 | 161 | 5692 | 220 | 84.3 |
Mülheim an der Ruhr | 4929 | 13 | 148 | 4539 | 148 | 86.7 |
Oberhausen | 6445 | 75 | 197 | 5723 | 249 | 118.1 |
Remscheid | 3225 | 24 | 117 | 2883 | 108 | 97 |
Solingen | 5409 | 36 | 120 | 4988 | 173 | 108.6 |
Wuppertal | 11152 | 100 | 281 | 9876 | 445 | 125.3 |
Kleve | 5563 | 63 | 105 | 4483 | 246 | 78.7 |
Mettmann | 13190 | 165 | 433 | 10898 | 773 | 159.2 |
Rhein-Kreis Neuss | 9837 | 92 | 191 | 7780 | 447 | 99 |
Viersen | 7044 | 95 | 194 | 5326 | 283 | 94.7 |
Wesel | 10124 | 105 | 121 | 9185 | 415 | 90.2 |
Bonn | 8047 | 34 | 122 | 7391 | 296 | 89.8 |
Köln | 29212 | 184 | 402 | 24631 | 1012 | 93 |
Leverkusen | 4089 | 36 | 50 | 3666 | 192 | 117.3 |
Städteregion Aachen | 16077 | 148 | 390 | 14991 | 409 | 73.4 |
Düren | 7924 | 69 | 199 | 7221 | 304 | 114.9 |
Rhein-Erft-Kreis | 10312 | 73 | 253 | 9282 | 411 | 87.3 |
Euskirchen | 4385 | 0 | 141 | 3929 | 154 | 79.5 |
Heinsberg | 7247 | 45 | 225 | 5997 | 335 | 131.1 |
Oberbergischer Kreis | 7189 | 79 | 121 | 6229 | 425 | 156.2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6312 | 57 | 95 | 5701 | 316 | 111.6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13595 | 100 | 277 | 10902 | 642 | 106.9 |
Bottrop | 3382 | 21 | 52 | 2932 | 196 | 166.7 |
Gelsenkirchen | 8996 | 96 | 235 | 7459 | 447 | 172.2 |
Münster | 4964 | 15 | 81 | 4565 | 120 | 38.1 |
Borken | 7723 | 61 | 164 | 7099 | 247 | 66.5 |
Coesfeld | 3432 | 28 | 54 | 3109 | 115 | 52.1 |
Recklinghausen | 19160 | 188 | 463 | 16830 | 832 | 135.5 |
Steinfurt | 9136 | 67 | 213 | 8154 | 426 | 95 |
Warendorf | 7285 | 107 | 146 | 6087 | 432 | 155.5 |
Bielefeld | 9071 | 94 | 196 | 6680 | 544 | 162.8 |
Gütersloh | 12351 | 78 | 203 | 11342 | 380 | 104.1 |
Herford | 6430 | 59 | 97 | 5336 | 291 | 116.1 |
Höxter | 3192 | 77 | 69 | 2653 | 307 | 218.9 |
Lippe | 9989 | 112 | 208 | 9103 | 462 | 132.9 |
Minden-Lübbecke | 8866 | 66 | 170 | 7877 | 512 | 164.9 |
Paderborn | 5491 | 29 | 119 | 4965 | 207 | 67.2 |
Bochum | 9318 | 60 | 113 | 7603 | 379 | 103.7 |
Dortmund | 16134 | 92 | 217 | 14697 | 662 | 112.5 |
Hagen | 6185 | 86 | 151 | 5155 | 364 | 192.9 |
Hamm | 5806 | 27 | 135 | 5275 | 215 | 119.5 |
Herne | 5495 | 51 | 119 | 4824 | 217 | 138.7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7535 | 75 | 205 | 6699 | 384 | 118.5 |
Hochsauerlandkreis | 4801 | 35 | 89 | 4346 | 251 | 96.6 |
Märkischer Kreis | 9579 | 152 | 184 | 7504 | 602 | 146.7 |
Olpe | 3188 | 35 | 114 | 2820 | 148 | 110.5 |
Siegen-Wittgenstein | 5752 | 68 | 79 | 5120 | 344 | 124.2 |
Soest | 4307 | 30 | 102 | 3788 | 221 | 73.2 |
Unna | 11282 | 98 | 298 | 10033 | 464 | 117.5 |
تحرير: Nun News