أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 1.969 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 7.010 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 337.249 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 13616 | 22 | 135 | 10911 | 563 | 90.5 |
Duisburg | 15538 | 14 | 361 | 14028 | 618 | 123.9 |
Essen | 13564 | 58 | 220 | 9594 | 934 | 160.3 |
Krefeld | 5516 | 36 | 59 | 4110 | 344 | 151.3 |
Mönchengladbach | 5871 | 6 | 131 | 4902 | 249 | 95.4 |
Mülheim an der Ruhr | 4456 | 45 | 113 | 3974 | 200 | 117.2 |
Oberhausen | 5601 | 69 | 135 | 4760 | 325 | 154.2 |
Remscheid | 2928 | 5 | 93 | 2561 | 90 | 80.8 |
Solingen | 4980 | 21 | 106 | 4500 | 193 | 121.2 |
Wuppertal | 9944 | 79 | 226 | 8599 | 537 | 151.2 |
Kleve | 4930 | 17 | 91 | 3698 | 259 | 82.9 |
Mettmann | 10919 | 11 | 294 | 9090 | 477 | 98.2 |
Rhein-Kreis Neuss | 8557 | 17 | 135 | 6137 | 584 | 129.3 |
Viersen | 6207 | 22 | 107 | 4013 | 411 | 137.5 |
Wesel | 8876 | 40 | 75 | 7947 | 424 | 92.2 |
Bonn | 7271 | 71 | 86 | 6231 | 405 | 122.8 |
Köln | 26423 | 104 | 348 | 20709 | 943 | 86.7 |
Leverkusen | 3587 | 32 | 38 | 3234 | 168 | 102.6 |
Städteregion Aachen | 14725 | 21 | 296 | 13434 | 617 | 110.8 |
Düren | 7208 | 2 | 172 | 6541 | 269 | 101.6 |
Rhein-Erft-Kreis | 9127 | 40 | 190 | 8325 | 382 | 81.2 |
Euskirchen | 3902 | 10 | 100 | 3366 | 199 | 102.8 |
Heinsberg | 6342 | 22 | 170 | 5143 | 272 | 106.4 |
Oberbergischer Kreis | 5892 | 26 | 94 | 5065 | 370 | 136 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5511 | 20 | 59 | 5026 | 288 | 101.7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 11996 | 14 | 194 | 8520 | 602 | 100.2 |
Bottrop | 2858 | 36 | 23 | 2420 | 164 | 139.5 |
Gelsenkirchen | 7691 | 92 | 97 | 6407 | 274 | 105.5 |
Münster | 4479 | 21 | 51 | 3898 | 288 | 91.3 |
Borken | 6945 | 28 | 142 | 6285 | 263 | 70.8 |
Coesfeld | 3089 | 5 | 41 | 2659 | 199 | 90.2 |
Recklinghausen | 16580 | 156 | 265 | 13989 | 1018 | 165.8 |
Steinfurt | 7763 | 102 | 162 | 6743 | 599 | 133.6 |
Warendorf | 6160 | 44 | 103 | 4995 | 461 | 165.9 |
Bielefeld | 7297 | 75 | 104 | 5251 | 291 | 87.1 |
Gütersloh | 11002 | 29 | 147 | 9533 | 670 | 183.6 |
Herford | 5578 | 70 | 65 | 3786 | 429 | 171.2 |
Höxter | 2454 | 46 | 37 | 2106 | 229 | 163.3 |
Lippe | 8872 | 49 | 160 | 8003 | 427 | 122.9 |
Minden-Lübbecke | 7535 | 76 | 117 | 6472 | 521 | 167.8 |
Paderborn | 4608 | 0 | 95 | 4106 | 281 | 91.3 |
Bochum | 8276 | 22 | 90 | 5809 | 456 | 124.7 |
Dortmund | 14282 | 79 | 172 | 12777 | 810 | 137.7 |
Hagen | 5414 | 21 | 117 | 4345 | 194 | 102.8 |
Hamm | 5031 | 0 | 88 | 4546 | 206 | 114.5 |
Herne | 4922 | 30 | 90 | 4153 | 319 | 203.9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6520 | 23 | 163 | 5754 | 354 | 109.2 |
Hochsauerlandkreis | 4194 | 20 | 77 | 3871 | 170 | 65.4 |
Märkischer Kreis | 8138 | 29 | 132 | 5964 | 422 | 102.9 |
Olpe | 2801 | 13 | 93 | 2441 | 160 | 119.4 |
Siegen-Wittgenstein | 4908 | 54 | 64 | 4428 | 312 | 112.7 |
Soest | 3604 | 8 | 73 | 3105 | 272 | 90.1 |
Unna | 10000 | 17 | 214 | 8985 | 478 | 121 |
تحرير: Nun News