أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الثلاثاء 19.01.2021 في NRW
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 1.679 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 9.306 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 390.398 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14878 | 250 | 163 | 12585 | 533 | 85.7 |
Duisburg | 16961 | 35 | 439 | 15445 | 585 | 117.3 |
Essen | 15167 | 0 | 291 | 11858 | 778 | 133.5 |
Krefeld | 6223 | 83 | 91 | 4818 | 290 | 127.5 |
Mönchengladbach | 6582 | 8 | 157 | 5622 | 244 | 93.5 |
Mülheim an der Ruhr | 4881 | 38 | 147 | 4490 | 168 | 98.5 |
Oberhausen | 6327 | 0 | 186 | 5606 | 228 | 108.2 |
Remscheid | 3189 | 13 | 114 | 2844 | 125 | 112.3 |
Solingen | 5341 | 9 | 119 | 4929 | 158 | 99.2 |
Wuppertal | 10979 | 14 | 277 | 9695 | 474 | 133.5 |
Kleve | 5468 | 9 | 103 | 4397 | 241 | 77.1 |
Mettmann | 12894 | 111 | 418 | 10623 | 766 | 157.8 |
Rhein-Kreis Neuss | 9688 | 18 | 178 | 7559 | 491 | 108.7 |
Viersen | 6949 | 14 | 189 | 5128 | 294 | 98.4 |
Wesel | 9956 | 23 | 111 | 8983 | 457 | 99.4 |
Bonn | 7973 | 44 | 117 | 7288 | 316 | 95.9 |
Köln | 28860 | 90 | 397 | 24064 | 1072 | 98.5 |
Leverkusen | 4022 | 21 | 46 | 3569 | 204 | 124.6 |
Städteregion Aachen | 15929 | 3 | 370 | 14794 | 451 | 81 |
Düren | 7812 | 5 | 197 | 7123 | 290 | 109.6 |
Rhein-Erft-Kreis | 10172 | 38 | 241 | 9167 | 497 | 105.6 |
Euskirchen | 4353 | 6 | 140 | 3849 | 193 | 99.7 |
Heinsberg | 7154 | 124 | 221 | 5878 | 391 | 153 |
Oberbergischer Kreis | 7053 | 35 | 120 | 5963 | 429 | 157.7 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6225 | 6 | 92 | 5579 | 364 | 128.5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13435 | 54 | 265 | 10646 | 648 | 107.9 |
Bottrop | 3324 | 7 | 45 | 2872 | 217 | 184.6 |
Gelsenkirchen | 8843 | 127 | 215 | 7298 | 469 | 180.6 |
Münster | 4934 | 8 | 76 | 4488 | 162 | 51.4 |
Borken | 7605 | 24 | 157 | 6983 | 272 | 73.2 |
Coesfeld | 3387 | 13 | 53 | 3058 | 131 | 59.4 |
Recklinghausen | 18864 | 29 | 439 | 16509 | 910 | 148.2 |
Steinfurt | 8979 | 42 | 211 | 7962 | 450 | 100.4 |
Warendorf | 7138 | 9 | 142 | 5914 | 490 | 176.4 |
Bielefeld | 8891 | 15 | 182 | 6492 | 796 | 238.2 |
Gütersloh | 12188 | 13 | 202 | 11058 | 399 | 109.3 |
Herford | 6308 | 9 | 90 | 5079 | 288 | 114.9 |
Höxter | 3012 | 1 | 69 | 2579 | 235 | 167.6 |
Lippe | 9773 | 17 | 205 | 8986 | 406 | 116.8 |
Minden-Lübbecke | 8702 | 0 | 161 | 7655 | 490 | 157.9 |
Paderborn | 5418 | 24 | 117 | 4876 | 279 | 90.6 |
Bochum | 9174 | 9 | 113 | 7265 | 452 | 123.6 |
Dortmund | 15945 | 47 | 212 | 14436 | 799 | 135.8 |
Hagen | 6020 | 12 | 142 | 5097 | 295 | 156.3 |
Hamm | 5685 | 85 | 132 | 5136 | 234 | 130.1 |
Herne | 5400 | 15 | 117 | 4643 | 196 | 125.3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7375 | 0 | 193 | 6542 | 390 | 120.3 |
Hochsauerlandkreis | 4732 | 25 | 87 | 4273 | 254 | 97.8 |
Märkischer Kreis | 9303 | 13 | 182 | 7357 | 547 | 133.3 |
Olpe | 3129 | 16 | 114 | 2776 | 151 | 112.7 |
Siegen-Wittgenstein | 5648 | 43 | 76 | 4975 | 375 | 135.4 |
Soest | 4244 | 11 | 97 | 3681 | 269 | 89.1 |
Unna | 11084 | 14 | 288 | 9906 | 479 | 121.3 |
تحرير: Nun News