
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الاثنين 11.01.2021 في NRW
2021-01-11
102 2 دقائق
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 1.796 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 7.978 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 359.649 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14256 | 93 | 147 | 11564 | 673 | 108.2 |
Duisburg | 16332 | 98 | 405 | 14676 | 809 | 162.2 |
Essen | 14391 | 51 | 263 | 10505 | 887 | 152.2 |
Krefeld | 5917 | 65 | 70 | 4407 | 439 | 193 |
Mönchengladbach | 6274 | 43 | 141 | 5358 | 407 | 155.9 |
Mülheim an der Ruhr | 4628 | 0 | 135 | 4181 | 205 | 120.1 |
Oberhausen | 5937 | 19 | 161 | 5094 | 421 | 199.7 |
Remscheid | 3052 | 0 | 99 | 2651 | 129 | 115.9 |
Solingen | 5175 | 19 | 115 | 4682 | 207 | 130 |
Wuppertal | 10425 | 0 | 241 | 9077 | 542 | 152.6 |
Kleve | 5180 | 17 | 97 | 3994 | 264 | 84.5 |
Mettmann | 11829 | 51 | 349 | 9726 | 924 | 190.3 |
Rhein-Kreis Neuss | 9183 | 38 | 155 | 6599 | 662 | 146.5 |
Viersen | 6646 | 62 | 147 | 4449 | 461 | 154.3 |
Wesel | 9454 | 21 | 91 | 8365 | 609 | 132.4 |
Bonn | 7630 | 74 | 95 | 6754 | 433 | 131.3 |
Köln | 27617 | 87 | 375 | 21931 | 1283 | 117.9 |
Leverkusen | 3793 | 9 | 42 | 3370 | 238 | 145.4 |
Städteregion Aachen | 15460 | 24 | 332 | 14058 | 756 | 135.7 |
Düren | 7519 | 26 | 181 | 6844 | 313 | 118.3 |
Rhein-Erft-Kreis | 9621 | 76 | 204 | 8697 | 534 | 113.5 |
Euskirchen | 4143 | 0 | 118 | 3603 | 251 | 129.6 |
Heinsberg | 6623 | 0 | 204 | 5412 | 285 | 111.5 |
Oberbergischer Kreis | 6528 | 10 | 105 | 5369 | 666 | 244.8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5853 | 4 | 71 | 5240 | 369 | 130.3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 12765 | 136 | 221 | 9419 | 787 | 131 |
Bottrop | 3087 | 48 | 30 | 2637 | 265 | 225.4 |
Gelsenkirchen | 8257 | 0 | 109 | 6764 | 590 | 227.2 |
Münster | 4730 | 41 | 66 | 4164 | 257 | 81.5 |
Borken | 7293 | 0 | 150 | 6580 | 367 | 98.8 |
Coesfeld | 3244 | 38 | 48 | 2814 | 163 | 73.9 |
Recklinghausen | 17810 | 91 | 351 | 15042 | 1403 | 228.5 |
Steinfurt | 8295 | 0 | 171 | 7277 | 615 | 137.2 |
Warendorf | 6644 | 34 | 120 | 5404 | 531 | 191.1 |
Bielefeld | 7930 | 32 | 136 | 5783 | 707 | 211.6 |
Gütersloh | 11687 | 7 | 171 | 10102 | 714 | 195.6 |
Herford | 6002 | 34 | 80 | 4585 | 466 | 186 |
Höxter | 2773 | 4 | 50 | 2282 | 366 | 261 |
Lippe | 9328 | 0 | 178 | 8465 | 508 | 146.2 |
Minden-Lübbecke | 8152 | 173 | 130 | 6984 | 695 | 223.9 |
Paderborn | 5096 | 0 | 109 | 4495 | 399 | 129.6 |
Bochum | 8710 | 12 | 101 | 6252 | 574 | 157 |
Dortmund | 15115 | 43 | 183 | 13539 | 917 | 155.9 |
Hagen | 5712 | 38 | 124 | 4806 | 315 | 166.9 |
Hamm | 5318 | 20 | 102 | 4792 | 262 | 145.6 |
Herne | 5197 | 10 | 101 | 4263 | 306 | 195.6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6947 | 25 | 180 | 6125 | 469 | 144.7 |
Hochsauerlandkreis | 4456 | 47 | 77 | 4022 | 282 | 108.6 |
Märkischer Kreis | 8698 | 0 | 148 | 6519 | 607 | 148 |
Olpe | 2971 | 7 | 101 | 2595 | 178 | 132.9 |
Siegen-Wittgenstein | 5253 | 18 | 70 | 4661 | 403 | 145.5 |
Soest | 3958 | 38 | 89 | 3331 | 360 | 119.3 |
Unna | 10612 | 13 | 239 | 9341 | 651 | 164.9 |
تحرير: Nun News
الوسوم
Covid-19 Nordrhein Westfalen