أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 1.925 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 6.820 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 332.621 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 13594 | 93 | 132 | 10770 | 580 | 93.3 |
Duisburg | 15524 | 57 | 355 | 13913 | 632 | 126.7 |
Essen | 13506 | 74 | 210 | 9501 | 941 | 161.5 |
Krefeld | 5480 | 37 | 55 | 4070 | 422 | 185.6 |
Mönchengladbach | 5865 | 18 | 129 | 4764 | 297 | 113.8 |
Mülheim an der Ruhr | 4411 | 0 | 107 | 3921 | 200 | 117.2 |
Oberhausen | 5532 | 62 | 128 | 4691 | 308 | 146.1 |
Remscheid | 2923 | 15 | 93 | 2518 | 106 | 95.2 |
Solingen | 4959 | 35 | 101 | 4457 | 200 | 125.6 |
Wuppertal | 9865 | 29 | 221 | 8480 | 557 | 156.9 |
Kleve | 4913 | 8 | 87 | 3657 | 271 | 86.7 |
Mettmann | 10908 | 126 | 294 | 9006 | 677 | 139.4 |
Rhein-Kreis Neuss | 8540 | 46 | 125 | 6102 | 603 | 133.5 |
Viersen | 6185 | 28 | 107 | 3923 | 466 | 155.9 |
Wesel | 8836 | 10 | 72 | 7828 | 433 | 94.1 |
Bonn | 7200 | 43 | 85 | 6121 | 385 | 116.8 |
Köln | 26319 | 70 | 345 | 20447 | 1006 | 92.5 |
Leverkusen | 3555 | 26 | 33 | 3220 | 167 | 102 |
Städteregion Aachen | 14704 | 122 | 289 | 13284 | 645 | 115.8 |
Düren | 7206 | 24 | 172 | 6466 | 274 | 103.5 |
Rhein-Erft-Kreis | 9087 | 30 | 185 | 8274 | 369 | 78.4 |
Euskirchen | 3892 | 12 | 100 | 3328 | 195 | 100.7 |
Heinsberg | 6320 | 0 | 168 | 5119 | 288 | 112.7 |
Oberbergischer Kreis | 5866 | 143 | 93 | 4999 | 375 | 137.8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5491 | 28 | 50 | 4910 | 289 | 102 |
Rhein-Sieg-Kreis | 11982 | 49 | 194 | 8405 | 617 | 102.7 |
Bottrop | 2822 | 0 | 22 | 2359 | 144 | 122.5 |
Gelsenkirchen | 7599 | 0 | 89 | 6303 | 348 | 134 |
Münster | 4458 | 17 | 50 | 3848 | 305 | 96.7 |
Borken | 6917 | 33 | 137 | 6226 | 268 | 72.2 |
Coesfeld | 3084 | 31 | 41 | 2623 | 196 | 88.9 |
Recklinghausen | 16424 | 99 | 265 | 13699 | 895 | 145.7 |
Steinfurt | 7661 | 83 | 158 | 6654 | 564 | 125.8 |
Warendorf | 6116 | 56 | 99 | 4925 | 463 | 166.6 |
Bielefeld | 7222 | 17 | 104 | 5174 | 306 | 91.6 |
Gütersloh | 10973 | 32 | 141 | 9390 | 718 | 196.7 |
Herford | 5508 | 9 | 56 | 3708 | 373 | 148.9 |
Höxter | 2408 | 0 | 34 | 2052 | 191 | 136.2 |
Lippe | 8823 | 72 | 155 | 7919 | 533 | 153.4 |
Minden-Lübbecke | 7459 | 19 | 112 | 6349 | 514 | 165.6 |
Paderborn | 4608 | 0 | 95 | 4063 | 336 | 109.1 |
Bochum | 8254 | 31 | 89 | 5709 | 470 | 128.6 |
Dortmund | 14203 | 56 | 171 | 12678 | 810 | 137.7 |
Hagen | 5393 | 18 | 112 | 4220 | 183 | 97 |
Hamm | 5031 | 30 | 88 | 4519 | 254 | 141.2 |
Herne | 4892 | 32 | 84 | 4097 | 313 | 200.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6497 | 23 | 155 | 5655 | 364 | 112.3 |
Hochsauerlandkreis | 4174 | 9 | 76 | 3839 | 163 | 62.7 |
Märkischer Kreis | 8109 | 37 | 127 | 5754 | 430 | 104.8 |
Olpe | 2788 | 4 | 88 | 2416 | 156 | 116.5 |
Siegen-Wittgenstein | 4854 | 1 | 61 | 4368 | 267 | 96.4 |
Soest | 3596 | 17 | 73 | 3075 | 290 | 96.1 |
Unna | 9983 | 14 | 208 | 8825 | 463 | 117.2 |
تحرير: Nun News