أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الأربعاء 20.01.2021 في NRW
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 3.279 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 9.473 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 395.422 حالة. كما أصبح إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 456.855 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14947 | 69 | 167 | 12734 | 482 | 77.5 |
Duisburg | 17034 | 73 | 442 | 15560 | 581 | 116.5 |
Essen | 15332 | 165 | 297 | 12078 | 824 | 141.4 |
Krefeld | 6278 | 55 | 94 | 4913 | 309 | 135.9 |
Mönchengladbach | 6607 | 25 | 159 | 5661 | 227 | 87 |
Mülheim an der Ruhr | 4916 | 35 | 147 | 4515 | 172 | 100.8 |
Oberhausen | 6370 | 43 | 195 | 5657 | 212 | 100.6 |
Remscheid | 3201 | 12 | 114 | 2863 | 113 | 101.5 |
Solingen | 5373 | 32 | 120 | 4964 | 162 | 101.7 |
Wuppertal | 11052 | 73 | 277 | 9801 | 467 | 131.5 |
Kleve | 5500 | 32 | 104 | 4480 | 228 | 73 |
Mettmann | 13025 | 131 | 426 | 10736 | 753 | 155.1 |
Rhein-Kreis Neuss | 9745 | 57 | 186 | 7639 | 475 | 105.2 |
Viersen | 6949 | 0 | 189 | 5271 | 247 | 82.6 |
Wesel | 10019 | 63 | 116 | 9095 | 412 | 89.6 |
Bonn | 8013 | 40 | 120 | 7347 | 300 | 91 |
Köln | 29028 | 168 | 402 | 24408 | 1022 | 93.9 |
Leverkusen | 4053 | 31 | 48 | 3618 | 200 | 122.2 |
Städteregion Aachen | 15929 | 0 | 370 | 14914 | 347 | 62.3 |
Düren | 7855 | 43 | 198 | 7179 | 298 | 112.6 |
Rhein-Erft-Kreis | 10239 | 67 | 247 | 9234 | 442 | 93.9 |
Euskirchen | 4385 | 32 | 141 | 3897 | 186 | 96 |
Heinsberg | 7202 | 48 | 221 | 5947 | 368 | 144 |
Oberbergischer Kreis | 7110 | 57 | 121 | 6100 | 414 | 152.2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6255 | 30 | 95 | 5648 | 346 | 122.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13495 | 60 | 274 | 10855 | 657 | 109.4 |
Bottrop | 3361 | 37 | 49 | 2898 | 217 | 184.6 |
Gelsenkirchen | 8900 | 57 | 223 | 7407 | 440 | 169.5 |
Münster | 4949 | 15 | 77 | 4534 | 142 | 45 |
Borken | 7662 | 57 | 159 | 7058 | 249 | 67.1 |
Coesfeld | 3404 | 17 | 54 | 3088 | 116 | 52.6 |
Recklinghausen | 18972 | 108 | 451 | 16657 | 902 | 146.9 |
Steinfurt | 9069 | 90 | 212 | 8072 | 436 | 97.3 |
Warendorf | 7178 | 40 | 145 | 6027 | 478 | 172 |
Bielefeld | 8977 | 86 | 191 | 6620 | 637 | 190.6 |
Gütersloh | 12273 | 85 | 202 | 11246 | 354 | 97 |
Herford | 6371 | 63 | 94 | 5203 | 291 | 116.1 |
Höxter | 3115 | 103 | 69 | 2625 | 275 | 196.1 |
Lippe | 9877 | 104 | 207 | 9055 | 433 | 124.6 |
Minden-Lübbecke | 8800 | 98 | 168 | 7761 | 514 | 165.6 |
Paderborn | 5462 | 44 | 117 | 4923 | 237 | 77 |
Bochum | 9258 | 84 | 113 | 7506 | 416 | 113.8 |
Dortmund | 16042 | 97 | 214 | 14561 | 732 | 124.4 |
Hagen | 6099 | 79 | 150 | 5132 | 320 | 169.6 |
Hamm | 5779 | 94 | 135 | 5239 | 220 | 122.3 |
Herne | 5444 | 44 | 117 | 4728 | 216 | 138.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7460 | 85 | 202 | 6629 | 394 | 121.6 |
Hochsauerlandkreis | 4766 | 34 | 87 | 4312 | 264 | 101.6 |
Märkischer Kreis | 9427 | 124 | 182 | 7460 | 549 | 133.8 |
Olpe | 3153 | 24 | 114 | 2802 | 141 | 105.3 |
Siegen-Wittgenstein | 5684 | 36 | 79 | 5048 | 335 | 121 |
Soest | 4277 | 33 | 101 | 3736 | 264 | 87.5 |
Unna | 11184 | 100 | 291 | 9981 | 470 | 119 |
تحرير: Nun News