أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الأربعاء 13.01.2021 في NRW
2021-01-13
49 2 دقائق
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 3.657 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 8.402 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 369.244 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14315 | 0 | 155 | 11876 | 604 | 97.1 |
Duisburg | 16449 | 77 | 412 | 14933 | 762 | 152.8 |
Essen | 14507 | 77 | 270 | 10892 | 853 | 146.4 |
Krefeld | 5967 | 38 | 81 | 4517 | 378 | 166.2 |
Mönchengladbach | 6340 | 38 | 143 | 5460 | 360 | 137.9 |
Mülheim an der Ruhr | 4686 | 58 | 138 | 4296 | 170 | 99.6 |
Oberhausen | 6055 | 82 | 175 | 5273 | 368 | 174.6 |
Remscheid | 3086 | 22 | 107 | 2727 | 121 | 108.7 |
Solingen | 5214 | 30 | 118 | 4746 | 189 | 118.7 |
Wuppertal | 10618 | 87 | 260 | 9281 | 602 | 169.5 |
Kleve | 5272 | 46 | 101 | 4088 | 312 | 99.9 |
Mettmann | 12234 | 135 | 369 | 9961 | 1032 | 212.5 |
Rhein-Kreis Neuss | 9287 | 104 | 168 | 6821 | 611 | 135.3 |
Viersen | 6702 | 46 | 151 | 4638 | 454 | 151.9 |
Wesel | 9578 | 95 | 100 | 8632 | 491 | 106.7 |
Bonn | 7718 | 57 | 99 | 6885 | 380 | 115.3 |
Köln | 27887 | 188 | 385 | 22570 | 1120 | 103 |
Leverkusen | 3852 | 34 | 42 | 3427 | 231 | 141.1 |
Städteregion Aachen | 15547 | 78 | 344 | 14269 | 618 | 110.9 |
Düren | 7550 | 28 | 184 | 6936 | 314 | 118.7 |
Rhein-Erft-Kreis | 9796 | 121 | 220 | 8800 | 598 | 127.1 |
Euskirchen | 4186 | 27 | 126 | 3681 | 227 | 117.2 |
Heinsberg | 6814 | 100 | 208 | 5581 | 381 | 149.1 |
Oberbergischer Kreis | 6638 | 73 | 111 | 5566 | 596 | 219.1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5912 | 50 | 83 | 5377 | 344 | 121.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 12865 | 67 | 233 | 9785 | 756 | 125.8 |
Bottrop | 3144 | 37 | 34 | 2722 | 250 | 212.6 |
Gelsenkirchen | 8453 | 65 | 134 | 6875 | 526 | 202.6 |
Münster | 4780 | 15 | 68 | 4257 | 246 | 78 |
Borken | 7309 | 0 | 151 | 6684 | 266 | 71.6 |
Coesfeld | 3285 | 31 | 48 | 2883 | 163 | 73.9 |
Recklinghausen | 18039 | 111 | 373 | 15522 | 1243 | 202.4 |
Steinfurt | 8498 | 63 | 187 | 7479 | 601 | 134.1 |
Warendorf | 6703 | 50 | 127 | 5581 | 444 | 159.8 |
Bielefeld | 8352 | 254 | 157 | 5990 | 946 | 283.1 |
Gütersloh | 11905 | 104 | 179 | 10554 | 600 | 164.4 |
Herford | 6084 | 62 | 83 | 4806 | 421 | 168 |
Höxter | 2841 | 61 | 53 | 2346 | 311 | 221.7 |
Lippe | 9446 | 77 | 186 | 8612 | 462 | 132.9 |
Minden-Lübbecke | 8283 | 76 | 141 | 7181 | 650 | 209.4 |
Paderborn | 5195 | 78 | 112 | 4598 | 365 | 118.6 |
Bochum | 8845 | 116 | 102 | 6530 | 573 | 156.7 |
Dortmund | 15307 | 164 | 197 | 13812 | 820 | 139.4 |
Hagen | 5775 | 52 | 130 | 4869 | 297 | 157.4 |
Hamm | 5422 | 29 | 114 | 4864 | 264 | 146.7 |
Herne | 5230 | 0 | 107 | 4457 | 266 | 170 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7028 | 66 | 184 | 6259 | 396 | 122.2 |
Hochsauerlandkreis | 4502 | 24 | 79 | 4086 | 285 | 109.7 |
Märkischer Kreis | 8889 | 123 | 156 | 6812 | 658 | 160.4 |
Olpe | 3012 | 34 | 107 | 2651 | 195 | 145.6 |
Siegen-Wittgenstein | 5339 | 67 | 71 | 4773 | 348 | 125.7 |
Soest | 3995 | 26 | 93 | 3428 | 340 | 112.7 |
Unna | 10728 | 114 | 246 | 9595 | 637 | 161.3 |
تحرير: Nun News