أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 6.043 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 7.507 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 346.946 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 13815 | 119 | 145 | 11171 | 525 | 84.4 |
Duisburg | 15912 | 223 | 372 | 14299 | 653 | 130.9 |
Essen | 13842 | 157 | 245 | 9951 | 738 | 126.6 |
Krefeld | 5639 | 76 | 63 | 4240 | 306 | 134.6 |
Mönchengladbach | 5987 | 65 | 137 | 5112 | 213 | 81.6 |
Mülheim an der Ruhr | 4548 | 60 | 130 | 4051 | 132 | 77.4 |
Oberhausen | 5761 | 96 | 151 | 4904 | 312 | 148 |
Remscheid | 2983 | 30 | 97 | 2594 | 90 | 80.8 |
Solingen | 5064 | 37 | 111 | 4580 | 206 | 129.4 |
Wuppertal | 10182 | 151 | 237 | 8775 | 482 | 135.7 |
Kleve | 5017 | 87 | 98 | 3808 | 216 | 69.1 |
Mettmann | 11311 | 129 | 329 | 9355 | 650 | 133.9 |
Rhein-Kreis Neuss | 8813 | 123 | 144 | 6310 | 569 | 126 |
Viersen | 6321 | 73 | 107 | 4168 | 333 | 111.4 |
Wesel | 9175 | 193 | 76 | 8142 | 445 | 96.7 |
Bonn | 7425 | 89 | 89 | 6473 | 444 | 134.7 |
Köln | 26892 | 233 | 362 | 21179 | 950 | 87.3 |
Leverkusen | 3671 | 50 | 39 | 3288 | 195 | 119.1 |
Städteregion Aachen | 15031 | 197 | 316 | 13692 | 552 | 99.1 |
Düren | 7306 | 70 | 173 | 6691 | 232 | 87.7 |
Rhein-Erft-Kreis | 9324 | 126 | 196 | 8460 | 440 | 93.5 |
Euskirchen | 4029 | 81 | 113 | 3485 | 217 | 112.1 |
Heinsberg | 6474 | 89 | 181 | 5281 | 222 | 86.9 |
Oberbergischer Kreis | 6159 | 131 | 100 | 5166 | 441 | 162.1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5667 | 93 | 68 | 5107 | 318 | 112.3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 12302 | 200 | 209 | 8954 | 579 | 96.4 |
Bottrop | 2939 | 45 | 27 | 2535 | 166 | 141.2 |
Gelsenkirchen | 8050 | 163 | 107 | 6563 | 446 | 171.8 |
Münster | 4569 | 64 | 62 | 4004 | 232 | 73.6 |
Borken | 7096 | 102 | 147 | 6429 | 266 | 71.6 |
Coesfeld | 3157 | 35 | 41 | 2732 | 151 | 68.5 |
Recklinghausen | 16922 | 175 | 305 | 14539 | 950 | 154.7 |
Steinfurt | 7954 | 115 | 166 | 6923 | 501 | 111.8 |
Warendorf | 6403 | 151 | 111 | 5153 | 492 | 177.1 |
Bielefeld | 7553 | 150 | 125 | 5440 | 399 | 119.4 |
Gütersloh | 11386 | 216 | 160 | 9949 | 652 | 178.7 |
Herford | 5779 | 115 | 76 | 4088 | 432 | 172.4 |
Höxter | 2631 | 99 | 41 | 2186 | 283 | 201.8 |
Lippe | 9105 | 119 | 173 | 8171 | 459 | 132.1 |
Minden-Lübbecke | 7745 | 109 | 120 | 6663 | 521 | 167.8 |
Paderborn | 4876 | 177 | 107 | 4290 | 301 | 97.8 |
Bochum | 8470 | 173 | 98 | 5989 | 445 | 121.7 |
Dortmund | 14676 | 181 | 176 | 13115 | 781 | 132.8 |
Hagen | 5548 | 77 | 122 | 4647 | 227 | 120.3 |
Hamm | 5176 | 52 | 102 | 4614 | 270 | 150.1 |
Herne | 5036 | 49 | 93 | 4238 | 277 | 177.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6711 | 119 | 174 | 5897 | 341 | 105.2 |
Hochsauerlandkreis | 4277 | 61 | 77 | 3925 | 194 | 74.7 |
Märkischer Kreis | 8415 | 173 | 138 | 6187 | 496 | 120.9 |
Olpe | 2875 | 58 | 97 | 2498 | 162 | 120.9 |
Siegen-Wittgenstein | 5052 | 67 | 67 | 4528 | 285 | 102.9 |
Soest | 3700 | 56 | 78 | 3192 | 213 | 70.6 |
Unna | 10290 | 164 | 229 | 9215 | 526 | 133.2 |
تحرير: Nun News