
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الأحد 03.01.2021 في NRW
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 1.916 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 6.751 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 328.756 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 13501 | 94 | 132 | 10701 | 587 | 94.4 |
Duisburg | 15467 | 71 | 351 | 13781 | 610 | 122.3 |
Essen | 13432 | 94 | 209 | 9356 | 950 | 163 |
Krefeld | 5443 | 15 | 54 | 4037 | 386 | 169.7 |
Mönchengladbach | 5847 | 38 | 125 | 4667 | 288 | 110.3 |
Mülheim an der Ruhr | 4411 | 0 | 107 | 3843 | 205 | 120.1 |
Oberhausen | 5470 | 33 | 127 | 4601 | 353 | 167.5 |
Remscheid | 2908 | 4 | 93 | 2499 | 91 | 81.7 |
Solingen | 4924 | 15 | 101 | 4428 | 169 | 106.1 |
Wuppertal | 9836 | 186 | 221 | 8351 | 725 | 204.2 |
Kleve | 4905 | 20 | 86 | 3621 | 336 | 107.5 |
Mettmann | 10782 | 0 | 290 | 8873 | 623 | 128.3 |
Rhein-Kreis Neuss | 8494 | 82 | 123 | 6073 | 647 | 143.2 |
Viersen | 6157 | 17 | 107 | 3873 | 466 | 155.9 |
Wesel | 8826 | 11 | 72 | 7745 | 478 | 103.9 |
Bonn | 7157 | 47 | 84 | 6075 | 399 | 121 |
Köln | 26249 | 107 | 344 | 20267 | 1065 | 97.9 |
Leverkusen | 3529 | 10 | 33 | 3179 | 147 | 89.8 |
Städteregion Aachen | 14582 | 25 | 282 | 13076 | 703 | 126.2 |
Düren | 7182 | 34 | 169 | 6369 | 263 | 99.4 |
Rhein-Erft-Kreis | 9057 | 46 | 184 | 8189 | 375 | 79.7 |
Euskirchen | 3880 | 16 | 99 | 3299 | 192 | 99.1 |
Heinsberg | 6320 | 85 | 168 | 5105 | 288 | 112.7 |
Oberbergischer Kreis | 5723 | 0 | 91 | 4861 | 405 | 148.9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5463 | 20 | 50 | 4816 | 297 | 104.8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 11933 | -2 | 192 | 8229 | 588 | 97.9 |
Bottrop | 2822 | 23 | 22 | 2348 | 151 | 128.4 |
Gelsenkirchen | 7599 | 0 | 89 | 6234 | 353 | 136 |
Münster | 4441 | 61 | 50 | 3803 | 318 | 100.9 |
Borken | 6884 | 0 | 133 | 6154 | 265 | 71.4 |
Coesfeld | 3053 | 0 | 40 | 2593 | 182 | 82.5 |
Recklinghausen | 16325 | 120 | 265 | 13557 | 821 | 133.7 |
Steinfurt | 7578 | 53 | 157 | 6548 | 524 | 116.9 |
Warendorf | 6060 | 45 | 97 | 4897 | 466 | 167.7 |
Bielefeld | 7205 | 21 | 104 | 5106 | 342 | 102.3 |
Gütersloh | 10941 | 11 | 137 | 9300 | 709 | 194.3 |
Herford | 5499 | 12 | 56 | 3691 | 401 | 160 |
Höxter | 2408 | 10 | 34 | 2008 | 191 | 136.2 |
Lippe | 8751 | 104 | 153 | 7845 | 581 | 167.2 |
Minden-Lübbecke | 7440 | 30 | 109 | 6255 | 585 | 188.5 |
Paderborn | 4608 | 31 | 95 | 4021 | 345 | 112.1 |
Bochum | 8223 | 6 | 89 | 5657 | 459 | 125.6 |
Dortmund | 14147 | 42 | 169 | 12579 | 793 | 134.8 |
Hagen | 5375 | 4 | 112 | 4174 | 180 | 95.4 |
Hamm | 5001 | 48 | 88 | 4472 | 266 | 147.8 |
Herne | 4860 | -3 | 78 | 4061 | 288 | 184.1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6474 | 28 | 153 | 5577 | 395 | 121.9 |
Hochsauerlandkreis | 4165 | 28 | 76 | 3804 | 170 | 65.4 |
Märkischer Kreis | 8072 | 89 | 126 | 5689 | 415 | 101.2 |
Olpe | 2784 | 6 | 88 | 2385 | 166 | 123.9 |
Siegen-Wittgenstein | 4853 | 13 | 61 | 4264 | 271 | 97.9 |
Soest | 3579 | 9 | 72 | 3027 | 286 | 94.8 |
Unna | 9969 | 57 | 204 | 8793 | 471 | 119.3 |
تحرير: Nun News