أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين وستفاليا – NRW ليوم 10.12.2020.
3.692 حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا اليوم في شمال الراين وستفاليا، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في الولاية 298.431 ألف إصابة. بالإضافة لتسجيل 4.226 حالة وفاة مرتبطة بعدوي الفايروس. على ناحية أخرى ارتفع عدد المتعافيين من المرض في الولاية ليبلغ 232.856 ألف حالة شفاء.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 11112 | 170 | 107 | 7990 | 677 | 108.9 |
Duisburg | 12357 | 115 | 227 | 10096 | 923 | 185.1 |
Essen | 9640 | 115 | 136 | 6539 | 861 | 147.7 |
Krefeld | 4155 | 43 | 43 | 2752 | 240 | 105.5 |
Mönchengladbach | 4309 | 81 | 86 | 3456 | 328 | 125.7 |
Mülheim an der Ruhr | 3195 | 30 | 46 | 2679 | 342 | 200.4 |
Oberhausen | 3487 | 0 | 49 | 2940 | 253 | 120 |
Remscheid | 2344 | 39 | 49 | 1897 | 243 | 218.3 |
Solingen | 3691 | 63 | 57 | 3062 | 342 | 214.8 |
Wuppertal | 7434 | 121 | 147 | 5579 | 710 | 199.9 |
Kleve | 3757 | 61 | 72 | 2581 | 305 | 97.6 |
Mettmann | 8141 | 59 | 179 | 6350 | 677 | 139.4 |
Rhein-Kreis Neuss | 6104 | 43 | 78 | 4157 | 457 | 101.2 |
Viersen | 4056 | 0 | 58 | 2447 | 404 | 135.2 |
Wesel | 6417 | 75 | 46 | 4972 | 740 | 160.9 |
Bonn | 4995 | 40 | 43 | 4148 | 488 | 148 |
Köln | 20931 | 0 | 258 | 14896 | 1109 | 101.9 |
Leverkusen | 2758 | 53 | 25 | 2258 | 298 | 182 |
Städteregion Aachen | 11301 | 103 | 212 | 9950 | 649 | 116.5 |
Düren | 5479 | 110 | 105 | 4592 | 535 | 202.2 |
Rhein-Erft-Kreis | 7069 | 38 | 126 | 6178 | 490 | 104.1 |
Euskirchen | 2785 | 70 | 54 | 2264 | 268 | 138.4 |
Heinsberg | 5169 | 79 | 138 | 4288 | 392 | 153.4 |
Oberbergischer Kreis | 4134 | 99 | 57 | 3203 | 485 | 178.3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3920 | 42 | 34 | 3350 | 326 | 115.1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 8642 | -2 | 118 | 5633 | 625 | 104 |
Bottrop | 2025 | 0 | 15 | 1584 | 189 | 160.8 |
Gelsenkirchen | 5797 | 133 | 42 | 4065 | 570 | 219.5 |
Münster | 3175 | 38 | 35 | 2843 | 200 | 63.4 |
Borken | 5054 | 51 | 87 | 4437 | 336 | 90.5 |
Coesfeld | 2283 | 23 | 27 | 1997 | 118 | 53.5 |
Recklinghausen | 11728 | 221 | 152 | 9406 | 1171 | 190.7 |
Steinfurt | 5578 | 24 | 124 | 4824 | 412 | 91.9 |
Warendorf | 4329 | 79 | 50 | 3789 | 349 | 125.6 |
Bielefeld | 5391 | 89 | 48 | 3027 | 604 | 180.7 |
Gütersloh | 8064 | 74 | 65 | 6860 | 608 | 166.6 |
Herford | 3844 | 86 | 42 | 3094 | 424 | 169.2 |
Höxter | 1610 | 1 | 27 | 1330 | 144 | 102.7 |
Lippe | 6148 | 112 | 74 | 4957 | 981 | 282.3 |
Minden-Lübbecke | 5046 | 137 | 44 | 4004 | 662 | 213.3 |
Paderborn | 3324 | 0 | 68 | 2699 | 247 | 80.2 |
Bochum | 5970 | 129 | 53 | 3816 | 555 | 151.8 |
Dortmund | 10564 | 236 | 96 | 8832 | 952 | 161.8 |
Hagen | 4276 | 111 | 69 | 2608 | 406 | 215.2 |
Hamm | 3898 | 42 | 64 | 3425 | 264 | 146.7 |
Herne | 3652 | 39 | 38 | 3128 | 309 | 197.5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4468 | 42 | 78 | 3798 | 457 | 141 |
Hochsauerlandkreis | 3320 | 35 | 50 | 2978 | 230 | 88.5 |
Märkischer Kreis | 5960 | 100 | 74 | 3974 | 603 | 147 |
Olpe | 2039 | 30 | 69 | 1808 | 106 | 79.1 |
Siegen-Wittgenstein | 3629 | 52 | 24 | 3024 | 349 | 126 |
Soest | 2377 | 33 | 34 | 2029 | 220 | 72.9 |
Unna | 7500 | 128 | 127 | 6263 | 666 | 168.7 |
تحرير : Nun News