آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى – Niedersachsen للأحد 10.01.2021
سجلت سكسونيا السفلى اليوم الأحد 1748 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالإضافة لتسجيل 15 حالة وفاة جديدة متعلقة بعدوى المرض. معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام مستمر في الارتفاع،ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 121,5.
كما أفاد مكتب الصحة بالولاية أمس السبت، أن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام حاليًا في منطقة Gifhorn – جيفهورن يبلغ 226.0. و هذا يجعلها المنطقة الأولى في ولاية سكسونيا السفلى التي تجاوز معدل الإصابات الجديدة فيها المئتي إصابة منذ تمديد الإغلاق العام.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | حالات الوفاة |
Ammerland | 1421 (+14) | 1 138,1 | 96 | 76,9 | 18 |
Aurich | 1693 (+17) | 892,5 | 165 | 87,0 | 23 |
Braunschweig, Stadt | 2735 (+36) | 1 096,6 | 238 | 95,4 | 49 (+1) |
Celle | 1985 (+33) | 1 108,9 | 180 | 100,6 | 32 |
Cloppenburg | 5653 (+82) | 3 312,0 | 327 | 191,6 | 76 (-1) |
Cuxhaven | 1967 (+24) | 993,2 | 191 | 96,4 | 45 |
Delmenhorst, Stadt | 1916 (+9) | 2 470,4 | 113 | 145,7 | 35 (+1) |
Diepholz | 3676 (+28) | 1 693,3 | 246 | 113,3 | 64 |
Emden, Stadt | 454 (+2) | 909,6 | 24 | 48,1 | 5 (+1) |
Emsland | 5714 (+72) | 1 747,6 | 512 | 156,6 | 85 (+2) |
Friesland | 839 (+7) | 850,0 | 49 | 49,6 | 25 (+1) |
Gifhorn | 2691 (+81) | 1 524,4 | 456 | 258,3 | 44 (+1) |
Goslar | 1119 | 821,0 | 104 | 76,3 | 42 |
Grafschaft Bentheim | 2864 (+56) | 2 088,0 | 200 | 145,8 | 66 |
Göttingen | 4112 (+64) | 1 261,2 | 250 | 76,7 | 122 |
Hameln-Pyrmont | 1914 (+16) | 1 288,5 | 197 | 132,6 | 34 (+2) |
Hannover, Region | 21740 (+427) | 1 878,8 | 1849 | 159,8 | 385 |
Harburg | 3340 (+67) | 1 312,7 | 303 | 119,1 | 53 |
Heidekreis | 1788 (+19) | 1 271,0 | 172 | 122,3 | 50 (+2) |
Helmstedt | 951 (+33) | 1 041,7 | 161 | 176,3 | 26 |
Hildesheim | 4334 (+39) | 1 571,3 | 446 | 161,7 | 111 |
Holzminden | 650 (+17) | 922,5 | 75 | 106,4 | 18 |
Leer | 1335 (+17) | 781,8 | 141 | 82,6 | 14 |
Lüchow-Dannenberg | 389 (+2) | 803,5 | 45 | 93,0 | 11 |
Lüneburg | 1486 (+13) | 807,0 | 129 | 70,1 | 32 |
Nienburg (Weser) | 1471 (+23) | 1 211,8 | 138 | 113,7 | 28 (+1) |
Northeim | 1093 (+20) | 826,2 | 105 | 79,4 | 18 |
Oldenburg | 2662 (+25) | 2 033,8 | 120 | 91,7 | 69 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2018 (+31) | 1 193,5 | 159 | 94,0 | 27 |
Osnabrück | 8820 (+182) | 2 463,1 | 630 | 175,9 | 201 (+4) |
Osnabrück, Stadt | 3542 (+79) | 2 143,4 | 271 | 164,0 | 62 |
Osterholz | 1439 (+8) | 1 263,1 | 82 | 72,0 | 34 |
Peine | 2002 (+24) | 1 485,2 | 209 | 155,0 | 29 |
Rotenburg (Wümme) | 1967 | 1 201,0 | 128 | 78,2 | 45 |
Salzgitter, Stadt | 1932 (+19) | 1 852,5 | 124 | 118,9 | 39 |
Schaumburg | 2057 (+18) | 1 303,4 | 149 | 94,4 | 23 |
Stade | 2255 (+28) | 1 102,6 | 175 | 85,6 | 54 |
Uelzen | 576 (+7) | 623,5 | 52 | 56,3 | 8 |
Vechta | 4440 (+35) | 3 108,9 | 185 | 129,5 | 48 |
Verden | 2348 (+17) | 1 712,2 | 99 | 72,2 | 31 |
Wesermarsch | 1039 (+12) | 1 172,9 | 95 | 107,2 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 717 (+8) | 942,3 | 45 | 59,1 | 28 |
Wittmund | 553 (+21) | 971,4 | 107 | 188,0 | 10 |
Wolfenbüttel | 1181 (+14) | 987,3 | 57 | 47,7 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1575 (+2) | 1 266,4 | 110 | 88,4 | 62 |
سكسونيا السفلى ككل : | 120453 (+1748) | 1 506,9 | 9709 | 121,5 | 2339 (+15) |
تحرير : Nun News