
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
انخفاض طفيف في إصابات كورونا في شمال الراين وستفاليا
أعلن معهد روبرت كوخ عن آخر تطورات فيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الأحد 24.01.2021. حيث يوجد 2.611 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية. و بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 9.941 حالة وفاة. و ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 407.234 حالة. يذكر أن إجمالي عدد إصابات كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء قد وصل إلى 470.082 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 15275 | 0 | 171 | 13122 | 462 | 74.3 |
Duisburg | 17381 | 71 | 455 | 15848 | 515 | 103.3 |
Essen | 15858 | 146 | 315 | 12561 | 785 | 134.7 |
Krefeld | 6420 | 16 | 99 | 4995 | 280 | 123.1 |
Mönchengladbach | 6807 | 51 | 162 | 5712 | 248 | 95 |
Mülheim an der Ruhr | 5025 | 0 | 150 | 4600 | 148 | 86.7 |
Oberhausen | 6572 | 42 | 207 | 5825 | 290 | 137.6 |
Remscheid | 3275 | 13 | 119 | 2942 | 100 | 89.8 |
Solingen | 5491 | 32 | 121 | 5052 | 169 | 106.1 |
Wuppertal | 11380 | 73 | 287 | 10063 | 440 | 123.9 |
Kleve | 5682 | 20 | 106 | 4557 | 237 | 75.8 |
Mettmann | 13495 | 71 | 448 | 11176 | 732 | 150.8 |
Rhein-Kreis Neuss | 10176 | 88 | 198 | 8166 | 532 | 117.8 |
Viersen | 7193 | 53 | 200 | 5552 | 268 | 89.7 |
Wesel | 10325 | 64 | 132 | 9320 | 446 | 97 |
Bonn | 8203 | 55 | 123 | 7514 | 314 | 95.2 |
Köln | 29726 | 135 | 409 | 24956 | 1005 | 92.4 |
Leverkusen | 4185 | 32 | 53 | 3734 | 200 | 122.2 |
Städteregion Aachen | 16349 | 92 | 393 | 15158 | 440 | 79 |
Düren | 8068 | 59 | 199 | 7348 | 285 | 107.7 |
Rhein-Erft-Kreis | 10473 | 35 | 257 | 9474 | 371 | 78.8 |
Euskirchen | 4498 | 26 | 150 | 3998 | 158 | 81.6 |
Heinsberg | 7359 | 0 | 236 | 6142 | 314 | 122.9 |
Oberbergischer Kreis | 7375 | 73 | 123 | 6457 | 356 | 130.9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6447 | 32 | 96 | 5770 | 260 | 91.8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13802 | 96 | 283 | 11149 | 527 | 87.7 |
Bottrop | 3487 | 27 | 53 | 3028 | 180 | 153.1 |
Gelsenkirchen | 9105 | 0 | 251 | 7529 | 358 | 137.9 |
Münster | 5045 | 11 | 88 | 4649 | 125 | 39.6 |
Borken | 7864 | 49 | 166 | 7210 | 271 | 73 |
Coesfeld | 3488 | 4 | 54 | 3178 | 120 | 54.4 |
Recklinghausen | 19592 | 134 | 480 | 17242 | 826 | 134.5 |
Steinfurt | 9399 | 43 | 215 | 8468 | 377 | 84.1 |
Warendorf | 7421 | 31 | 149 | 6215 | 305 | 109.8 |
Bielefeld | 9248 | 63 | 206 | 6805 | 403 | 120.6 |
Gütersloh | 12511 | 42 | 213 | 11490 | 345 | 94.5 |
Herford | 6554 | 35 | 102 | 5649 | 267 | 106.6 |
Höxter | 3285 | 36 | 78 | 2727 | 283 | 201.8 |
Lippe | 10162 | 26 | 218 | 9223 | 410 | 118 |
Minden-Lübbecke | 9113 | 87 | 175 | 8087 | 452 | 145.6 |
Paderborn | 5605 | 33 | 121 | 5090 | 195 | 63.3 |
Bochum | 9474 | 70 | 120 | 7775 | 345 | 94.4 |
Dortmund | 16465 | 98 | 225 | 14964 | 598 | 101.7 |
Hagen | 6340 | 66 | 154 | 5274 | 344 | 182.3 |
Hamm | 5878 | 0 | 135 | 5398 | 182 | 101.2 |
Herne | 5607 | 37 | 127 | 4922 | 231 | 147.7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7700 | 60 | 222 | 6861 | 341 | 105.2 |
Hochsauerlandkreis | 4938 | 45 | 98 | 4431 | 256 | 98.5 |
Märkischer Kreis | 9855 | 81 | 187 | 7664 | 591 | 144.1 |
Olpe | 3241 | 12 | 115 | 2878 | 141 | 105.3 |
Siegen-Wittgenstein | 5873 | 13 | 84 | 5194 | 278 | 100.4 |
Soest | 4460 | 33 | 108 | 3921 | 232 | 76.9 |
Unna | 11532 | 100 | 305 | 10171 | 486 | 123.1 |
تحرير: Nun News