
مدن و مقاطعات سكسونيا السفلى Niedersachsen تتحول إلى بؤر إصابة بفايروس كورونا .
أكثر من نصف المقاطعات والمدن المستقلة في ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen هي الآن بؤر للإصابة بفايروس كورونا.
حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في هانوفر Das Sozialministerium in Hannover ، أن 24 من أصل 45 بلدية تجاوزت الآن الحد الحرج، أي بمعدل 50 إصابة جديدة لكل 100.000 ألف مواطن في الأيام السبعة الماضية. تظل مقاطعة Cloppenburg هي الأعلى في معدل الإصابات بقيمة 224.4 . تليها مدينة (Delmenhorst (221.8 ومنطقة (Vechta (218.5.
أما عن عدد الإصابات الجديدة المؤكد إصابتها بفايروس كورونا ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen فقد ارتفع إلى مستوى جديد يبلغ 1266 ألف حالة مقارنة باليوم السابق. كما أعلن مكتب الصحة بالولاية Das Landesgesundheitsamt. أنه تم الإبلاغ عن معظم الحالات الجديدة من مدينة Hannover هانوفر (+172). كما تم تسجيل ست وفيات جديدة على مستوى الولاية.
بالإضافة إلى ذلك ارتفع معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100،000 ألف نسمة إلى متوسط 71.8 في ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen.
أعداد الإصابة في كل مدينة و نسبة الإصابة :
المقاطعات و المدن المستقلة | العدد الإجمالي للحالات | إجمالي الإصابات لكل مائة ألف من السكان | إجمالي عدد الحالات في أخر 7 أيام | إجمالي الإصابة 7 أيام لكل مائة ألف من السكان | إجمالي عدد الوفيات |
Ammerland | 333 (+20) | 266,7 | 62 | 49,7 | 5 |
Aurich | 466 (+40) | 245,7 | 90 | 47,4 | 9 |
Braunschweig, Stadt | 792 (+29) | 317,6 | 141 | 56,5 | 18 |
Celle | 548 (+22) | 306,1 | 92 | 51,4 | 18 (+1) |
Cloppenburg | 1818 (+64) | 1 065,1 | 383 | 224,4 | 6 |
Cuxhaven | 627 (+50) | 316,6 | 137 | 69,2 | 24 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 678 (+20) | 874,2 | 172 | 221,8 | 6 (+1) |
Diepholz | 1001 (+49) | 461,1 | 190 | 87,5 | 28 |
Emden, Stadt | 98 (+3) | 196,3 | 27 | 54,1 | 0 |
Emsland | 1633 (+35) | 499,5 | 257 | 78,6 | 26 (+1) |
Friesland | 163 (+7) | 165,1 | 22 | 22,3 | 2 |
Gifhorn | 428 (+43) | 242,5 | 97 | 55,0 | 7 (+1) |
Goslar | 415 (+17) | 304,5 | 56 | 41,1 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 867 (+34) | 632,1 | 181 | 132,0 | 20 |
Göttingen | 1737 (+27) | 532,8 | 128 | 39,3 | 82 |
Hameln-Pyrmont | 379 (+30) | 255,1 | 92 | 61,9 | 7 |
Hannover, Region | 6330 (+172) | 547,1 | 847 | 73,2 | 142 (+1) |
Harburg | 1168 (+18) | 459,1 | 116 | 45,6 | 24 |
Heidekreis | 231 (+20) | 164,2 | 62 | 44,1 | 2 |
Helmstedt | 228 (+15) | 249,7 | 25 | 27,4 | 2 |
Hildesheim | 1144 (+72) | 414,8 | 376 | 136,3 | 9 |
Holzminden | 151 (+4) | 214,3 | 5 | 7,1 | 7 |
Leer | 446 (+4) | 261,2 | 62 | 36,3 | 8 |
Lüchow-Dannenberg | 85 (+5) | 175,6 | 28 | 57,8 | 3 |
Lüneburg | 352 (+12) | 191,2 | 58 | 31,5 | 0 |
Nienburg (Weser) | 282 (+11) | 232,3 | 56 | 46,1 | 4 |
Northeim | 378 (+15) | 285,7 | 31 | 23,4 | 6 |
Oldenburg | 856 | 654,0 | 127 | 97,0 | 11 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 461 (+16) | 272,7 | 73 | 43,2 | 3 |
Osnabrück | 2273 (+90) | 634,8 | 343 | 95,8 | 76 |
Osnabrück, Stadt | 1102 (+35) | 666,9 | 166 | 100,5 | 18 |
Osterholz | 377 (+15) | 330,9 | 81 | 71,1 | 1 |
Peine | 466 (+13) | 345,7 | 97 | 72,0 | 13 |
Rotenburg (Wümme) | 498 (+50) | 304,1 | 91 | 55,6 | 3 |
Salzgitter, Stadt | 423 | 405,6 | 89 | 85,3 | 11 |
Schaumburg | 535 (+47) | 339,0 | 119 | 75,4 | 7 |
Stade | 499 (+8) | 244,0 | 66 | 32,3 | 9 |
Uelzen | 123 (+2) | 133,1 | 11 | 11,9 | 0 |
Vechta | 1384 (+69) | 969,1 | 312 | 218,5 | 14 |
Verden | 720 (+48) | 525,0 | 191 | 139,3 | 8 |
Wesermarsch | 307 (+4) | 346,6 | 29 | 32,7 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 95 (+4) | 124,9 | 19 | 25,0 | 1 |
Wittmund | 102 (+2) | 179,2 | 16 | 28,1 | 0 |
Wolfenbüttel | 335 (+16) | 280,0 | 56 | 46,8 | 14 |
Wolfsburg, Stadt | 561 (+9) | 451,1 | 57 | 45,8 | 52 |
سكسونيا السفلى ككل : | 33895 (+1266) | 424,0 | 5736 | 71,8 | 741 (+6) |
تحرير : Nun News