تسجلت ساكسونيا السفلى – Niedersachsen اليوم الثلاثاء عدد أقل من الإصابات الجديدة بفايروس كورونا .
سجلت ولاية ساكسونيا السفلى 944 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا منذ صباح أمس. و بذلك انخفض عدد الإصابات بشكل طفيف مقارنة بالأسبوع السابق. حيث تم تسجيل 1163 حالة جديدة الثلاثاء الماضي. تم تسجيل 19 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية. تم تسجيل اليوم شفاء 814 حالة من فايروس كورونا .
قيمة الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100 ألف مواطن الآن 103.9.
أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف مواطن | إجمالي الإصابات آخر 7 أيام | إجمالي إصابات 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | حالات الوفاة |
Ammerland | 596 (+30) | 477,3 | 84 | 67,3 | 7 |
Aurich | 776 (+5) | 409,1 | 111 | 58,5 | 11 |
Braunschweig, Stadt | 1281 (+6) | 513,6 | 157 | 62,9 | 20 |
Celle | 909 (+16) | 507,8 | 140 | 78,2 | 18 |
Cloppenburg | 3112 (+22) | 1 823,3 | 351 | 205,6 | 15 (+1) |
Cuxhaven | 1022 (+10) | 516,1 | 145 | 73,2 | 25 |
Delmenhorst, Stadt | 1060 (+6) | 1 366,7 | 111 | 143,1 | 11 |
Diepholz | 1847 (+70) | 850,8 | 307 | 141,4 | 28 |
Emden, Stadt | 225 | 450,8 | 43 | 86,1 | 1 |
Emsland | 2866 (+47) | 876,6 | 424 | 129,7 | 34 (+1) |
Friesland | 265 (+1) | 268,5 | 42 | 42,6 | 3 |
Gifhorn | 770 (+24) | 436,2 | 144 | 81,6 | 7 |
Goslar | 582 (+15) | 427,0 | 44 | 32,3 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1281 | 933,9 | 112 | 81,7 | 26 |
Göttingen | 2259 (+4) | 692,9 | 164 | 50,3 | 88 |
Hameln-Pyrmont | 801 (+23) | 539,2 | 196 | 131,9 | 9 |
Hannover, Region | 10210 (+190) | 882,4 | 1438 | 124,3 | 172 (+4) |
Harburg | 1725 (+10) | 678,0 | 188 | 73,9 | 28 (+3) |
Heidekreis | 540 (+18) | 383,9 | 117 | 83,2 | 7 |
Helmstedt | 365 (+17) | 399,8 | 76 | 83,2 | 2 |
Hildesheim | 1899 (+10) | 688,5 | 273 | 99,0 | 37 |
Holzminden | 210 (+5) | 298,0 | 19 | 27,0 | 7 |
Leer | 726 (+3) | 425,2 | 123 | 72,0 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 154 | 318,1 | 16 | 33,0 | 5 |
Lüneburg | 657 (+2) | 356,8 | 84 | 45,6 | 3 (+1) |
Nienburg (Weser) | 487 (+9) | 401,2 | 90 | 74,1 | 5 (+1) |
Northeim | 542 (+3) | 409,7 | 63 | 47,6 | 7 |
Oldenburg | 1411 (+37) | 1 078,0 | 193 | 147,5 | 19 (+1) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 880 (+15) | 520,5 | 121 | 71,6 | 3 |
Osnabrück | 4162 (+153) | 1 162,3 | 804 | 224,5 | 87 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 1642 (+43) | 993,6 | 191 | 115,6 | 19 |
Osterholz | 725 (+5) | 636,4 | 119 | 104,5 | 3 (-1) |
Peine | 940 (+17) | 697,3 | 225 | 166,9 | 16 (+1) |
Rotenburg (Wümme) | 840 (+33) | 512,9 | 126 | 76,9 | 6 |
Salzgitter, Stadt | 971 (+3) | 931,0 | 231 | 221,5 | 16 |
Schaumburg | 999 (+7) | 633,0 | 162 | 102,6 | 11 (+1) |
Stade | 811 (+32) | 396,6 | 120 | 58,7 | 10 |
Uelzen | 236 (+3) | 255,4 | 50 | 54,1 | 0 |
Vechta | 2393 (+6) | 1 675,6 | 329 | 230,4 | 20 |
Verden | 1439 (+3) | 1 049,3 | 246 | 179,4 | 14 |
Wesermarsch | 451 (+2) | 509,1 | 58 | 65,5 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 171 | 224,7 | 24 | 31,5 | 2 (+1) |
Wittmund | 226 | 397,0 | 41 | 72,0 | 3 |
Wolfenbüttel | 605 (+39) | 505,8 | 123 | 102,8 | 22 (+3) |
Wolfsburg, Stadt | 757 | 608,7 | 80 | 64,3 | 53 (+1) |
سكسونيا السفلى ككل | 56827 (+944) | 710,9 | 8305 | 103,9 | 927 (+19) |
تحرير : Nun News