أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن

كورونا بالأرقام لمدن وبلديات الولاية

كورونا بالأرقام لمدن وبلديات ولاية ساكسونيا السفلى، لتاريخ يوم السبت 30-05 ظهراً الساعة 13.00.

ارتفاع بأعداد الإصابات عن يوم الجمعة، بزيادة مقدارها 55 مصاباً.

التقرير التفصيلي للبلديات يظهر عن عدد الإصابات الجدد بالمقارنة بيوم الجمعة:
أسم البلدية | عدد الإصابات الإجمالي | عدد المصابين الجدد مقارنة بيوم الجمعة | عدد المتوفيين الإجمالي

LK Ammerland 183 – 3 – 5
LK Aurich 108 – 1 – 8
LK Celle 202 – 0 – 13
LK Cloppenburg 114 – 0 – 0
LK Cuxhaven 244 – 3 – 19
LK Diepholz 359 – 0 – 26
LK Emsland 443 – 0 – 24
LK Friesland 34 – 0 – 2
LK Gifhorn 128 – 0 – 4
LK Goslar 252 – 0 – 25
LK Göttingen 818 – 12 – 72
LK Grafschaft Bentheim 238 – 1 – 18
LK Hameln-Pyrmont 122 – 0 – 7
LK Harburg 528 – 0 – 13
LK Heidekreis 73 – 0 – 2
LK Helmstedt 141 – 0 – 1
LK Hildesheim 395 – 0 – 5
LK Holzminden 101 – 0 – 7
LK Leer 138 – 4 – 3
LK Lüchow-Dannenberg 19 – 0 – 3
LK Lüneburg 168 – 0 – 0
LK Nienburg (Weser) 73 – 0 – 4
LK Northeim 124 – 1 – 5
LK Oldenburg 222 – 0 – 14
LK Osnabrück 1201 – 0 – 60
LK Osterholz 111 – 0 – 0
LK Peine 146 – 2 – 11
LK Rotenburg (Wümme) 109 – 0 – 2
LK Schaumburg 165 – 0 – 8
LK Stade 218 – 0 – 8
LK Uelzen 43 – 0 – 0
LK Vechta 324 – 0 – 10
LK Verden 164 – 0 – 2
LK Wesermarsch 65 – 0 – 1
LK Wittmund 40 – 0 – 0
LK Wolfenbüttel 190 – 3 – 14
Region Hannover 2403 – 20 – 107
Stadt Braunschweig 330 – 0 – 16
Stadt Delmenhorst 68 – 3 – 2
Stadt Emden 19 – 0 – 0
Stadt Oldenburg 170 – 1 – 1
Stadt Osnabrück 484 – 0 – 14
Stadt Salzgitter 142 – 0 – 8
Stadt Wilhelmshaven 26 – 0 – 1
Stadt Wolfsburg 303 – 1 – 51
بالمجموع:
11948 اجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائح
55 أجمالي عدد الحالات الجديد مقارنة بيوم الجمعة
596 أجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة

#ساكسونيا_السفلى_الآن
المصدر NOZ
رابط الخبر:
https://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/2012675/corona-wie-viele-infizierte-und-tote-gibt-es-in-niedersachsen

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى