أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
فايروس كورونا في سكسونيا السفلى : 1527 حالة إصابة جديدة و 16 حالة وفاة .
سجلت سكسونيا السفلى 1527 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. بالإضافة لتسجيل 16 حالة وفاة متعلقة بعدوي كورونا. عدد المرضى المصنفين على أنهم شفوامن فايروس كورونا 39.003 ألف مريض. وهذا يزيد بمقدار 1480 مريض عن أمس الأربعاء. انخفضت قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف مواطن في سكسونيا السفلى بشكل طفيف مقارنة بالأمس وهي الآن 102.2.
أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | العدد الإجمالي لإصابات كل 100 ألف | إجمالي إصابات آخر 7 أيام | إصابات 7 أيام لكل 100 ألف من السكان | العدد الإجمالي للوفيات |
Ammerland | 623 (+25) | 499,0 | 95 | 76,1 | 7 |
Aurich | 834 (+36) | 439,7 | 137 | 72,2 | 13 (+2) |
Braunschweig, Stadt | 1329 (+28) | 532,9 | 137 | 54,9 | 20 |
Celle | 951 (+29) | 531,3 | 141 | 78,8 | 18 |
Cloppenburg | 3279 (+86) | 1 921,1 | 389 | 227,9 | 16 (+1) |
Cuxhaven | 1070 (+29) | 540,3 | 151 | 76,2 | 26 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1086 (+20) | 1 400,2 | 80 | 103,1 | 11 |
Diepholz | 1973 (+82) | 908,8 | 320 | 147,4 | 35 |
Emden, Stadt | 251 (+12) | 502,9 | 39 | 78,1 | 1 |
Emsland | 2970 (+43) | 908,4 | 391 | 119,6 | 36 |
Friesland | 275 (+10) | 278,6 | 43 | 43,6 | 3 |
Gifhorn | 812 (+17) | 460,0 | 127 | 71,9 | 8 (+1) |
Goslar | 599 (+8) | 439,5 | 44 | 32,3 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1332 (+35) | 971,1 | 124 | 90,4 | 30 (+2) |
Göttingen | 2328 (+39) | 714,0 | 171 | 52,4 | 88 |
Hameln-Pyrmont | 856 (+33) | 576,2 | 198 | 133,3 | 10 (+1) |
Hannover, Region | 10561 (+169) | 912,7 | 1270 | 109,8 | 174 (+1) |
Harburg | 1795 (+36) | 705,5 | 174 | 68,4 | 28 |
Heidekreis | 587 (+32) | 417,3 | 126 | 89,6 | 8 |
Helmstedt | 390 (+7) | 427,2 | 78 | 85,4 | 2 |
Hildesheim | 1996 (+50) | 723,7 | 273 | 99,0 | 42 (+1) |
Holzminden | 224 (+5) | 317,9 | 25 | 35,5 | 7 |
Leer | 751 (+11) | 439,8 | 97 | 56,8 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 166 (+4) | 342,9 | 25 | 51,6 | 5 |
Lüneburg | 693 (+12) | 376,3 | 77 | 41,8 | 3 |
Nienburg (Weser) | 537 (+17) | 442,4 | 102 | 84,0 | 5 |
Northeim | 580 (+22) | 438,4 | 74 | 55,9 | 7 |
Oldenburg | 1445 (+25) | 1 104,0 | 158 | 120,7 | 19 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 920 (+20) | 544,1 | 122 | 72,2 | 3 |
Osnabrück | 4480 (+173) | 1 251,1 | 878 | 245,2 | 87 |
Osnabrück, Stadt | 1694 (+29) | 1 025,1 | 179 | 108,3 | 21 |
Osterholz | 777 (+26) | 682,0 | 132 | 115,9 | 3 |
Peine | 1004 (+22) | 744,8 | 183 | 135,8 | 16 |
Rotenburg (Wümme) | 897 (+34) | 547,7 | 136 | 83,0 | 7 (+1) |
Salzgitter, Stadt | 1053 (+51) | 1 009,7 | 238 | 228,2 | 19 (+3) |
Schaumburg | 1064 (+30) | 674,2 | 151 | 95,7 | 11 |
Stade | 831 (+10) | 406,3 | 95 | 46,5 | 11 |
Uelzen | 305 (+57) | 330,1 | 100 | 108,2 | 1 (+1) |
Vechta | 2558 (+96) | 1 791,1 | 390 | 273,1 | 20 |
Verden | 1513 (+35) | 1 103,3 | 229 | 167,0 | 15 |
Wesermarsch | 474 (+9) | 535,1 | 50 | 56,4 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 181 (+7) | 237,9 | 21 | 27,6 | 2 |
Wittmund | 225 | 395,2 | 29 | 50,9 | 3 |
Wolfenbüttel | 617 (+6) | 515,8 | 100 | 83,6 | 23 (+1) |
Wolfsburg, Stadt | 788 | 633,6 | 71 | 57,1 | 53 |
سكسونيا السفلى ككل | 59674 (+1527) | 746,5 | 8170 | 102,2 | 964 (+16) |
تحرير : Nun News