
1.118 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بسكسونيا السفلى – Niedersachsen
سجلت سكسونيا السفلى صباح اليوم الأثنين 1.118 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا . ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في الولاية منذ تفشي المرض ألف64401 إصابة. تم شفاء منهم 43234 ألف حالة ، 570 منهم تم تسجيلها اليوم . بالإضافة إلى ذلك ، سجلت سكسونيا السفلى 10 حالات وفاة اليوم مرتبطة بعدوي فايروس كورونا و هذا أكثر ب 6 حالات عن الأمس. كما انخفضت في الولاية قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف مواطن بشكل طفيف مقارنة بالأمس لتسجل الآن 94.6.
كما أفاد مكتب الصحة في ولاية سكسونيا السفلى (NLGA) ، أنه لا يمكن معرفة البيانات الحالية عن إصابات فايروس كورونا في منطقة هانوفر – Region Hannover بسبب بعض الصعوبات الفنية. وبالتالي ، فإن البيانات الواردة من منطقة هانوفر غير كاملة في تقارير NLGA و RKI. و يجري العمل على حل هذه المشكلة. يتم الآن التعامل وفقًا للبيانات المتاحة حتى الساعة 9 صباحًا من يوم أمس الأحد.
أعداد الإصابة بكل مدينة و مقاطعة و نسبة الإصابة بها :
المقاطعات و المدن المستقلة | إجمالي عدد الإصابات | إجمالي الإصابة لكل 100 ألف | إجمالي إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف | إجمالي الوفيات |
Ammerland | 678 (+20) | 543,0 | 98 | 78,5 | 8 |
Aurich | 923 (+19) | 486,6 | 122 | 64,3 | 14 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 1400 (+7) | 561,3 | 124 | 49,7 | 22 |
Celle | 1029 (+12) | 574,8 | 136 | 76,0 | 18 |
Cloppenburg | 3614 (+20) | 2 117,4 | 487 | 285,3 | 22 (+2) |
Cuxhaven | 1129 (+42) | 570,1 | 106 | 53,5 | 26 |
Delmenhorst, Stadt | 1167 | 1 504,7 | 113 | 145,7 | 13 |
Diepholz | 2115 | 974,3 | 279 | 128,5 | 36 |
Emden, Stadt | 271 | 542,9 | 33 | 66,1 | 1 |
Emsland | 3218 (+46) | 984,2 | 354 | 108,3 | 37 |
Friesland | 306 (+8) | 310,0 | 43 | 43,6 | 3 |
Gifhorn | 926 (+41) | 524,6 | 164 | 92,9 | 8 |
Goslar | 624 (+2) | 457,8 | 56 | 41,1 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1432 (+7) | 1 044,0 | 151 | 110,1 | 32 |
Göttingen | 2466 (+67) | 756,3 | 211 | 64,7 | 88 |
Hameln-Pyrmont | 961 (+61) | 646,9 | 183 | 123,2 | 11 |
Hannover, Region | 11303 (+433) | 976,8 | 1287 | 111,2 | 178 (+1) |
Harburg | 1879 (+3) | 738,5 | 164 | 64,5 | 31 |
Heidekreis | 665 | 472,7 | 140 | 99,5 | 9 |
Helmstedt | 424 (+2) | 464,4 | 85 | 93,1 | 2 |
Hildesheim | 2165 (+31) | 784,9 | 278 | 100,8 | 42 |
Holzminden | 243 | 344,9 | 37 | 52,5 | 7 |
Leer | 807 (+7) | 472,6 | 84 | 49,2 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 172 (+1) | 355,3 | 18 | 37,2 | 5 |
Lüneburg | 746 | 405,1 | 91 | 49,4 | 3 |
Nienburg (Weser) | 602 (+29) | 495,9 | 125 | 103,0 | 7 (+1) |
Northeim | 622 | 470,2 | 82 | 62,0 | 8 |
Oldenburg | 1473 | 1 125,4 | 107 | 81,7 | 21 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 987 (+6) | 583,8 | 119 | 70,4 | 5 |
Osnabrück | 4917 (+83) | 1 373,2 | 894 | 249,7 | 88 |
Osnabrück, Stadt | 1821 (+19) | 1 102,0 | 218 | 131,9 | 21 |
Osterholz | 835 (+2) | 732,9 | 115 | 100,9 | 4 |
Peine | 1095 (+16) | 812,3 | 173 | 128,3 | 16 |
Rotenburg (Wümme) | 976 (+34) | 595,9 | 133 | 81,2 | 7 |
Salzgitter, Stadt | 1182 (+2) | 1 133,4 | 213 | 204,2 | 23 (+3) |
Schaumburg | 1131 (+18) | 716,6 | 133 | 84,3 | 11 |
Stade | 879 (+19) | 429,8 | 100 | 48,9 | 11 |
Uelzen | 345 (+9) | 373,4 | 112 | 121,2 | 3 |
Vechta | 2754 (+31) | 1 928,4 | 366 | 256,3 | 29 |
Verden | 1621 (+10) | 1 182,1 | 186 | 135,6 | 18 (+1) |
Wesermarsch | 507 (+5) | 572,3 | 57 | 64,3 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 216 | 283,9 | 37 | 48,6 | 3 (+1) |
Wittmund | 251 (+4) | 440,9 | 27 | 47,4 | 3 |
Wolfenbüttel | 638 | 533,3 | 70 | 58,5 | 25 |
Wolfsburg, Stadt | 885 (+2) | 711,6 | 125 | 100,5 | 53 |
سكسونيا السفلى ككل | 64401 (+1118) | 805,7 | 8236 | 103,0 | 1019 (+10) |
تحرير : Nun News