أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
سكسونيا السفلى Niedersachen تسجل 1423 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا.
أبلغت ولاية ساكسونيا السفلى Niedersachen عن 1423 حالة إصابة جديدة أخرى بفايروس كورونا.
و بذلك ارتفع الآن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام لكل 100 ألف من المواطنين في سكسونيا السفلى إلى 101.3. يبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في الولاية منذ إنتشار المرض 42243 ألف حالة إصابة.
في غضون يوم واحد ، توفي ستة أشخاص آخرين في الولاية. ليبلغ بذلك عدد حالات الوفاة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى منذ تفشي المرض 796 حالة وفاة.
تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة حتى الآن في ولاية سكسونيا السفلى في 29 أكتوبر مع بواقع 1521 حالة إصابة.
أعداد الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن و المقاطعات المستقلة | إجمالي عدد الإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف من السكان | إجمالي الإصابات في أخر 7 أيام | إجمالي الإصابة 7 أيام لكل 100 ألف من السكان | إجمالي عدد الوفيات |
Ammerland | 411 (+12) | 329,2 | 78 | 62,5 | 6 |
Aurich | 578 (+9) | 304,7 | 111 | 58,5 | 9 |
Braunschweig, Stadt | 932 | 373,7 | 139 | 55,7 | 18 |
Celle | 641 | 358,1 | 93 | 52,0 | 18 |
Cloppenburg | 2418 (+114) | 1 416,7 | 575 | 336,9 | 7 |
Cuxhaven | 750 (+30) | 378,7 | 123 | 62,1 | 24 |
Delmenhorst, Stadt | 850 (+41) | 1 095,9 | 175 | 225,6 | 6 |
Diepholz | 1339 (+78) | 616,8 | 338 | 155,7 | 28 |
Emden, Stadt | 141 (+13) | 282,5 | 41 | 82,1 | 1 |
Emsland | 2025 (+20) | 619,4 | 325 | 99,4 | 26 |
Friesland | 192 (+1) | 194,5 | 29 | 29,4 | 2 |
Gifhorn | 517 (+16) | 292,9 | 89 | 50,4 | 7 |
Goslar | 495 (+16) | 363,2 | 80 | 58,7 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1083 (+45) | 789,6 | 216 | 157,5 | 22 |
Göttingen | 1960 (+35) | 601,2 | 213 | 65,3 | 82 |
Hameln-Pyrmont | 526 | 354,1 | 148 | 99,6 | 7 |
Hannover, Region | 7763 (+179) | 670,9 | 1450 | 125,3 | 154 (+1) |
Harburg | 1379 (+50) | 542,0 | 204 | 80,2 | 25 |
Heidekreis | 353 (+24) | 250,9 | 118 | 83,9 | 5 |
Helmstedt | 260 (+5) | 284,8 | 36 | 39,4 | 2 |
Hildesheim | 1427 (+45) | 517,4 | 282 | 102,2 | 22 (+3) |
Holzminden | 177 (+6) | 251,2 | 26 | 36,9 | 7 |
Leer | 528 (+15) | 309,2 | 82 | 48,0 | 8 |
Lüchow-Dannenberg | 122 (+2) | 252,0 | 37 | 76,4 | 3 |
Lüneburg | 482 (+21) | 261,8 | 130 | 70,6 | 0 |
Nienburg (Weser) | 343 (+16) | 282,6 | 62 | 51,1 | 4 |
Northeim | 428 (+14) | 323,5 | 50 | 37,8 | 6 |
Oldenburg | 1060 (+43) | 809,8 | 117 | 89,4 | 14 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 632 (+34) | 373,8 | 173 | 102,3 | 3 |
Osnabrück | 2899 (+119) | 809,6 | 621 | 173,4 | 84 (+1) |
Osnabrück, Stadt | 1322 (+42) | 800,0 | 218 | 131,9 | 18 |
Osterholz | 502 (+35) | 440,6 | 122 | 107,1 | 1 |
Peine | 621 (+49) | 460,7 | 155 | 115,0 | 15 (+1) |
Rotenburg (Wümme) | 610 (+32) | 372,4 | 99 | 60,4 | 4 |
Salzgitter, Stadt | 563 (+10) | 539,8 | 120 | 115,1 | 12 |
Schaumburg | 703 (+25) | 445,4 | 165 | 104,5 | 8 |
Stade | 615 (+22) | 300,7 | 105 | 51,3 | 9 |
Uelzen | 158 (+12) | 171,0 | 35 | 37,9 | 0 |
Vechta | 1778 (+77) | 1 245,0 | 390 | 273,1 | 18 |
Verden | 983 (+63) | 716,8 | 263 | 191,8 | 8 |
Wesermarsch | 348 | 392,9 | 40 | 45,2 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 120 (+5) | 157,7 | 23 | 30,2 | 1 |
Wittmund | 147 (+7) | 258,2 | 45 | 79,0 | 1 |
Wolfenbüttel | 418 (+26) | 349,4 | 83 | 69,4 | 14 |
Wolfsburg, Stadt | 644 (+15) | 517,8 | 75 | 60,3 | 52 |
سكسونيا السفلى ككل | 42243 (+1423) | 528,5 | 8099 | 101,3 | 796 (+6) |
تحرير : Nun News