
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سكسونيا السفلى
وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،فقد تم تسجيل اليوم الأحد 24.01.2021، 938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 27 حالة وفاة جديدة متعلقة بعدوى المرض. ليصبح بذلك معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية 89,7.
يرجى ملاحظة أن أعداد الإصابات الجديدة تكون أقل في أيام السبت و الأحد مقارنة بباقي أيام الأسبوع، و ذلك لأنه يتم اختبار عدد أقل من الأشخاص في عطلات نهاية الأسبوع.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إصابات آخر 7 أيام. | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن. | إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
Ammerland | 1605 (+5) | 1 285,4 | 66 | 52,9 | 24 |
Aurich | 1846 (+4) | 973,1 | 57 | 30,0 | 24 |
Braunschweig, Stadt | 3158 (+24) | 1 266,2 | 204 | 81,8 | 68 |
Celle | 2245 (+26) | 1 254,1 | 121 | 67,6 | 38 (+2) |
Cloppenburg | 6186 (+58) | 3 624,3 | 229 | 134,2 | 85 |
Cuxhaven | 2291 | 1 156,8 | 107 | 54,0 | 71 |
Delmenhorst, Stadt | 2020 (+13) | 2 604,5 | 42 | 54,2 | 43 |
Diepholz | 3994 (+15) | 1 839,8 | 158 | 72,8 | 70 |
Emden, Stadt | 492 (+1) | 985,7 | 18 | 36,1 | 6 |
Emsland | 6382 (+50) | 1 952,0 | 292 | 89,3 | 104 (+2) |
Friesland | 920 | 932,1 | 24 | 24,3 | 27 |
Gifhorn | 3215 (+53) | 1 821,3 | 203 | 115,0 | 89 |
Goslar | 1316 (+16) | 965,6 | 73 | 53,6 | 51 |
Grafschaft Bentheim | 3086 (+18) | 2 249,9 | 95 | 69,3 | 73 |
Göttingen | 4592 | 1 408,4 | 208 | 63,8 | 152 |
Hameln-Pyrmont | 2280 (+18) | 1 534,8 | 202 | 136,0 | 44 |
Hannover, Region | 25022 (+220) | 2 162,4 | 1683 | 145,4 | 527 |
Harburg | 3659 (+18) | 1 438,1 | 158 | 62,1 | 61 |
Heidekreis | 2007 (+29) | 1 426,7 | 83 | 59,0 | 68 (+2) |
Helmstedt | 1230 (+19) | 1 347,3 | 137 | 150,1 | 44 |
Hildesheim | 4978 (+47) | 1 804,8 | 311 | 112,8 | 153 (+5) |
Holzminden | 817 | 1 159,6 | 72 | 102,2 | 28 |
Leer | 1551 (+14) | 908,3 | 88 | 51,5 | 21 |
Lüchow-Dannenberg | 442 (+3) | 913,0 | 21 | 43,4 | 12 |
Lüneburg | 1655 (+12) | 898,8 | 66 | 35,8 | 35 |
Nienburg (Weser) | 1859 (+32) | 1 531,4 | 253 | 208,4 | 44 (+6) |
Northeim | 1269 (+5) | 959,3 | 71 | 53,7 | 18 |
Oldenburg | 2978 (+17) | 2 275,2 | 119 | 90,9 | 88 (+1) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2225 (+10) | 1 316,0 | 73 | 43,2 | 33 |
Osnabrück | 9715 (+34) | 2 713,1 | 416 | 116,2 | 219 (+3) |
Osnabrück, Stadt | 3874 (+18) | 2 344,3 | 144 | 87,1 | 70 (+2) |
Osterholz | 1561 (+8) | 1 370,2 | 70 | 61,4 | 38 |
Peine | 2398 (+22) | 1 778,9 | 144 | 106,8 | 37 |
Rotenburg (Wümme) | 2178 | 1 329,8 | 64 | 39,1 | 63 |
Salzgitter, Stadt | 2112 (+6) | 2 025,1 | 83 | 79,6 | 44 |
Schaumburg | 2426 (+34) | 1 537,2 | 172 | 109,0 | 31 |
Stade | 2592 (+25) | 1 267,4 | 178 | 87,0 | 68 |
Uelzen | 805 (+21) | 871,3 | 136 | 147,2 | 13 |
Vechta | 4682 (+8) | 3 278,4 | 80 | 56,0 | 62 |
Verden | 2465 (+7) | 1 797,5 | 58 | 42,3 | 34 |
Wesermarsch | 1299 (+5) | 1 466,4 | 144 | 162,6 | 26 (+3) |
Wilhelmshaven, Stadt | 894 (+10) | 1 174,9 | 55 | 72,3 | 34 |
Wittmund | 684 (+7) | 1 201,6 | 44 | 77,3 | 19 (+1) |
Wolfenbüttel | 1304 | 1 090,1 | 61 | 51,0 | 47 |
Wolfsburg, Stadt | 1769 (+6) | 1 422,4 | 90 | 72,4 | 65 |
Landkreise, kreisfreie Städte | Gesamtzahl der Fälle | Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage (Meldedatum) | 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner (Meldedatum) | Gesamtzahl der Todesfälle |
Ammerland | 1605 (+5) | 1 285,4 | 66 | 52,9 | 24 |
Aurich | 1846 (+4) | 973,1 | 57 | 30,0 | 24 |
Braunschweig, Stadt | 3158 (+24) | 1 266,2 | 204 | 81,8 | 68 |
Celle | 2245 (+26) | 1 254,1 | 121 | 67,6 | 38 (+2) |
Cloppenburg | 6186 (+58) | 3 624,3 | 229 | 134,2 | 85 |
Cuxhaven | 2291 | 1 156,8 | 107 | 54,0 | 71 |
Delmenhorst, Stadt | 2020 (+13) | 2 604,5 | 42 | 54,2 | 43 |
Diepholz | 3994 (+15) | 1 839,8 | 158 | 72,8 | 70 |
Emden, Stadt | 492 (+1) | 985,7 | 18 | 36,1 | 6 |
Emsland | 6382 (+50) | 1 952,0 | 292 | 89,3 | 104 (+2) |
Friesland | 920 | 932,1 | 24 | 24,3 | 27 |
Gifhorn | 3215 (+53) | 1 821,3 | 203 | 115,0 | 89 |
Goslar | 1316 (+16) | 965,6 | 73 | 53,6 | 51 |
Grafschaft Bentheim | 3086 (+18) | 2 249,9 | 95 | 69,3 | 73 |
Göttingen | 4592 | 1 408,4 | 208 | 63,8 | 152 |
Hameln-Pyrmont | 2280 (+18) | 1 534,8 | 202 | 136,0 | 44 |
Hannover, Region | 25022 (+220) | 2 162,4 | 1683 | 145,4 | 527 |
Harburg | 3659 (+18) | 1 438,1 | 158 | 62,1 | 61 |
Heidekreis | 2007 (+29) | 1 426,7 | 83 | 59,0 | 68 (+2) |
Helmstedt | 1230 (+19) | 1 347,3 | 137 | 150,1 | 44 |
Hildesheim | 4978 (+47) | 1 804,8 | 311 | 112,8 | 153 (+5) |
Holzminden | 817 | 1 159,6 | 72 | 102,2 | 28 |
Leer | 1551 (+14) | 908,3 | 88 | 51,5 | 21 |
Lüchow-Dannenberg | 442 (+3) | 913,0 | 21 | 43,4 | 12 |
Lüneburg | 1655 (+12) | 898,8 | 66 | 35,8 | 35 |
Nienburg (Weser) | 1859 (+32) | 1 531,4 | 253 | 208,4 | 44 (+6) |
Northeim | 1269 (+5) | 959,3 | 71 | 53,7 | 18 |
Oldenburg | 2978 (+17) | 2 275,2 | 119 | 90,9 | 88 (+1) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2225 (+10) | 1 316,0 | 73 | 43,2 | 33 |
Osnabrück | 9715 (+34) | 2 713,1 | 416 | 116,2 | 219 (+3) |
Osnabrück, Stadt | 3874 (+18) | 2 344,3 | 144 | 87,1 | 70 (+2) |
Osterholz | 1561 (+8) | 1 370,2 | 70 | 61,4 | 38 |
Peine | 2398 (+22) | 1 778,9 | 144 | 106,8 | 37 |
Rotenburg (Wümme) | 2178 | 1 329,8 | 64 | 39,1 | 63 |
Salzgitter, Stadt | 2112 (+6) | 2 025,1 | 83 | 79,6 | 44 |
Schaumburg | 2426 (+34) | 1 537,2 | 172 | 109,0 | 31 |
Stade | 2592 (+25) | 1 267,4 | 178 | 87,0 | 68 |
Uelzen | 805 (+21) | 871,3 | 136 | 147,2 | 13 |
Vechta | 4682 (+8) | 3 278,4 | 80 | 56,0 | 62 |
Verden | 2465 (+7) | 1 797,5 | 58 | 42,3 | 34 |
Wesermarsch | 1299 (+5) | 1 466,4 | 144 | 162,6 | 26 (+3) |
Wilhelmshaven, Stadt | 894 (+10) | 1 174,9 | 55 | 72,3 | 34 |
Wittmund | 684 (+7) | 1 201,6 | 44 | 77,3 | 19 (+1) |
Wolfenbüttel | 1304 | 1 090,1 | 61 | 51,0 | 47 |
Wolfsburg, Stadt | 1769 (+6) | 1 422,4 | 90 | 72,4 | 65 |
سكسونيا السفلى ككل: | 136078 (+938) | 1 702,3 | 7173 | 89,7 | 2971 (+27) |
تحرير : Nun News