أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن

تسجيل 830 إصابة جديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen.

أكدت السلطات بولاية سكسونيا السفلى Niedersachsen  وجود 830 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا مقارنة باليوم السابق. و بهذا يصبح عدد حالات الإصابة منذ إنتشار الوباء في ولاية سكسونيا السفلى 38714 حالة إصابة.

هناك 215 حالة جديدة في Hannover وحدها  ، تليها كل من  Cloppenburg  و Osnabrück في إرتفاع اعداد حالات الإصابة   و بوفاة حالة إصابة اليوم ارتفع  عدد الوفيات إلى 762 حالة وفاة منذ إنتشار الوباء في الولاية .  معدل حدوث 7 أيام لكل 100.000 ألف من المواطنين هو 95.2.

اعداد حالات الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :

 

المدن و المقاطعات المستقلة العدد الإجمالى للحالات إجمالى الإصابات لكل 100 ألف من السكان إجمالى عدد الحالات في أخر 7 أيام إجمالى الإصابة 7 أيام لكل 100 ألف من السكان العدد الإجمالى للوفيات
Ammerland 381 (+5) 305,1 100 80,1 5
Aurich 543 (+15) 286,3 137 72,2 9
Braunschweig, Stadt 893 (+18) 358,1 172 69,0 18
Celle 610 (+1) 340,8 108 60,3 18
Cloppenburg 2174 (+65) 1 273,7 480 281,2 6
Cuxhaven 704 (+29) 355,5 152 76,8 24
Delmenhorst, Stadt 790 (+13) 1 018,6 153 197,3 5
Diepholz 1149 529,3 242 111,5 28
Emden, Stadt 123 (+3) 246,4 37 74,1 1
Emsland 1926 (+43) 589,1 396 121,1 26
Friesland 190 (+2) 192,5 36 36,5 2
Gifhorn 462 (+5) 261,7 77 43,6 7
Goslar 440 322,8 61 44,8 27
Grafschaft Bentheim 1017 (-2) 741,5 254 185,2 21
Göttingen 1910 (+35) 585,8 212 65,0 82
Hameln-Pyrmont 462 (+26) 311,0 142 95,6 7
Hannover, Region 7176 (+215) 620,2 1293 111,7 144
Harburg 1241 487,8 131 51,5 24
Heidekreis 298 211,8 104 73,9 3
Helmstedt 242 (+1) 265,1 34 37,2 2
Hildesheim 1329 (+26) 481,8 386 139,9 10
Holzminden 162 229,9 16 22,7 7
Leer 496 (+2) 290,5 74 43,3 8
Lüchow-Dannenberg 111 (+2) 229,3 36 74,4 3
Lüneburg 415 (+31) 225,4 104 56,5 0
Nienburg (Weser) 316 (+7) 260,3 54 44,5 4
Northeim 404 305,4 47 35,5 6
Oldenburg 962 (+6) 735,0 115 87,9 11
Oldenburg (Oldb), Stadt 553 (+12) 327,1 130 76,9 3
Osnabrück 2586 (+51) 722,2 511 142,7 84
Osnabrück, Stadt 1210 (+22) 732,2 191 115,6 18
Osterholz 444 (+42) 389,7 92 80,8 1
Peine 546 405,0 119 88,3 13
Rotenburg (Wümme) 555 (+23) 338,9 118 72,0 4
Salzgitter, Stadt 514 (+30) 492,9 146 140,0 12
Schaumburg 636 (+17) 403,0 160 101,4 8
Stade 551 269,4 92 45,0 9
Uelzen 143 154,8 27 29,2 0
Vechta 1614 (+26) 1 130,1 369 258,4 18
Verden 875 (+14) 638,1 252 183,8 8
Wesermarsch 332 (+7) 374,8 40 45,2 8
Wilhelmshaven, Stadt 109 (+2) 143,3 18 23,7 1
Wittmund 134 (+22) 235,4 40 70,3 1 (+1)
Wolfenbüttel 382 (+13) 319,3 91 76,1 14
Wolfsburg, Stadt 604 (+1) 485,6 64 51,5 52
سكسونيا السفلى ككل : 38714 (+830) 484,3 7613 95,2 762 (+1)

تحرير : Nun News

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى