
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
أخر مستجدات فيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
أصبح اليوم عدد الحالات الحالية بفيروس كورونا 4157 حالة.
بلغ عدد المتوفيين 3126 حالة وفاة حتى الآن. وقد سجلت الولاية منذ بدء تفشي الوباء 240962 حالة إصابة مؤكدة. تعافي منهم 168031 شخصا.
الأعداد التفصيلية للإصابات في المدن والمقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد الحالات | الحالات الحالية | إجمالي حالات الوفاة | إجمالي عدد المتعافين | عدد الحالات في أخر 7 أيام | عدد الحالات لكل 100 ألف نسمة في أخر 7 أيام |
Düsseldorf | 9516 | 104 | 91 | 5407 | 740 | 119 |
Duisburg | 10138 | 177 | 154 | 7546 | 1210 | 242.6 |
Essen | 7714 | 229 | 86 | 4391 | 950 | 163 |
Krefeld | 3444 | 64 | 37 | 1723 | 429 | 188.6 |
Mönchengladbach | 3385 | 73 | 68 | 2665 | 379 | 145.2 |
Mülheim an der Ruhr | 2480 | 28 | 30 | 2020 | 259 | 151.8 |
Oberhausen | 2755 | 67 | 27 | 2164 | 337 | 159.9 |
Remscheid | 1894 | 21 | 35 | 1517 | 189 | 169.8 |
Solingen | 2888 | 49 | 33 | 2264 | 393 | 246.8 |
Wuppertal | 5888 | 114 | 106 | 3862 | 700 | 197.1 |
Kleve | 3089 | 36 | 69 | 2182 | 268 | 85.8 |
Mettmann | 6752 | 91 | 141 | 4278 | 769 | 158.4 |
Rhein-Kreis Neuss | 5057 | 55 | 63 | 2827 | 616 | 136.4 |
Viersen | 3183 | 55 | 45 | 1550 | 355 | 118.8 |
Wesel | 4641 | 147 | 42 | 3439 | 762 | 165.7 |
Bonn | 3891 | 42 | 24 | 3128 | 452 | 137.1 |
Köln | 17948 | 305 | 223 | 10081 | 1638 | 150.6 |
Leverkusen | 2156 | 62 | 20 | 1733 | 278 | 169.8 |
Städteregion Aachen | 9667 | 112 | 168 | 8192 | 758 | 136.1 |
Düren | 4430 | 118 | 76 | 3286 | 603 | 227.9 |
Rhein-Erft-Kreis | 5905 | 117 | 98 | 4837 | 718 | 152.6 |
Euskirchen | 2139 | 20 | 38 | 1631 | 241 | 124.4 |
Heinsberg | 4304 | 78 | 116 | 3399 | 509 | 199.2 |
Oberbergischer Kreis | 3115 | 85 | 41 | 2309 | 438 | 161 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3150 | 52 | 28 | 2540 | 324 | 114.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7004 | 0 | 79 | 3666 | 784 | 130.5 |
Bottrop | 1599 | 28 | 11 | 904 | 233 | 198.2 |
Gelsenkirchen | 4701 | 124 | 30 | 2741 | 431 | 166 |
Münster | 2764 | 12 | 24 | 2342 | 201 | 63.8 |
Borken | 4292 | 45 | 73 | 3443 | 451 | 121.5 |
Coesfeld | 1935 | 18 | 26 | 1668 | 134 | 60.7 |
Recklinghausen | 9275 | 253 | 85 | 6865 | 1324 | 215.6 |
Steinfurt | 4667 | 73 | 113 | 3805 | 442 | 98.6 |
Warendorf | 3539 | 33 | 34 | 2908 | 436 | 156.9 |
Bielefeld | 4015 | 80 | 26 | 1816 | 653 | 195.4 |
Gütersloh | 6678 | 105 | 40 | 5388 | 741 | 203 |
Herford | 3019 | 44 | 32 | 2423 | 357 | 142.5 |
Höxter | 1252 | 46 | 22 | 963 | 202 | 144 |
Lippe | 4321 | 132 | 46 | 3252 | 870 | 250.3 |
Minden-Lübbecke | 3731 | 84 | 29 | 2767 | 578 | 186.2 |
Paderborn | 2635 | 51 | 62 | 1935 | 338 | 109.8 |
Bochum | 4796 | 79 | 41 | 2468 | 582 | 159.2 |
Dortmund | 8501 | 191 | 61 | 6320 | 1156 | 196.5 |
Hagen | 3337 | 86 | 45 | 1488 | 486 | 257.6 |
Hamm | 3235 | 36 | 52 | 2590 | 435 | 241.8 |
Herne | 3026 | 39 | 23 | 2189 | 344 | 219.9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3525 | 44 | 53 | 2936 | 401 | 123.7 |
Hochsauerlandkreis | 2846 | 33 | 38 | 2400 | 260 | 100.1 |
Märkischer Kreis | 4619 | 88 | 48 | 2238 | 667 | 162.6 |
Olpe | 1817 | 16 | 66 | 1507 | 141 | 105.3 |
Siegen-Wittgenstein | 2686 | 16 | 13 | 1989 | 484 | 174.8 |
Soest | 1911 | 15 | 20 | 1500 | 282 | 93.4 |
Unna | 5707 | 85 | 75 | 4549 | 591 | 149.7 |
تحرير: Nun News