
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
انخفاض طفيف في إصابات سكسونيا السفلى الجديدة بفايروس كورونا
آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى – Niedersachsen للثلاثاء 19.01.2021
سجلت ولاية سكسونيا السفلى اليوم 598 حالة إصابة جديدة و هذا أقل 64 حالة إصابة عن أمس. كذلك انخفض معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام ،ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 102,3 بعد أن كان أمس 103,8. و لكن من ناحية أخرى سجلت الولاية اليوم 83 حالة وفاة متأثرة بعدوى الفايروس. و هذا عدد مرتفع جدا مقارنة بالأيام السابقة.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
| المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | إجمالي وفيات المرض.
الأرقام بين الأقواس هي حالات الوفاة الجديدة لليوم. |
| Ammerland | 1558 | 1 247,8 | 108 | 86,5 | 24 (+2) |
| Aurich | 1789 (+1) | 943,1 | 82 | 43,2 | 24 (+1) |
| Braunschweig, Stadt | 2987 (+12) | 1 197,6 | 234 | 93,8 | 59 (+2) |
| Celle | 2129 (+3) | 1 189,3 | 136 | 76,0 | 35 |
| Cloppenburg | 5936 (+9) | 3 477,8 | 209 | 122,4 | 82 (+1) |
| Cuxhaven | 2200 (+17) | 1 110,9 | 209 | 105,5 | 66 (+12) |
| Delmenhorst, Stadt | 1983 (+4) | 2 556,8 | 55 | 70,9 | 42 (+3) |
| Diepholz | 3855 (+16) | 1 775,8 | 157 | 72,3 | 67 (+2) |
| Emden, Stadt | 473 | 947,6 | 16 | 32,1 | 5 |
| Emsland | 6124 (+26) | 1 873,0 | 346 | 105,8 | 98 (+6) |
| Friesland | 906 (+6) | 917,9 | 53 | 53,7 | 26 |
| Gifhorn | 3023 (+17) | 1 712,5 | 304 | 172,2 | 78 (+15) |
| Goslar | 1250 (+11) | 917,1 | 102 | 74,8 | 45 (+2) |
| Grafschaft Bentheim | 2993 (+1) | 2 182,1 | 119 | 86,8 | 70 |
| Göttingen | 4459 (+45) | 1 367,6 | 285 | 87,4 | 140 (+2) |
| Hameln-Pyrmont | 2097 (+15) | 1 411,7 | 165 | 111,1 | 41 |
| Hannover, Region | 23722 (+130) | 2 050,1 | 1850 | 159,9 | 474 (+13) |
| Harburg | 3509 (+7) | 1 379,2 | 163 | 64,1 | 59 (+1) |
| Heidekreis | 1925 (+17) | 1 368,4 | 115 | 81,7 | 59 (+1) |
| Helmstedt | 1100 (+9) | 1 204,9 | 144 | 157,7 | 40 (+4) |
| Hildesheim | 4706 (+35) | 1 706,2 | 340 | 123,3 | 136 (+4) |
| Holzminden | 759 (+14) | 1 077,2 | 108 | 153,3 | 25 (+2) |
| Leer | 1465 (+1) | 857,9 | 86 | 50,4 | 18 |
| Lüchow-Dannenberg | 421 | 869,6 | 31 | 64,0 | 12 |
| Lüneburg | 1589 (+3) | 862,9 | 71 | 38,6 | 34 |
| Nienburg (Weser) | 1642 (+11) | 1 352,7 | 159 | 131,0 | 35 |
| Northeim | 1202 (+5) | 908,6 | 99 | 74,8 | 18 |
| Oldenburg | 2869 (+2) | 2 191,9 | 115 | 87,9 | 76 (+1) |
| Oldenburg (Oldb), Stadt | 2164 (+5) | 1 279,9 | 129 | 76,3 | 32 |
| Osnabrück | 9406 (+71) | 2 626,8 | 458 | 127,9 | 213 |
| Osnabrück, Stadt | 3786 (+26) | 2 291,1 | 187 | 113,2 | 64 |
| Osterholz | 1499 (+16) | 1 315,7 | 52 | 45,6 | 37 |
| Peine | 2258 (+3) | 1 675,1 | 249 | 184,7 | 34 (+5) |
| Rotenburg (Wümme) | 2118 (+6) | 1 293,2 | 76 | 46,4 | 60 (+1) |
| Salzgitter, Stadt | 2029 | 1 945,5 | 92 | 88,2 | 42 |
| Schaumburg | 2257 (+4) | 1 430,1 | 187 | 118,5 | 29 (+2) |
| Stade | 2422 (+5) | 1 184,3 | 137 | 67,0 | 63 |
| Uelzen | 674 (+2) | 729,5 | 91 | 98,5 | 8 |
| Vechta | 4616 (+1) | 3 232,2 | 155 | 108,5 | 48 |
| Verden | 2411 (+3) | 1 758,1 | 55 | 40,1 | 33 |
| Wesermarsch | 1174 (+5) | 1 325,3 | 123 | 138,9 | 20 |
| Wilhelmshaven, Stadt | 820 (+1) | 1 077,7 | 52 | 68,3 | 33 |
| Wittmund | 643 (+3) | 1 129,5 | 83 | 145,8 | 13 |
| Wolfenbüttel | 1272 (+10) | 1 063,3 | 79 | 66,0 | 46 |
| Wolfsburg, Stadt | 1702 (+20) | 1 368,5 | 110 | 88,4 | 64 (+1) |
| سكسونيا السفلى ككل : | 129922 (+598) | 1 625,3 | 8176 | 102,3 | 2727 (+83) |
تحرير : Nun News



