آخر تطورات فايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى – Niedersachsen ليوم الاثنين 28.12.2020
بعد ارتفاع مستمر في أعداد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى، انخفضت أعداد الإصابات الجديدة منذ أمس الأحد. لتسجل اليوم الاثنين 366 إصابة جديدة. كذلك انخفضت أعداد الوفيات لتسجل اليوم 8 حالات وفاة بعد أن كانت أمس 21 حالة وفاة مرتبطة بعدوى الفايروس. كما انخفضت قيمة الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام في سكسونيا السفلى لتبلغ اليوم 98,6 حالة لكل 100 ألف مواطن بعد أن كانت أمس 100,1 . و كانت الأسبوع الماضي 124,0. بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل385 حالة شفاء من الفايروس اليوم.
أعداد الإصابات الحديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة | إجمالي إصابة كل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | إجمالي حالات الوفاة |
Ammerland | 1230 | 985,1 | 75 | 60,1 | 15 |
Aurich | 1413 (+4) | 744,9 | 84 | 44,3 | 19 |
Braunschweig, Stadt | 2278 (+3) | 913,4 | 164 | 65,8 | 35 |
Celle | 1650 | 921,7 | 107 | 59,8 | 27 |
Cloppenburg | 5113 (+21) | 2 995,6 | 187 | 109,6 | 59 |
Cuxhaven | 1654 (+16) | 835,2 | 117 | 59,1 | 37 |
Delmenhorst, Stadt | 1690 | 2 179,0 | 61 | 78,6 | 27 |
Diepholz | 3270 | 1 506,3 | 205 | 94,4 | 55 |
Emden, Stadt | 408 (+3) | 817,4 | 16 | 32,1 | 1 |
Emsland | 4938 (+32) | 1 510,3 | 295 | 90,2 | 70 |
Friesland | 755 (+10) | 764,9 | 71 | 71,9 | 18 |
Gifhorn | 1978 (+6) | 1 120,5 | 270 | 153,0 | 21 |
Goslar | 951 | 697,8 | 47 | 34,5 | 32 |
Grafschaft Bentheim | 2443 (+3) | 1 781,1 | 220 | 160,4 | 57 (+1) |
Göttingen | 3623 (+6) | 1 111,2 | 319 | 97,8 | 99 |
Hameln-Pyrmont | 1558 (+4) | 1 048,8 | 160 | 107,7 | 19 |
Hannover, Region | 18445 (+33) | 1 594,1 | 1780 | 153,8 | 299 |
Harburg | 2857 (+23) | 1 122,9 | 183 | 71,9 | 47 |
Heidekreis | 1442 (+21) | 1 025,1 | 179 | 127,2 | 31 (+2) |
Helmstedt | 660 | 722,9 | 52 | 57,0 | 7 |
Hildesheim | 3547 (+14) | 1 286,0 | 317 | 114,9 | 77 (+1) |
Holzminden | 549 (+4) | 779,2 | 69 | 97,9 | 16 (+1) |
Leer | 1143 (+1) | 669,4 | 39 | 22,8 | 12 |
Lüchow-Dannenberg | 306 | 632,1 | 37 | 76,4 | 8 |
Lüneburg | 1254 (+3) | 681,0 | 92 | 50,0 | 24 |
Nienburg (Weser) | 1254 (+18) | 1 033,0 | 177 | 145,8 | 16 (+1) |
Northeim | 937 (+14) | 708,3 | 74 | 55,9 | 12 |
Oldenburg | 2349 | 1 794,6 | 178 | 136,0 | 46 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1722 (+2) | 1 018,5 | 122 | 72,2 | 22 |
Osnabrück | 7717 (+45) | 2 155,1 | 553 | 154,4 | 157 |
Osnabrück, Stadt | 3065 (+27) | 1 854,8 | 233 | 141,0 | 53 |
Osterholz | 1302 | 1 142,8 | 72 | 63,2 | 26 |
Peine | 1694 (+2) | 1 256,7 | 104 | 77,2 | 28 |
Rotenburg (Wümme) | 1720 (+29) | 1 050,2 | 133 | 81,2 | 24 (+2) |
Salzgitter, Stadt | 1738 (+2) | 1 666,5 | 80 | 76,7 | 37 |
Schaumburg | 1796 (+3) | 1 138,0 | 171 | 108,4 | 19 |
Stade | 1897 | 927,6 | 221 | 108,1 | 29 |
Uelzen | 486 | 526,0 | 40 | 43,3 | 8 |
Vechta | 4047 (+1) | 2 833,8 | 227 | 158,9 | 46 |
Verden | 2201 (+1) | 1 605,0 | 99 | 72,2 | 28 |
Wesermarsch | 889 (+5) | 1 003,6 | 43 | 48,5 | 13 |
Wilhelmshaven, Stadt | 586 (+2) | 770,2 | 40 | 52,6 | 16 |
Wittmund | 416 (+2) | 730,8 | 28 | 49,2 | 6 |
Wolfenbüttel | 1072 (+3) | 896,2 | 72 | 60,2 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1382 (+3) | 1 111,2 | 66 | 53,1 | 62 |
سكسونيا السفلى ككل : | 103425 (+366) | 1 293,8 | 7879 | 98,6 | 1804 (+8) |
تحرير : Nun News