
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الاثنين 18.01.2021 في NRW
أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 1.177 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 9.123 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 385.784 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 14628 | 0 | 159 | 12435 | 345 | 55.5 |
Duisburg | 16926 | 56 | 433 | 15362 | 590 | 118.3 |
Essen | 15167 | 89 | 291 | 11677 | 817 | 140.2 |
Krefeld | 6140 | 0 | 86 | 4746 | 219 | 96.3 |
Mönchengladbach | 6574 | 44 | 157 | 5597 | 273 | 104.6 |
Mülheim an der Ruhr | 4843 | 0 | 145 | 4452 | 179 | 104.9 |
Oberhausen | 6327 | 15 | 186 | 5517 | 292 | 138.5 |
Remscheid | 3176 | 1 | 112 | 2815 | 122 | 109.6 |
Solingen | 5332 | 12 | 118 | 4903 | 163 | 102.4 |
Wuppertal | 10965 | 0 | 271 | 9623 | 495 | 139.4 |
Kleve | 5459 | 16 | 103 | 4351 | 279 | 89.3 |
Mettmann | 12783 | 60 | 412 | 10491 | 911 | 187.6 |
Rhein-Kreis Neuss | 9670 | 21 | 177 | 7325 | 486 | 107.6 |
Viersen | 6935 | 8 | 188 | 5055 | 290 | 97 |
Wesel | 9933 | 39 | 108 | 8811 | 475 | 103.3 |
Bonn | 7929 | 21 | 111 | 7238 | 311 | 94.3 |
Köln | 28770 | 93 | 395 | 23795 | 1124 | 103.3 |
Leverkusen | 4001 | 16 | 44 | 3535 | 208 | 127 |
Städteregion Aachen | 15926 | 14 | 362 | 14668 | 470 | 84.4 |
Düren | 7807 | 23 | 195 | 7083 | 288 | 108.8 |
Rhein-Erft-Kreis | 10134 | 32 | 233 | 9104 | 513 | 109 |
Euskirchen | 4347 | 41 | 137 | 3818 | 194 | 100.2 |
Heinsberg | 7030 | 0 | 215 | 5808 | 361 | 141.3 |
Oberbergischer Kreis | 7018 | 13 | 116 | 5828 | 427 | 157 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6218 | 27 | 89 | 5528 | 367 | 129.6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 13382 | 31 | 261 | 10524 | 623 | 103.7 |
Bottrop | 3317 | 3 | 39 | 2829 | 229 | 194.8 |
Gelsenkirchen | 8716 | 0 | 202 | 7140 | 430 | 165.6 |
Münster | 4926 | 22 | 76 | 4432 | 176 | 55.8 |
Borken | 7581 | 0 | 154 | 6907 | 270 | 72.7 |
Coesfeld | 3374 | 0 | 53 | 3017 | 128 | 58 |
Recklinghausen | 18835 | 73 | 418 | 16332 | 926 | 150.8 |
Steinfurt | 8937 | 38 | 208 | 7876 | 564 | 125.8 |
Warendorf | 7129 | 12 | 139 | 5848 | 487 | 175.3 |
Bielefeld | 8876 | 27 | 181 | 6412 | 946 | 283.1 |
Gütersloh | 12175 | 9 | 199 | 10888 | 407 | 111.5 |
Herford | 6299 | 16 | 89 | 5031 | 298 | 118.9 |
Höxter | 3011 | 9 | 65 | 2552 | 240 | 171.1 |
Lippe | 9756 | 0 | 205 | 8910 | 430 | 123.7 |
Minden-Lübbecke | 8702 | 41 | 161 | 7571 | 548 | 176.5 |
Paderborn | 5394 | 0 | 117 | 4822 | 277 | 90 |
Bochum | 9165 | 12 | 107 | 7080 | 466 | 127.5 |
Dortmund | 15898 | 28 | 209 | 14291 | 788 | 134 |
Hagen | 6008 | 13 | 139 | 5067 | 297 | 157.4 |
Hamm | 5600 | 63 | 129 | 5075 | 243 | 135.1 |
Herne | 5385 | 3 | 114 | 4543 | 214 | 136.8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 7376 | 29 | 193 | 6479 | 425 | 131.1 |
Hochsauerlandkreis | 4707 | 25 | 87 | 4247 | 251 | 96.6 |
Märkischer Kreis | 9290 | 14 | 173 | 7179 | 602 | 146.7 |
Olpe | 3113 | 13 | 108 | 2759 | 143 | 106.8 |
Siegen-Wittgenstein | 5605 | 12 | 76 | 4919 | 350 | 126.4 |
Soest | 4233 | 34 | 95 | 3644 | 270 | 89.5 |
Unna | 11070 | 9 | 283 | 9845 | 483 | 122.3 |
تحرير: Nun News