أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
ارتفاع معدل الإصابة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى – Niedersachsen
سجلت ولاية سكسونيا السفلى اليوم 1163 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا و 14 حالة وفاة.
1163 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في ولاية سكسونيا السفلى اليوم. ليصبح بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الولاية منذ تفشي المرض 48146 ألف حالة.
تم الإبلاغ عن معظم حالات الإصابة الجديدة في Region Hannover ، تليها Lankreis Osnabrück وLandkreis Harburg. ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في الولاية منذ تفشي المرض إلى 841 بعد تسجيل 14 حالة وفاة جديدة اليوم.
عدد الحالات المتعافية من فايروس كورونا في سكسونيا السفلى الآن هو 29.534 ألف حالة. وتراجعت حصتهم في العدد الإجمالي للعدوى بشكل مطرد لأسابيع وبلغت الآن حوالي 61.3 %. كما ارتفعت قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف من المواطنين مقارنة بالأمس ومتوسط ولاية سكسونيا السفلى عند 103.5.
أعداد حالات الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المقاطعات و المدن المستقلة | العدد الإجمالي للإصابات | إجمالي الإصابات لكل 100 ألف من المواطنين | إجمالي عدد حالات الإصابة أخر 7 أيام | إجمالي عدد الإصابات أخر 7 أيام لكل 100 ألف من المواطنين | إجمالي الوفيات |
Ammerland | 493 (+16) | 394,8 | 96 | 76,9 | 6 |
Aurich | 663 (+7) | 349,5 | 115 | 60,6 | 11 (+1) |
Braunschweig, Stadt | 1126 (+15) | 451,5 | 223 | 89,4 | 18 |
Celle | 768 (+22) | 429,0 | 148 | 82,7 | 18 |
Cloppenburg | 2730 | 1 599,5 | 477 | 279,5 | 8 |
Cuxhaven | 862 (+43) | 435,3 | 135 | 68,2 | 24 |
Delmenhorst, Stadt | 948 (+3) | 1 222,3 | 156 | 201,1 | 9 |
Diepholz | 1525 (+39) | 702,5 | 317 | 146,0 | 28 |
Emden, Stadt | 182 | 364,6 | 59 | 118,2 | 1 |
Emsland | 2271 (+45) | 694,6 | 298 | 91,1 | 27 |
Friesland | 222 (+1) | 224,9 | 32 | 32,4 | 3 |
Gifhorn | 626 (+13) | 354,6 | 143 | 81,0 | 7 |
Goslar | 531 (+7) | 389,6 | 68 | 49,9 | 27 |
Grafschaft Bentheim | 1169 (+1) | 852,3 | 152 | 110,8 | 24 |
Göttingen | 2095 (+14) | 642,6 | 180 | 55,2 | 84 (+2) |
Hameln-Pyrmont | 604 (+16) | 406,6 | 96 | 64,6 | 7 |
Hannover, Region | 8741 (+215) | 755,4 | 1353 | 116,9 | 155 (+1) |
Harburg | 1536 (+94) | 603,7 | 241 | 94,7 | 25 |
Heidekreis | 417 (+14) | 296,4 | 93 | 66,1 | 5 |
Helmstedt | 287 (+1) | 314,4 | 41 | 44,9 | 2 |
Hildesheim | 1625 (+29) | 589,2 | 280 | 101,5 | 32 (+6) |
Holzminden | 190 (+4) | 269,7 | 23 | 32,6 | 7 |
Leer | 595 (+76) | 348,5 | 94 | 55,0 | 10 |
Lüchow-Dannenberg | 139 (+3) | 287,1 | 20 | 41,3 | 5 (+1) |
Lüneburg | 574 (+5) | 311,7 | 147 | 79,8 | 2 |
Nienburg (Weser) | 397 (+3) | 327,0 | 77 | 63,4 | 4 |
Northeim | 479 (+7) | 362,1 | 73 | 55,2 | 7 (+1) |
Oldenburg | 1204 (+69) | 919,9 | 150 | 114,6 | 16 |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 757 (+43) | 447,7 | 174 | 102,9 | 3 |
Osnabrück | 3360 (+123) | 938,3 | 664 | 185,4 | 84 |
Osnabrück, Stadt | 1448 (+34) | 876,2 | 186 | 112,6 | 19 |
Osterholz | 603 (+13) | 529,3 | 143 | 125,5 | 1 |
Peine | 713 (+7) | 528,9 | 161 | 119,4 | 15 |
Rotenburg (Wümme) | 701 (+18) | 428,0 | 126 | 76,9 | 6 (+1) |
Salzgitter, Stadt | 725 (+21) | 695,2 | 185 | 177,4 | 13 |
Schaumburg | 835 (+23) | 529,1 | 180 | 114,1 | 8 |
Stade | 690 (+50) | 337,4 | 106 | 51,8 | 9 |
Uelzen | 186 | 201,3 | 42 | 45,5 | 0 |
Vechta | 2061 (+15) | 1 443,1 | 430 | 301,1 | 20 |
Verden | 1193 (+21) | 870,0 | 292 | 212,9 | 11 |
Wesermarsch | 393 (+6) | 443,7 | 58 | 65,5 | 8 |
Wilhelmshaven, Stadt | 143 | 187,9 | 33 | 43,4 | 1 |
Wittmund | 185 (+7) | 325,0 | 48 | 84,3 | 2 |
Wolfenbüttel | 479 (+20) | 400,4 | 94 | 78,6 | 17 (+1) |
Wolfsburg, Stadt | 674 | 541,9 | 64 | 51,5 | 52 |
سكسونيا السفلى ككل | 48146 (+1163) | 602,3 | 8273 | 103,5 | 841 (+14) |
تحرير : Nun News