آخر تطورات فيروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا ليوم الأربعاء 10.02.2021.
أعلن معهد روبرت كوخ (RKI) عن وجود 2.267 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية. و أصبح إجمالي حالات الوفاة في الولاية 11.796 حالة وفاة أثر العدوى بالفيروس.
و ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 456.935 شخص. و بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا منذ بداية الوباء 502.766 إصابة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | حالات الوفاة | حالات الشفاء | Neuinfektionen in den<br>vergangenen 7 Tagen | Neuinfektionen in den<br>vergangenen 7 Tagen je 100.000 Einwohner |
Düsseldorf | 16328 | 56 | 246 | 15102 | 310 | 49.8 |
Duisburg | 18221 | 63 | 499 | 17042 | 339 | 68 |
Essen | 17199 | 126 | 408 | 14670 | 558 | 95.8 |
Krefeld | 6864 | 26 | 117 | 5903 | 145 | 63.8 |
Mönchengladbach | 7222 | 20 | 178 | 6289 | 119 | 45.6 |
Mülheim an der Ruhr | 5362 | 50 | 184 | 4957 | 133 | 77.9 |
Oberhausen | 7029 | 30 | 238 | 6471 | 115 | 54.6 |
Remscheid | 3444 | 20 | 127 | 3199 | 71 | 63.8 |
Solingen | 5809 | 34 | 130 | 5433 | 134 | 84.1 |
Wuppertal | 12145 | 23 | 348 | 11165 | 247 | 69.6 |
Kleve | 6181 | 30 | 126 | 5244 | 197 | 63 |
Mettmann | 14681 | 121 | 539 | 12980 | 511 | 105.2 |
Rhein-Kreis Neuss | 10832 | 35 | 246 | 9738 | 240 | 53.1 |
Viersen | 7692 | 26 | 224 | 6558 | 186 | 62.2 |
Wesel | 11009 | 29 | 181 | 10344 | 255 | 55.4 |
Bonn | 8918 | 81 | 153 | 8284 | 250 | 75.8 |
Köln | 31791 | 196 | 472 | 27802 | 884 | 81.3 |
Leverkusen | 4509 | 28 | 70 | 4204 | 122 | 74.5 |
Städteregion Aachen | 17298 | 203 | 437 | 16300 | 355 | 63.7 |
Düren | 8551 | 17 | 220 | 8030 | 181 | 68.4 |
Rhein-Erft-Kreis | 11221 | 56 | 291 | 10424 | 359 | 76.3 |
Euskirchen | 4819 | 8 | 178 | 4394 | 139 | 71.8 |
Heinsberg | 7984 | 32 | 279 | 7174 | 150 | 58.7 |
Oberbergischer Kreis | 7933 | 17 | 141 | 7316 | 194 | 71.3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 6958 | 25 | 108 | 6527 | 201 | 71 |
Rhein-Sieg-Kreis | 14816 | 109 | 338 | 12854 | 372 | 61.9 |
Bottrop | 3712 | 9 | 70 | 3462 | 76 | 64.6 |
Gelsenkirchen | 9671 | 88 | 302 | 8757 | 209 | 80.5 |
Münster | 5243 | 1 | 96 | 4999 | 69 | 21.9 |
Borken | 8317 | 31 | 183 | 7797 | 194 | 52.2 |
Coesfeld | 3659 | 4 | 72 | 3443 | 67 | 30.4 |
Recklinghausen | 20983 | 52 | 579 | 19207 | 556 | 90.5 |
Steinfurt | 9962 | 25 | 244 | 9348 | 170 | 37.9 |
Warendorf | 7953 | 28 | 178 | 7268 | 173 | 62.3 |
Bielefeld | 9713 | 11 | 256 | 8311 | 101 | 30.2 |
Gütersloh | 13118 | 20 | 242 | 12401 | 172 | 47.1 |
Herford | 6991 | 10 | 127 | 6494 | 177 | 70.6 |
Höxter | 3668 | 10 | 113 | 3319 | 107 | 76.3 |
Lippe | 10858 | 16 | 262 | 10157 | 247 | 71.1 |
Minden-Lübbecke | 9679 | 18 | 209 | 9097 | 176 | 56.7 |
Paderborn | 6076 | 41 | 129 | 5682 | 122 | 39.6 |
Bochum | 10079 | 49 | 150 | 8805 | 248 | 67.8 |
Dortmund | 17411 | 55 | 273 | 16443 | 378 | 64.3 |
Hagen | 7061 | 35 | 194 | 5783 | 242 | 128.3 |
Hamm | 6356 | 7 | 149 | 5950 | 136 | 75.6 |
Herne | 5982 | 49 | 169 | 5396 | 147 | 94 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8331 | 58 | 258 | 7652 | 251 | 77.4 |
Hochsauerlandkreis | 5437 | 35 | 117 | 4979 | 223 | 85.8 |
Märkischer Kreis | 10689 | 51 | 217 | 8906 | 312 | 76.1 |
Olpe | 3480 | 12 | 127 | 3181 | 92 | 68.7 |
Siegen-Wittgenstein | 6338 | 34 | 112 | 5927 | 180 | 65 |
Soest | 4974 | 21 | 129 | 4489 | 194 | 64.3 |
Unna | 12209 | 36 | 361 | 11278 | 248 | 62.8 |
تحرير: Nun News