
أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن
1086 إصابة جديدة بكورونا في سكسونيا السفلى
بعد عدة أيام من انخفاض معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى ألمانيا، تعود الأعداد للارتفاع مرة أخرى اليوم.
وفقا لمعهد روبرت كوخ (RKI) و دائرة الصحة بولاية سكسونيا السفلى،تم تسجيل اليوم الأربعاء، 1086 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. و هذا رقم مرتفع مقارنة بالأيام السابقة. هذا بالإضافة لتسجيل 51 حالة وفاة متعلقة بعدوى الفيروس.
يذكر أن معدل الإصابات لكل 100 ألف مواطن في ولاية سكسونيا السفلى للأيام السبعة الماضية سجل اليوم 76,6.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
|
إجمالي حالات الإصابة.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
|
|
|
إجمالي الوفيات المتعلقة بالمرض.
الأرقام بين الأقواس هي الحالات الجديدة لليوم. |
||||
Ammerland | 1659 (+8) | 1 328,7 | 38 | 30,4 | 30 (+1) | ||||
Aurich | 1905 (+17) | 1 004,2 | 50 | 26,4 | 30 | ||||
Braunschweig, Stadt | 3398 (+32) | 1 362,4 | 184 | 73,8 | 86 (+6) | ||||
Celle | 2330 (+2) | 1 301,6 | 73 | 40,8 | 40 | ||||
Cloppenburg | 6456 (+19) | 3 782,5 | 184 | 107,8 | 97 (+1) | ||||
Cuxhaven | 2492 (+15) | 1 258,3 | 126 | 63,6 | 85 | ||||
Delmenhorst, Stadt | 2117 (+7) | 2 729,5 | 71 | 91,5 | 45 | ||||
Diepholz | 4139 (+22) | 1 906,6 | 108 | 49,7 | 77 (+2) | ||||
Emden, Stadt | 505 (+5) | 1 011,8 | 12 | 24,0 | 6 | ||||
Emsland | 6648 (+30) | 2 033,3 | 187 | 57,2 | 120 (+2) | ||||
Friesland | 978 | 990,8 | 31 | 31,4 | 28 | ||||
Gifhorn | 3422 (+9) | 1 938,6 | 150 | 85,0 | 111 (+1) | ||||
Goslar | 1456 (+33) | 1 068,3 | 107 | 78,5 | 67 (+1) | ||||
Grafschaft Bentheim | 3201 (+10) | 2 333,7 | 93 | 67,8 | 83 (+1) | ||||
Göttingen | 4874 (+40) | 1 494,9 | 205 | 62,9 | 172 | ||||
Hameln-Pyrmont | 2454 (+48) | 1 652,0 | 125 | 84,1 | 53 | ||||
Hannover, Region | 26861 (+265) | 2 321,4 | 1422 | 122,9 | 594 (+7) | ||||
Harburg | 3808 (+29) | 1 496,7 | 120 | 47,2 | 69 (+1) | ||||
Heidekreis | 2050 (+2) | 1 457,3 | 30 | 21,3 | 77 (+2) | ||||
Helmstedt | 1359 (+17) | 1 488,5 | 106 | 116,1 | 49 | ||||
Hildesheim | 5306 (+41) | 1 923,7 | 216 | 78,3 | 183 (+2) | ||||
Holzminden | 872 (+2) | 1 237,6 | 37 | 52,5 | 40 | ||||
Leer | 1671 (+29) | 978,6 | 99 | 58,0 | 23 | ||||
Lüchow-Dannenberg | 458 (+1) | 946,0 | 16 | 33,0 | 14 | ||||
Lüneburg | 1754 (+25) | 952,5 | 75 | 40,7 | 36 | ||||
Nienburg (Weser) | 2187 (+31) | 1 801,6 | 253 | 208,4 | 64 (+4) | ||||
Northeim | 1330 (+8) | 1 005,4 | 40 | 30,2 | 25 (+1) | ||||
Oldenburg | 3098 (+13) | 2 366,9 | 97 | 74,1 | 94 (+1) | ||||
Oldenburg (Oldb), Stadt | 2304 (+7) | 1 362,7 | 66 | 39,0 | 34 (+1) | ||||
Osnabrück | 10083 (+26) | 2 815,9 | 232 | 64,8 | 227 | ||||
Osnabrück, Stadt | 4043 (+15) | 2 446,6 | 125 | 75,6 | 72 | ||||
Osterholz | 1649 (+12) | 1 447,4 | 60 | 52,7 | 43 (+1) | ||||
Peine | 2660 (+27) | 1 973,3 | 176 | 130,6 | 48 (+1) | ||||
Rotenburg (Wümme) | 2278 (+11) | 1 390,9 | 48 | 29,3 | 68 (+1) | ||||
Salzgitter, Stadt | 2241 (+25) | 2 148,8 | 112 | 107,4 | 45 (+1) | ||||
Schaumburg | 2575 (+27) | 1 631,6 | 110 | 69,7 | 37 | ||||
Stade | 2745 (+25) | 1 342,2 | 113 | 55,3 | 85 (+1) | ||||
Uelzen | 1097 (+53) | 1 187,4 | 216 | 233,8 | 29 (+5) | ||||
Vechta | 4887 (+30) | 3 421,9 | 168 | 117,6 | 62 | ||||
Verden | 2518 (+7) | 1 836,2 | 48 | 35,0 | 36 | ||||
Wesermarsch | 1447 (+8) | 1 633,5 | 93 | 105,0 | 38 (+5) | ||||
Wilhelmshaven, Stadt | 968 (+10) | 1 272,2 | 36 | 47,3 | 36 | ||||
Wittmund | 758 (+6) | 1 331,6 | 50 | 87,8 | 24 (+2) | ||||
Wolfenbüttel | 1459 (+20) | 1 219,7 | 119 | 99,5 | 50 | ||||
Wolfsburg, Stadt | 1890 (+17) | 1 519,6 | 98 | 78,8 | 66 | ||||
سكسونيا السفلى ككل : | 144390 (+1086) | 1 806,3 | 6125 | 76,6 | 3398 (+51) |
تحرير : Nun News