أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن

٤٩٥٩ إصابة جديدة بكورونا ف شمال الراين و ستفاليا

تم تسجيل ٤٩٥٩ حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا فى ولاية شمال الراين و ستفاليا. عدد حالات الوفاة بكورونا أصبح ٣٧٢١حالة وفاة. كما ارتفعت حالات الشفاء إلي ٢٠٤٤٦٧حالة شفاء.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة فى المدن و المقاطعات:

المدن والمقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الٳصابات الجديدة عدد حالات الوفاة عدد حالات الشفاء عدد الإصابات في آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف آخر 7 أيام
Düsseldorf 10408 112 97 6932 694 111.6
Duisburg 11435 233 192 9119 1100 220.6
Essen 8635 0 119 5559 635 109
Krefeld 3862 59 39 2310 251 110.4
Mönchengladbach 3895 42 74 3077 419 160.5
Mülheim an der Ruhr 2816 39 38 2412 207 121.3
Oberhausen 3147 81 39 2591 281 133.3
Remscheid 2100 36 41 1745 155 139.2
Solingen 3346 56 47 2715 398 249.9
Wuppertal 6728 140 123 4868 725 204.2
Kleve 3433 46 70 2445 270 86.4
Mettmann 7442 147 159 5387 577 118.8
Rhein-Kreis Neuss 5631 108 75 3552 440 97.4
Viersen 3666 79 50 2092 401 134.2
Wesel 5672 163 45 4180 840 182.6
Bonn 4493 75 34 3678 495 150.1
Köln 19674 273 241 12750 1335 122.7
Leverkusen 2457 52 23 2005 242 147.8
Städteregion Aachen 10616 315 191 9337 744 133.6
Düren 4890 36 94 4079 374 141.3
Rhein-Erft-Kreis 6580 96 114 5606 603 128.1
Euskirchen 2508 62 44 1971 273 141
Heinsberg 4776 93 121 3949 392 153.4
Oberbergischer Kreis 3647 114 50 2784 456 167.6
Rheinisch-Bergischer Kreis 3601 70 31 3003 376 132.7
Rhein-Sieg-Kreis 8040 127 100 4725 817 136
Bottrop 1836 40 13 1380 199 169.3
Gelsenkirchen 5207 127 39 3435 357 137.5
Münster 2966 12 31 2646 160 50.7
Borken 4700 43 82 4074 310 83.5
Coesfeld 2109 21 27 1833 121 54.9
Recklinghausen 10551 212 127 8162 1059 172.4
Steinfurt 5153 85 120 4409 399 89
Warendorf 3967 44 42 3431 343 123.5
Bielefeld 4780 127 39 2457 638 190.9
Gütersloh 7455 203 52 6148 632 173.2
Herford 3419 64 41 2857 339 135.3
Höxter 1462 37 26 1149 170 121.2
Lippe 5130 134 64 4155 677 194.8
Minden-Lübbecke 4387 130 37 3441 576 185.6
Paderborn 3048 53 67 2350 312 101.4
Bochum 5405 111 50 3201 488 133.5
Dortmund 9631 157 82 7826 925 157.2
Hagen 3865 154 55 2126 463 245.4
Hamm 3632 22 58 3090 339 188.4
Herne 3340 47 31 2816 249 159.2
Ennepe-Ruhr-Kreis 4021 68 70 3337 435 134.2
Hochsauerlandkreis 3081 25 45 2735 205 78.9
Märkischer  Kreis 5359 122 62 3164 590 143.8
Olpe 1933 18 67 1687 90 67.2
Siegen-Wittgenstein 3251 90 17 2503 464 167.5
Soest 2141 25 28 1822 177 58.7
Unna 6699 134 98 5362 558 141.3

 

 

تحرير: Nun news

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى