آخر تطورات فايروس كورونا في ساكسونيا السفلى – Niedersachsen للخميس 07.01.2021
سجلت سكسونيا السفلى اليوم 2395 إصابة جديدة بفايروس كورونا و 66 حالة وفاة. بالإضافة لارتفاع معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف مواطن خلال 7 أيام ليسجل اليوم في ساكسونيا السفلى 94,1 بعد أن كان أمس 91,8.
أعداد الإصابات الجديدة لليوم في كل مدينة و مقاطعة بسكسونيا السفلى :
المدن و المقاطعات | إجمالي حالات الإصابة | إجمالي حالات الإصابة لكل 100 ألف مواطن | إصابات آخر 7 أيام | إصابات آخر 7 أيام لكل 100 ألف مواطن | حالات الوفاة |
Ammerland | 1369 (+30) | 1 096,4 | 79 | 63,3 | 17 |
Aurich | 1625 (+52) | 856,6 | 107 | 56,4 | 22 |
Braunschweig, Stadt | 2617 (+42) | 1 049,3 | 187 | 75,0 | 45 (+1) |
Celle | 1885 (+60) | 1 053,0 | 123 | 68,7 | 32 (+1) |
Cloppenburg | 5449 (+70) | 3 192,5 | 196 | 114,8 | 69 (+6) |
Cuxhaven | 1878 (+56) | 948,3 | 149 | 75,2 | 43 (+1) |
Delmenhorst, Stadt | 1876 (+31) | 2 418,8 | 92 | 118,6 | 31 |
Diepholz | 3585 (+51) | 1 651,4 | 200 | 92,1 | 63 |
Emden, Stadt | 434 (+3) | 869,5 | 10 | 20,0 | 4 |
Emsland | 5533 (+127) | 1 692,3 | 373 | 114,1 | 83 |
Friesland | 814 (+10) | 824,7 | 47 | 47,6 | 22 |
Gifhorn | 2408 (+98) | 1 364,1 | 199 | 112,7 | 40 (+1) |
Goslar | 1080 (+44) | 792,4 | 76 | 55,8 | 40 (+1) |
Grafschaft Bentheim | 2748 (+48) | 2 003,5 | 191 | 139,3 | 64 (+2) |
Göttingen | 3953 (+54) | 1 212,4 | 216 | 66,2 | 121 (+6) |
Hameln-Pyrmont | 1850 (+30) | 1 245,4 | 176 | 118,5 | 29 |
Hannover, Region | 20868 (+613) | 1 803,5 | 1601 | 138,4 | 369 (+7) |
Harburg | 3222 (+66) | 1 266,4 | 246 | 96,7 | 53 (+1) |
Heidekreis | 1700 (+59) | 1 208,5 | 116 | 82,5 | 46 (+2) |
Helmstedt | 867 (+32) | 949,6 | 103 | 112,8 | 22 |
Hildesheim | 4160 (+70) | 1 508,2 | 452 | 163,9 | 104 (+5) |
Holzminden | 626 (+15) | 888,5 | 51 | 72,4 | 18 |
Leer | 1260 (+31) | 737,9 | 77 | 45,1 | 14 |
Lüchow-Dannenberg | 372 (+12) | 768,4 | 41 | 84,7 | 11 |
Lüneburg | 1429 (+23) | 776,0 | 102 | 55,4 | 32 |
Nienburg (Weser) | 1412 (+52) | 1 163,2 | 107 | 88,1 | 26 (+1) |
Northeim | 1022 (+17) | 772,6 | 57 | 43,1 | 18 (+1) |
Oldenburg | 2588 (+26) | 1 977,2 | 90 | 68,8 | 63 (+9) |
Oldenburg (Oldb), Stadt | 1899 (+19) | 1 123,2 | 104 | 61,5 | 27 |
Osnabrück | 8532 (+128) | 2 382,7 | 546 | 152,5 | 192 (+16) |
Osnabrück, Stadt | 3396 (+33) | 2 055,1 | 203 | 122,8 | 61 (+1) |
Osterholz | 1403 (+23) | 1 231,5 | 62 | 54,4 | 33 (+1) |
Peine | 1895 (+42) | 1 405,8 | 131 | 97,2 | 29 |
Rotenburg (Wümme) | 1948 (+77) | 1 189,4 | 146 | 89,1 | 42 (+2) |
Salzgitter, Stadt | 1866 (+31) | 1 789,2 | 74 | 71,0 | 38 |
Schaumburg | 2005 (+45) | 1 270,4 | 145 | 91,9 | 22 |
Stade | 2169 (+41) | 1 060,6 | 118 | 57,7 | 52 |
Uelzen | 547 (+7) | 592,1 | 37 | 40,0 | 8 |
Vechta | 4359 (+39) | 3 052,2 | 179 | 125,3 | 48 |
Verden | 2296 (+14) | 1 674,3 | 59 | 43,0 | 30 |
Wesermarsch | 987 (+6) | 1 114,2 | 55 | 62,1 | 14 |
Wilhelmshaven, Stadt | 681 (+16) | 895,0 | 23 | 30,2 | 28 (+1) |
Wittmund | 500 (+22) | 878,3 | 61 | 107,2 | 8 |
Wolfenbüttel | 1146 (+11) | 958,0 | 44 | 36,8 | 44 |
Wolfsburg, Stadt | 1520 (+19) | 1 222,1 | 74 | 59,5 | 62 |
سكسونيا السفلى ككل : | 115779 (+2395) | 1 448,4 | 7525 | 94,1 | 2239 (+66) |
تحرير : Nun News