أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
أستمرار إرتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
إرتفع عدد حالات الإصابة الحالية اليوم الخميس عن لتصبح 4615 حالة.
يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء 185138 حالة. وقد تعافى منهم 118849 شخص. يبلغ عدد الوفيات 2517 حالة وفاة.
الأعداد في المدن و المقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الحالية | إجمالي عدد الوفيات | إجمالي عدد المتعافين | إجمالي عدد الإصابات لآخر 7 أيام | إجمالي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام | |
Düsseldorf | 7813 | 180 | 70 | 3862 | 992 | 159.5 | |
Duisburg | 7773 | 229 | 112 | 5076 | 1287 | 258.1 | |
Essen | 5887 | 15 | 65 | 3306 | 900 | 154.4 | |
Krefeld | 2643 | 122 | 31 | 1166 | 414 | 182 | |
|
2518 | 30 | 61 | 1838 | 392 | 150.2 | |
Mülheim an der Ruhr | 1843 | 64 | 20 | 1345 | 306 | 179.3 | |
Oberhausen | 1977 | 87 | 19 | 1357 | 387 | 183.6 | |
Remscheid | 1504 | 39 | 23 | 1080 | 217 | 194.9 | |
Solingen | 2141 | 29 | 20 | 1688 | 335 | 210.4 | |
Wuppertal | 4633 | 127 | 97 | 3013 | 700 | 197.1 | |
Kleve | 2556 | 65 | 62 | 1342 | 380 | 121.6 | |
Mettmann | 5324 | 172 | 114 | 3405 | 811 | 167 | |
Rhein-Kreis Neuss | 3927 | 95 | 40 | 2238 | 622 | 137.7 | |
Viersen | 2425 | 68 | 44 | 1128 | 387 | 129.5 | |
Wesel | 3372 | 155 | 36 | 2712 | 552 | 120 | |
Bonn | 3033 | 72 | 20 | 2304 | 462 | 140.1 | |
Köln | 14483 | 261 | 183 | 6527 | 1912 | 175.8 | |
Leverkusen | 1675 | 49 | 15 | 1303 | 249 | 152.1 | |
Städteregion Aachen | 7664 | 237 | 142 | 5998 | 1109 | 199.1 | |
Düren | 3187 | 81 | 56 | 2287 | 647 | 244.5 | |
Rhein-Erft-Kreis | 4472 | 116 | 94 | 3426 | 696 | 147.9 | |
Euskirchen | 1670 | 34 | 35 | 1180 | 256 | 132.2 | |
Heinsberg | 3367 | 70 | 102 | 2747 | 373 | 146 | |
Oberbergischer Kreis | 2301 | 62 | 28 | 1635 | 422 | 155.1 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2474 | 45 | 27 | 1762 | 416 | 146.9 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 5424 | 57 | 70 | 2702 | 763 | 127 | |
Bottrop | 1170 | 24 | 10 | 583 | 214 | 182 | |
Gelsenkirchen | 3482 | 0 | 23 | 1965 | 347 | 133.6 | |
Münster | 2337 | 51 | 17 | 1830 | 290 | 92 | |
Borken | 3311 | 114 | 57 | 2419 | 526 | 141.6 | |
Coesfeld | 1675 | 17 | 26 | 1377 | 149 | 67.5 | |
Recklinghausen | 7067 | 190 | 66 | 4839 | 1388 | 226 | |
Steinfurt | 3696 | 74 | 101 | 2804 | 551 | 122.9 | |
Warendorf | 2703 | 62 | 23 | 2037 | 415 | 149.4 | |
Bielefeld | 2896 | 91 | 13 | 1215 | 569 | 170.3 | |
Gütersloh | 5410 | 148 | 28 | 4172 | 762 | 208.8 | |
Herford | 2348 | 90 | 16 | 1576 | 441 | 176 | |
Höxter | 956 | 27 | 20 | 701 | 140 | 99.8 | |
Lippe | 2792 | 137 | 35 | 2028 | 672 | 193.4 | |
Minden-Lübbecke | 2651 | 73 | 20 | 1595 | 665 | 214.2 | |
Paderborn | 1986 | 62 | 51 | 1380 | 424 | 137.7 | |
Bochum | 3776 | 126 | 36 | 1649 | 628 | 171.8 | |
Dortmund | 6202 | 0 | 34 | 3725 | 1031 | 175.3 | |
Hagen | 2384 | 52 | 30 | 1019 | 420 | 222.6 | |
Hamm | 2441 | 64 | 45 | 1894 | 407 | 226.2 | |
Herne | 2219 | 64 | 21 | 1394 | 478 | 305.5 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2780 | 90 | 47 | 2045 | 553 | 170.6 | |
Hochsauerlandkreis | 2221 | 94 | 26 | 1671 | 447 | 172.1 | |
Märkischer Kreis | 3534 | 175 | 39 | 1706 | 885 | 215.7 | |
Olpe | 1520 | 23 | 62 | 1216 | 146 | 109 | |
Siegen-Wittgenstein | 1870 | 76 | 9 | 1410 | 326 | 117.7 | |
Soest | 1390 | 36 | 15 | 1025 | 233 | 77.2 | |
Unna | 4235 | 94 | 61 | 3147 | 481 | 121.8 |
تحرير: Nun News