
أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
أستمرار إرتفاع عدد المتعافين في ولاية شمال الراين وستفاليا
أرتفع اليوم عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا إلى 178362 شخصا.
بزيادة 5206 شخصا عن اليوم السابق. سجلت الولاية اليوم 96 حالة وفاة. ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 3306 حالة. كما أن اليوم أصبح عدد حالات الإصابة الحالية 5013 حالة. سجلت الولاية منذ بدء تفشي فيروس كورونا 250884 إصابة مؤكدة حتى الآن.
الأعداد التفصيلية في المدن والمقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الحالية | إجمالي حالات الوفاة | إجمالي عدد المتعافين | عدد الإصابات في أخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة أخر 7 أيام |
Düsseldorf | 9788 | 118 | 91 | 5881 | 660 | 106.1 |
Duisburg | 10475 | 146 | 157 | 8068 | 1122 | 225 |
Essen | 8092 | 254 | 104 | 4748 | 949 | 162.8 |
Krefeld | 3585 | 67 | 37 | 1903 | 356 | 156.5 |
Mönchengladbach | 3550 | 97 | 70 | 2762 | 389 | 149 |
Mülheim an der Ruhr | 2624 | 64 | 31 | 2140 | 274 | 160.6 |
Oberhausen | 2878 | 69 | 32 | 2294 | 311 | 147.6 |
Remscheid | 1974 | 39 | 37 | 1577 | 178 | 159.9 |
Solingen | 3002 | 54 | 37 | 2394 | 359 | 225.4 |
Wuppertal | 6124 | 118 | 112 | 4060 | 620 | 174.6 |
Kleve | 3208 | 48 | 70 | 2327 | 263 | 84.2 |
Mettmann | 6972 | 110 | 150 | 4495 | 678 | 139.6 |
Rhein-Kreis Neuss | 5236 | 96 | 69 | 3075 | 533 | 118 |
Viersen | 3329 | 59 | 48 | 1697 | 359 | 120.1 |
Wesel | 4988 | 192 | 43 | 3611 | 784 | 170.4 |
Bonn | 4074 | 87 | 29 | 3313 | 460 | 139.5 |
Köln | 18473 | 260 | 230 | 10907 | 1534 | 141 |
Leverkusen | 2250 | 35 | 23 | 1796 | 285 | 174.1 |
Städteregion Aachen | 9934 | 125 | 175 | 8566 | 627 | 112.6 |
Düren | 4592 | 88 | 80 | 3478 | 522 | 197.3 |
Rhein-Erft-Kreis | 6097 | 120 | 106 | 5019 | 683 | 145.1 |
Euskirchen | 2261 | 52 | 39 | 1714 | 242 | 125 |
Heinsberg | 4437 | 51 | 117 | 3536 | 442 | 173 |
Oberbergischer Kreis | 3269 | 78 | 43 | 2467 | 407 | 149.6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3316 | 90 | 28 | 2685 | 370 | 130.6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7357 | 148 | 81 | 4019 | 781 | 130 |
Bottrop | 1677 | 42 | 11 | 1009 | 197 | 167.6 |
Gelsenkirchen | 4877 | 88 | 34 | 2953 | 427 | 164.5 |
Münster | 2823 | 27 | 27 | 2423 | 179 | 56.8 |
Borken | 4428 | 53 | 76 | 3615 | 377 | 101.5 |
Coesfeld | 2008 | 22 | 27 | 1709 | 174 | 78.9 |
Recklinghausen | 9663 | 240 | 92 | 7160 | 1240 | 201.9 |
Steinfurt | 4787 | 41 | 114 | 4007 | 436 | 97.3 |
Warendorf | 3674 | 49 | 40 | 3041 | 414 | 149 |
Bielefeld | 4286 | 143 | 27 | 2000 | 740 | 221.4 |
Gütersloh | 6901 | 82 | 42 | 5582 | 656 | 179.8 |
Herford | 3139 | 59 | 34 | 2553 | 311 | 124.1 |
Höxter | 1323 | 38 | 23 | 989 | 201 | 143.3 |
Lippe | 4564 | 110 | 52 | 3489 | 811 | 233.4 |
Minden-Lübbecke | 3923 | 112 | 32 | 2942 | 558 | 179.8 |
Paderborn | 2775 | 67 | 63 | 2064 | 337 | 109.5 |
Bochum | 5000 | 114 | 41 | 2709 | 518 | 141.7 |
Dortmund | 8900 | 210 | 67 | 6778 | 1046 | 177.8 |
Hagen | 3456 | 73 | 50 | 1655 | 480 | 254.4 |
Hamm | 3380 | 145 | 52 | 2713 | 441 | 245.1 |
Herne | 3150 | 56 | 27 | 2389 | 315 | 201.3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3685 | 100 | 55 | 3042 | 428 | 132.1 |
Hochsauerlandkreis | 2926 | 63 | 42 | 2495 | 221 | 85.1 |
Märkischer Kreis | 4869 | 143 | 51 | 2479 | 628 | 153.1 |
Olpe | 1858 | 15 | 67 | 1550 | 128 | 95.6 |
Siegen-Wittgenstein | 2878 | 90 | 13 | 2097 | 480 | 173.3 |
Soest | 1994 | 51 | 22 | 1571 | 277 | 91.8 |
Unna | 6055 | 115 | 86 | 4816 | 711 | 180 |
تحرير: Nun News