أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
أخر مستجدات فيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا
أصبح اليوم عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا 3786 حالة.
بلغ عدد المتوفيين 3047 حالة وفاة حتى الآن. وقد سجلت الولاية منذ بدء تفشي الوباء 236806 حالة إصابة مؤكدة. تعافي منهم 163096 شخصا.
الأعداد التفصيلية للإصابات في المدن والمقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد الإصابات | الإصابات الحالية | إجمالي عدد حالات الوفاة | إجمالي عدد المتعافين | عدد المصابين في أخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة أخر 7 أيام |
Düsseldorf | 9412 | 227 | 89 | 5259 | 836 | 134.4 |
Duisburg | 9961 | 166 | 148 | 7273 | 1200 | 240.6 |
Essen | 7485 | 23 | 81 | 4216 | 845 | 145 |
Krefeld | 3380 | 87 | 36 | 1615 | 431 | 189.5 |
Mönchengladbach | 3312 | 19 | 66 | 2583 | 342 | 131 |
Mülheim an der Ruhr | 2452 | 64 | 30 | 1980 | 285 | 167 |
Oberhausen | 2688 | 34 | 27 | 2070 | 337 | 159.9 |
Remscheid | 1873 | 8 | 32 | 1485 | 197 | 176.9 |
Solingen | 2840 | 89 | 31 | 2207 | 396 | 248.7 |
Wuppertal | 5774 | 133 | 106 | 3786 | 692 | 194.9 |
Kleve | 3053 | 18 | 68 | 2150 | 273 | 87.4 |
Mettmann | 6661 | 152 | 135 | 4139 | 765 | 157.5 |
Rhein-Kreis Neuss | 5002 | 58 | 62 | 2712 | 606 | 134.2 |
Viersen | 3128 | 35 | 45 | 1534 | 353 | 118.1 |
Wesel | 4494 | 155 | 41 | 3343 | 752 | 163.5 |
Bonn | 3849 | 46 | 24 | 3048 | 471 | 142.9 |
Köln | 17643 | 120 | 217 | 9664 | 1625 | 149.4 |
Leverkusen | 2094 | 44 | 20 | 1689 | 243 | 148.4 |
StädteregionAachen | 9555 | 246 | 164 | 7997 | 832 | 149.4 |
Düren | 4312 | 8 | 74 | 3180 | 539 | 203.7 |
Rhein-Erft-Kreis | 5788 | 64 | 97 | 4727 | 707 | 150.2 |
Euskirchen | 2119 | 15 | 37 | 1595 | 245 | 126.5 |
Heinsberg | 4226 | 151 | 112 | 3320 | 511 | 200 |
Oberbergischer Kreis | 3030 | 50 | 38 | 2241 | 414 | 152.2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3098 | 40 | 28 | 2496 | 327 | 115.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7004 | 41 | 79 | 3513 | 821 | 136.7 |
Bottrop | 1571 | 26 | 11 | 850 | 246 | 209.2 |
Gelsenkirchen | 4577 | 87 | 29 | 2662 | 412 | 158.7 |
Münster | 2752 | 22 | 23 | 2308 | 209 | 66.3 |
Borken | 4247 | 51 | 67 | 3353 | 473 | 127.4 |
Coesfeld | 1917 | 31 | 26 | 1643 | 141 | 63.9 |
Recklinghausen | 9022 | 287 | 85 | 6725 | 1260 | 205.2 |
Steinfurt | 4594 | 44 | 112 | 3742 | 446 | 99.5 |
Warendorf | 3506 | 8 | 32 | 2812 | 462 | 166.3 |
Bielefeld | 3935 | 125 | 23 | 1744 | 665 | 199 |
Gütersloh | 6573 | 40 | 40 | 5288 | 750 | 205.5 |
Herford | 2975 | 19 | 32 | 2363 | 378 | 150.9 |
Höxter | 1206 | 5 | 20 | 937 | 179 | 127.6 |
Lippe | 4189 | 171 | 46 | 3130 | 917 | 263.9 |
Minden-Lübbecke | 3647 | 49 | 28 | 2684 | 589 | 189.7 |
Paderborn | 2584 | 68 | 62 | 1872 | 362 | 117.6 |
Bochum | 4717 | 43 | 41 | 2343 | 599 | 163.8 |
Dortmund | 8310 | 52 | 58 | 6148 | 1209 | 205.5 |
Hagen | 3251 | 130 | 41 | 1418 | 477 | 252.8 |
Hamm | 3199 | 103 | 52 | 2516 | 471 | 261.8 |
Herne | 2987 | 37 | 23 | 2125 | 375 | 239.7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3481 | 30 | 52 | 2882 | 407 | 125.6 |
Hochsauerlandkreis | 2813 | 31 | 38 | 2344 | 275 | 105.9 |
Märkischer Kreis | 4531 | 50 | 47 | 2083 | 649 | 158.2 |
Olpe | 1801 | 11 | 65 | 1487 | 142 | 106 |
Siegen-Wittgenstein | 2670 | 67 | 13 | 1903 | 513 | 185.2 |
Soest | 1896 | 37 | 20 | 1453 | 290 | 96.1 |
Unna | 5622 | 69 | 74 | 4459 | 579 | 146.6 |
تحرير: Nun News