أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن

أخر تطورات فايروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا – NRW

3700 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا من أمس السبت إلى اليوم الأحد.

في ولاية شمال الراين وستفاليا ، تم الإبلاغ عن 3700 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا من أمس السبت إلى اليوم الأحد.لكن عدد الحالات المسجلة يوم الأحد أقل عادة لأن ليس كل السلطات الصحية تبلغ عن بياناتها في عطلة نهاية الأسبوع.
وصل عدد الإصابات بكورونا لكل 100 ألف مواطن في سبعة أيام على مستوى الولاية عند 165.7 اليوم الأحد. لا تزال مدينة Herne بمنطقة Ruhrgebietsstadt تسجل أعلى قيمة للإصابة في ولاية شمال الراين وستفاليا مع معدل إصابة 317.7 حالة لكل 100000 ألف مواطن في سبعة أيام. ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بعدوى فايروس كورونا اعتبارًا من يوم الأحد في ولاية شمال الراين وستفاليا بسبعة حالات وفاة إلى 2623 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
أعداد حالات الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المدن والمقاطعات
 إجمالي عدد حالات الإصابة
الإصابات الجديدة حالات الوفاة إجمالي عدد المتعافين جمالي عدد الإصابات لآخر 7 أيام
إجمالي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام
Düsseldorf 8365 188 75 4112 1020 164
Duisburg 8508 205 118 5681 1437 288.2
Essen 6452 89 72 3528 909 156
Krefeld 2838 61 34 1222 373 164
Mönchengladbach 2815 94 63 1993 434 166.3
Mülheim an der Ruhr
2026 0 25 1557 259 151.8
Oberhausen 2225 81 20 1516 455 215.9
Remscheid 1641 31 24 1173 241 216.5
Solingen 2318 35 21 1769 350 219.8
Wuppertal 4930 82 97 3158 638 179.7
Kleve 2714 39 65 1537 379 121.3
Mettmann 5731 89 118 3676 863 177.7
Rhein-Kreis Neuss 4245 90 44 2334 666 147.4
Viersen 2672 100 44 1167 423 141.5
Wesel 3559 0 37 2840 542 117.8
Bonn 3268 92 20 2517 475 144.1
Köln
15515 283 186 7015 1896 174.3
Leverkusen 1805 37 15 1378 297 181.4
Städteregion Aachen
8390 0 143 6432 1173 210.6
Düren 3537 107 57 2460 734 277.4
Rhein-Erft-Kreis 4737 100 95 3758 705 149.8
Euskirchen 1825 37 36 1280 287 148.2
Heinsberg 3552 0 103 2873 419 164
Oberbergischer Kreis 2464 0 28 1742 375 137.8
Rheinisch-Bergischer Kreis 2691 57 27 1998 463 163.4
Rhein-Sieg-Kreis 5676 0 72 2770 573 95.4
Bottrop 1295 46 11 649 213 181.2
Gelsenkirchen 3792 0 26 2142 365 140.6
Münster
2440 19 21 1939 222 70.4
Borken 3656 117 61 2633 664 178.8
Coesfeld 1721 0 26 1415 152 68.9
Recklinghausen 7416 0 71 5362 1156 188.2
Steinfurt 3987 44 104 3043 567 126.5
Warendorf 2977 86 26 2091 494 177.8
Bielefeld 3175 72 16 1296 594 177.7
Gütersloh
5753 144 27 4409 742 203.3
Herford 2564 73 19 1803 433 172.8
Höxter 1014 15 20 741 124 88.4
Lippe 3106 61 37 2242 733 210.9
Minden-Lübbecke
2950 159 22 1852 628 202.3
Paderborn 2157 42 54 1428 382 124.1
Bochum 3983 89 38 1739 607 166
Dortmund 6915 203 40 4290 1053 179
Hagen 2506 0 30 1072 344 182.3
Hamm 2541 0 45 1999 340 189
Herne 2497 76 21 1556 497 317.7
Ennepe-Ruhr-Kreis 2994 52 48 2238 473 145.9
Hochsauerlandkreis 2419 105 28 1863 487 187.5
Märkischer Kreis
3834 93 40 1776 691 168.4
Olpe 1605 37 62 1276 149 111.2
Siegen-Wittgenstein 2078 69 9 1472 399 144.1
Soest 1533 34 16 1128 264 87.5
Unna 4656 167 66 3465 577 146.1

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى