أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن
أخر تطورات فايروس كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا
إرتفاع عدد حالات الإصابة الحالية اليوم الثلاثاء عن اليوم السابق ليصبح 4407حالة.
قد سجلت الولاية منذ بدء تفشي الوباء 207224 حالة إصابة مؤكدة. أرتفع اليوم عدد حالات الوفاة إلى 2700 حالة وفاة. كما أن عدد المتعافين من الفيروس أصبح 135718 شخصا.
الأعداد بالتفصيل في المدن والمقاطعات:
المدن والمقاطعات | إجمالي عدد الإصابات | الإصابات الحالية | إجمالي عدد الوفيات | إجمالي عدد المتعافين | إجمالي عدد الإصابات لأخر 7 أيام | إجمالي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام |
Düsseldorf | 8541 | 176 | 83 | 4215 | 1029 | 165.5 |
Duisburg | 8760 | 52 | 126 | 5932 | 1390 | 278.7 |
Essen | 6643 | 130 | 72 | 3628 | 880 | 151 |
Krefeld | 2838 | 0 | 34 | 1258 | 277 | 121.8 |
Mönchengladbach | 2970 | 64 | 64 | 2075 | 506 | 193.8 |
Mülheim an der Ruhr | 2026 | 0 | 25 | 1639 | 203 | 119 |
Oberhausen | 2312 | 46 | 22 | 1688 | 440 | 208.8 |
Remscheid | 1670 | 13 | 26 | 1246 | 222 | 199.4 |
Solingen | 2445 | 127 | 23 | 1876 | 349 | 219.2 |
Wuppertal | 5072 | 142 | 101 | 3294 | 666 | 187.6 |
Kleve | 2781 | 35 | 67 | 1642 | 349 | 111.7 |
Mettmann | 5917 | 109 | 120 | 3821 | 852 | 175.5 |
Rhein-Kreis Neuss | 4343 | 0 | 44 | 2368 | 571 | 126.4 |
Viersen | 2771 | 35 | 44 | 1200 | 448 | 149.9 |
Wesel | 3692 | 95 | 39 | 2916 | 520 | 113 |
Bonn | 3375 | 36 | 20 | 2624 | 477 | 144.7 |
Köln | 15878 | 156 | 192 | 7406 | 1829 | 168.1 |
Leverkusen | 1852 | 25 | 15 | 1468 | 276 | 168.6 |
Städteregion Aachen | 8688 | 298 | 142 | 6846 | 1181 | 212 |
Düren | 3749 | 108 | 58 | 2634 | 704 | 266 |
Rhein-Erft-Kreis | 5082 | 213 | 96 | 4044 | 824 | 175.1 |
Euskirchen | 1876 | 14 | 36 | 1360 | 263 | 135.8 |
Heinsberg | 3694 | 142 | 103 | 2987 | 460 | 180 |
Oberbergischer Kreis | 2620 | 98 | 30 | 1860 | 456 | 167.6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 2772 | 17 | 28 | 2115 | 426 | 150.4 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6184 | 236 | 73 | 2872 | 910 | 151.5 |
Bottrop | 1325 | 14 | 11 | 683 | 214 | 182 |
Gelsenkirchen | 4017 | 225 | 26 | 2235 | 505 | 194.5 |
Münster | 2536 | 96 | 21 | 2024 | 253 | 80.2 |
Borken | 3750 | 52 | 62 | 2806 | 612 | 164.8 |
Coesfeld | 1777 | 19 | 26 | 1458 | 148 | 67.1 |
Recklinghausen | 7772 | 356 | 71 | 5706 | 1066 | 173.6 |
Steinfurt | 4147 | 125 | 106 | 3211 | 650 | 145 |
Warendorf | 3045 | 29 | 26 | 2391 | 451 | 162.3 |
Bielefeld | 3271 | 38 | 16 | 1358 | 543 | 162.5 |
Gütersloh | 5821 | 41 | 32 | 4652 | 671 | 183.9 |
Herford | 2597 | 33 | 26 | 1941 | 388 | 154.8 |
Höxter | 1026 | 7 | 20 | 811 | 122 | 87 |
Lippe | 3274 | 127 | 37 | 2432 | 702 | 202 |
Minden-Lübbecke | 3043 | 39 | 22 | 2023 | 563 | 181.4 |
Paderborn | 2227 | 70 | 56 | 1459 | 373 | 121.2 |
Bochum | 4104 | 86 | 41 | 1813 | 544 | 148.8 |
Dortmund | 7117 | 64 | 45 | 4761 | 1117 | 189.9 |
Hagen | 2764 | 102 | 32 | 1123 | 463 | 245.4 |
Hamm | 2719 | 96 | 45 | 2113 | 411 | 228.4 |
Herne | 2612 | 88 | 21 | 1675 | 508 | 324.7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3066 | 60 | 48 | 2372 | 423 | 130.5 |
Hochsauerlandkreis | 2543 | 63 | 32 | 1993 | 492 | 189.4 |
Märkischer Kreis | 3900 | 42 | 40 | 1833 | 659 | 160.6 |
Olpe | 1655 | 19 | 64 | 1323 | 175 | 130.6 |
Siegen-Wittgenstein | 2157 | 40 | 9 | 1590 | 391 | 141.2 |
Soest | 1598 | 22 | 16 | 1192 | 261 | 86.5 |
Unna | 4810 | 87 | 66 | 3726 | 585 | 148.1 |
تحرير: Nun News