أخبار محلية - شمال الراينشمال الراين وستفاليا الآن

آخر تطورات فيروس كورونا في شمال الراين وستفاليا

إنخفاض عدد حالات الإصابة عن يوم الجمعة لتصبح 3417 حالة.

يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء تفشي الوباء 171631 حالة. وقد تعافى منهم 108426 شخص. يبلغ عدد الوفيات 2355 حالة وفاة.
حالات الأصابة في كل مدينة:
 

المقاطعات و المدن

 

إجمالي عدد الإصابات
الإصابات الحالية
إجمالي عدد الوفيات إجمالي عدد المتعافين إجمالي عدد الإصابة لأخر 7 أيام إجمالي عدد الإصابة لكل 100 ألف من السكان في 7 أيام
Düsseldorf 7416 158 65 3644 1076 173
Duisburg 7213 141 102 4502 1210 242.6
Essen 5683 138 62 3110 1162 199.4
Krefeld 2477 18 29 1104 462 203.2
Mönchengladbach 2405 53 59 1659 441 168.9
Mülheim an der Ruhr 1659 0 20 1188 270 158.2
Oberhausen 1758 33 18 1166 440 208.8
Remscheid 1413 25 22 937 231 207.5
Solingen 1967 0 18 1504 342 214.8
Wuppertal 4290 0 92 2798 715 201.4
Kleve 2383 50 50 1258 385 123.2
Mettmann 4926 51 109 3219 868 178.8
Rhein-Kreis Neuss 3619 51 35 2165 562 124.4
Viersen 2264 77 37 1094 376 125.8
Wesel 2986 48 35 2532 468 101.7
Bonn 2847 58 19 2070 442 134.1
Köln 13774 303 178 6024 2162 198.7
Leverkusen 1532 24 13 1193 274 167.3
Städteregion Aachen 6762 -1 130 5414 671 120.5
Düren 2890 106 52 2056 573 216.5
Rhein-Erft-Kreis 4126 91 86 3164 766 162.8
Euskirchen 1558 66 35 1099 258 133.2
Heinsberg 3133 0 101 2619 342 133.8
Oberbergischer Kreis 2092 0 25 1477 406 149.2
Rheinisch-Bergischer Kreis 2305 217 27 1483 343 121.1
Rhein-Sieg-Kreis 5087 164 63 2579 864 143.8
Bottrop 1093 11 10 508 250 212.6
Gelsenkirchen 3268 0 22 1842 520 200.3
Münster 2231 48 16 1685 308 97.7
Borken 3030 50 55 2196 493 132.8
Coesfeld 1569 0 26 1289 173 78.4
Recklinghausen 6448 191 60 4347 1429 232.7
Steinfurt 3456 40 99 2563 537 119.8
Warendorf 2560 75 23 1849 459 165.2
Bielefeld 2647 66 11 1094 585 175
Gütersloh 5074 66 25 3778 726 198.9
Herford 2192 62 11 1352 535 213.5
Höxter 891 14 19 647 152 108.4
Lippe 2432 60 35 1804 531 152.8
Minden-Lübbecke 2416 90 18 1396 630 203
Paderborn 1769 0 47 1268 386 125.4
Bochum 3507 175 35 1524 664 181.6
Dortmund 5983 107 33 3305 1313 223.2
Hagen 2220 103 27 972 482 255.5
Hamm 2117 0 42 1760 294 163.4
Herne 2067 67 20 1178 481 307.4
Ennepe-Ruhr-Kreis 2551 47 44 1792 504 155.5
Hochsauerlandkreis 1971 45 24 1484 395 152.1
Märkischer Kreis 3210 59 36 1677 741 180.6
Olpe 1471 15 59 1145 163 121.7
Siegen-Wittgenstein 1742 61 9 1245 312 112.7
Soest 1218 0 14 950 142 47.1
Unna 3933 94 53 2718 487 123.3

تحرير: Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى