يوجد في ولاية شمال الراين وستفاليا 4.430 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 6.451 حالة. و ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 313.265 حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة | الوفيات | حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام |
Düsseldorf | 13166 | 119 | 130 | 10328 | 561 | 90.2 |
Duisburg | 15094 | 174 | 336 | 13098 | 669 | 134.2 |
Essen | 12801 | 147 | 198 | 8913 | 994 | 170.6 |
Krefeld | 5234 | 81 | 52 | 3867 | 355 | 156.1 |
Mönchengladbach | 5632 | 60 | 119 | 4438 | 296 | 113.4 |
Mülheim an der Ruhr | 4298 | 46 | 103 | 3653 | 254 | 148.9 |
Oberhausen | 5300 | 120 | 117 | 4332 | 344 | 163.2 |
Remscheid | 2866 | 28 | 90 | 2395 | 132 | 118.6 |
Solingen | 4828 | 46 | 95 | 4190 | 245 | 153.9 |
Wuppertal | 9518 | 142 | 215 | 7968 | 538 | 151.5 |
Kleve | 4730 | 57 | 84 | 3427 | 266 | 85.1 |
Mettmann | 10535 | 86 | 270 | 8532 | 668 | 137.6 |
Rhein-Kreis Neuss | 8100 | 118 | 115 | 5723 | 617 | 136.6 |
Viersen | 5871 | 75 | 107 | 3587 | 603 | 201.8 |
Wesel | 8535 | 83 | 72 | 7242 | 514 | 111.7 |
Bonn | 6877 | 0 | 70 | 5750 | 417 | 126.5 |
Köln | 25588 | 195 | 334 | 19536 | 1172 | 107.7 |
Leverkusen | 3451 | 32 | 31 | 2994 | 176 | 107.5 |
Städteregion Aachen | 14234 | 171 | 271 | 12531 | 834 | 149.7 |
Düren | 7004 | 66 | 155 | 6157 | 345 | 130.4 |
Rhein-Erft-Kreis | 8808 | 63 | 178 | 7842 | 429 | 91.2 |
Euskirchen | 3735 | 28 | 85 | 3112 | 255 | 131.7 |
Heinsberg | 6145 | 85 | 164 | 5071 | 297 | 116.2 |
Oberbergischer Kreis | 5606 | 83 | 89 | 4638 | 386 | 141.9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5259 | 34 | 42 | 4624 | 353 | 124.6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 11527 | 127 | 176 | 7968 | 694 | 115.5 |
Bottrop | 2734 | 40 | 21 | 2289 | 194 | 165 |
Gelsenkirchen | 7502 | 120 | 88 | 6004 | 451 | 173.7 |
Münster | 4209 | 52 | 49 | 3599 | 313 | 99.3 |
Borken | 6715 | 50 | 128 | 5833 | 376 | 101.3 |
Coesfeld | 2942 | 49 | 37 | 2510 | 214 | 97 |
Recklinghausen | 15684 | 158 | 243 | 12918 | 889 | 144.8 |
Steinfurt | 7279 | 132 | 154 | 6235 | 514 | 114.7 |
Warendorf | 5796 | 95 | 87 | 4629 | 472 | 169.9 |
Bielefeld | 7071 | 65 | 96 | 4751 | 479 | 143.3 |
Gütersloh | 10517 | 183 | 128 | 8826 | 767 | 210.2 |
Herford | 5231 | 79 | 56 | 3464 | 436 | 174 |
Höxter | 2281 | 56 | 34 | 1871 | 223 | 159 |
Lippe | 8549 | 104 | 146 | 7428 | 613 | 176.4 |
Minden-Lübbecke | 7096 | 79 | 95 | 5823 | 622 | 200.4 |
Paderborn | 4301 | 1 | 89 | 3767 | 175 | 56.8 |
Bochum | 7971 | 140 | 80 | 5384 | 615 | 168.2 |
Dortmund | 13669 | 194 | 162 | 11856 | 978 | 166.3 |
Hagen | 5268 | 52 | 110 | 4001 | 247 | 130.9 |
Hamm | 4851 | 36 | 88 | 4325 | 279 | 155.1 |
Herne | 4717 | 114 | 126 | 3850 | 308 | 196.9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 6176 | 37 | 139 | 5286 | 425 | 131.1 |
Hochsauerlandkreis | 4051 | 27 | 74 | 3634 | 208 | 80.1 |
Märkischer Kreis | 7757 | 37 | 117 | 5305 | 346 | 84.3 |
Olpe | 2672 | 31 | 87 | 2253 | 187 | 139.6 |
Siegen-Wittgenstein | 4677 | 77 | 58 | 4107 | 269 | 97.1 |
Soest | 3362 | 44 | 61 | 2841 | 257 | 85.2 |
Unna | 9617 | 112 | 200 | 8560 | 511 | 129.4 |
تحرير: Nun News