Site icon Nun News

آخر تطورات فايروس كورونا ليوم الأحد 17.01.2021 في NRW

أعلنت ولاية شمال الراين وستفاليا عن وجود 3.228 إصابة مؤكدة بفايروس كورونا. و ارتفع إجمالي حالات الوفاة بالفايروس إلى 9.091 حالة وفاة. و أصبح إجمالي عدد حالات الشفاء 382.242 حالة.

الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية:

المدن و المقاطعات إجمالي عدد حالات الإصابة الإصابات الجديدة حالات الوفاة حالات الشفاء إصابات آخر 7 أيام عدد الإصابات لكل 100 ألف مواطن لآخر 7 أيام
Düsseldorf 14628 0 159 12383 422 67.9
Duisburg 16870 118 430 15279 631 126.5
Essen 15078 127 287 11497 779 133.7
Krefeld 6140 0 86 4737 284 124.9
Mönchengladbach 6530 56 156 5559 254 97.3
Mülheim an der Ruhr 4843 0 145 4411 181 106.1
Oberhausen 6312 29 186 5432 288 136.6
Remscheid 3175 15 112 2788 121 108.7
Solingen 5320 24 118 4869 171 107.4
Wuppertal 10965 79 271 9534 498 140.2
Kleve 5443 38 103 4279 278 89
Mettmann 12723 65 409 10365 903 186
Rhein-Kreis Neuss 9649 73 174 7236 513 113.6
Viersen 6927 55 188 5008 344 115.1
Wesel 9894 82 108 8744 456 99.1
Bonn 7908 31 111 7164 326 98.9
Köln 28677 190 393 23590 1112 102.2
Leverkusen 3985 26 44 3504 201 122.8
Städteregion Aachen 15912 91 362 14534 476 85.5
Düren 7784 48 192 7038 291 110
Rhein-Erft-Kreis 10102 54 233 9039 557 118.4
Euskirchen 4306 0 136 3794 161 83.1
Heinsberg 7030 0 215 5797 361 141.3
Oberbergischer Kreis 7005 85 116 5766 446 163.9
Rheinisch-Bergischer Kreis 6191 76 89 5432 347 122.5
Rhein-Sieg-Kreis 13351 151 261 10410 652 108.5
Bottrop 3314 38 39 2806 271 230.5
Gelsenkirchen 8716 0 202 7035 433 166.8
Münster 4904 19 76 4389 187 59.3
Borken 7581 60 154 6839 275 74.1
Coesfeld 3374 16 53 2997 167 75.7
Recklinghausen 18762 131 418 16160 946 154
Steinfurt 8899 103 208 7781 552 123.2
Warendorf 7117 78 137 5797 508 182.8
Bielefeld 8849 49 180 6339 949 284
Gütersloh 12166 36 199 10816 408 111.8
Herford 6283 46 89 5018 313 124.9
Höxter 3002 45 65 2480 235 167.6
Lippe 9756 57 205 8826 430 123.7
Minden-Lübbecke 8661 179 157 7468 567 182.7
Paderborn 5394 51 117 4778 277 90
Bochum 9153 81 107 7019 468 128
Dortmund 15870 269 209 14207 802 136.3
Hagen 5995 106 139 5016 320 169.6
Hamm 5537 46 129 5020 220 122.3
Herne 5382 154 114 4513 217 138.7
Ennepe-Ruhr-Kreis 7347 202 191 6423 417 128.7
Hochsauerlandkreis 4682 98 86 4212 259 99.7
Märkischer Kreis 9276 218 172 7133 588 143.3
Olpe 3100 26 108 2738 136 101.5
Siegen-Wittgenstein 5593 78 76 4854 347 125.3
Soest 4199 86 95 3595 253 83.8
Unna 11061 116 282 9794 486 123.1

تحرير: Nun News

Exit mobile version