أخبار محلية - ساكسونيا السفلىالأخبارساكسونيا السفلى الآن

عشر حالات وفاة و 1594 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى Niedersachsen

ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في سكسونيا السفلى  Niedersachsen مرة أخرى بشكل كبير.

ارتفعت حالات الإصابة في سكسونيا السفلى بمقدار 1،594 حالة إصابة في الـ 24 ساعة الماضية. ليصبح بذلك إجماي عدد حالات الإصابة في الولاية منذ تفشي المرض 43837 حالة. و بتسجيل عشر حالات وفاة بالفايروس اليوم يصبح العدد الإجمالي لحالات الوفاة بفايروس كورونا في الولاية 806 حالة وفاة.
عدد المرضى المصنفين على أنهم شفوا 27217 ألف مريض. وتراجعت حصتهم في العدد الإجمالي للعدوى بشكل مطرد لأسابيع وهي الآن حوالي 62.1٪.
ترتفع مرة أخرى قيمة الإصابة لمدة 7 أيام لكل 100،000 ألف من السكان في سكسونيا السفلى لتبلغ الآن 101.5.
 حالات الإصابة بكل مدينة و نسبة الإصابة بها :
المقاطعات و المدن المستقلة العدد الإجمالى لحالات الإصابة إجمالي عدد الإصابة لكل 100 ألف من السكان إجمالي عدد الإصابة لأخر 7 أيام إجمالي عدد الإصابة لكل 100 ألف من السكان في 7 أيام إجمالي عدد الوفيات
Ammerland 421 (+10) 337,2 73 58,5 6
Aurich 618 (+40) 325,8 129 68,0 9
Braunschweig, Stadt 1000 (+68) 401,0 176 70,6 18
Celle 688 (+47) 384,3 122 68,2 18
Cloppenburg 2494 (+76) 1 461,2 523 306,4 7
Cuxhaven 795 (+45) 401,4 147 74,2 24
Delmenhorst, Stadt 889 (+39) 1 146,2 178 229,5 8 (+2)
Diepholz 1395 (+56) 642,6 344 158,5 28
Emden, Stadt 150 (+9) 300,5 46 92,2 1
Emsland 2127 (+102) 650,6 341 104,3 27 (+1)
Friesland 207 (+15) 209,7 28 28,4 2
Gifhorn 538 (+21) 304,8 96 54,4 7
Goslar 506 (+11) 371,3 82 60,2 27
Grafschaft Bentheim 1113 (+30) 811,4 211 153,8 22
Göttingen 2007 (+47) 615,6 201 61,6 82
Hameln-Pyrmont 566 (+40) 381,0 163 109,7 7
Hannover, Region 7947 (+184) 686,8 1391 120,2 154
Harburg 1418 (+39) 557,3 202 79,4 25
Heidekreis 365 (+12) 259,5 88 62,6 5
Helmstedt 266 (+6) 291,4 34 37,2 2
Hildesheim 1468 (+41) 532,2 275 99,7 24 (+2)
Holzminden 183 (+6) 259,7 28 39,7 7
Leer 524 (-4) 306,9 61 35,7 8
Lüchow-Dannenberg 128 (+6) 264,4 40 82,6 4 (+1)
Lüneburg 503 (+21) 273,2 131 71,1 1 (+1)
Nienburg (Weser) 358 (+15) 294,9 63 51,9 4
Northeim 442 (+14) 334,1 58 43,8 6
Oldenburg 1100 (+40) 840,4 102 77,9 14
Oldenburg (Oldb), Stadt 663 (+31) 392,1 158 93,4 3
Osnabrück 3040 (+141) 849,0 634 177,1 84
Osnabrück, Stadt 1361 (+39) 823,6 228 138,0 18
Osterholz 532 (+30) 467,0 140 122,9 1
Peine 648 (+27) 480,7 153 113,5 15
Rotenburg (Wümme) 630 (+20) 384,7 95 58,0 4
Salzgitter, Stadt 581 (+18) 557,1 117 112,2 12
Schaumburg 744 (+41) 471,4 178 112,8 8
Stade 640 (+25) 312,9 116 56,7 9
Uelzen 159 (+1) 172,1 25 27,1 0
Vechta 1874 (+96) 1 312,2 412 288,5 19 (+1)
Verden 1019 (+36) 743,1 247 180,1 10 (+2)
Wesermarsch 367 (+19) 414,3 52 58,7 8
Wilhelmshaven, Stadt 121 (+1) 159,0 20 26,3 1
Wittmund 158 (+11) 277,6 48 84,3 1
Wolfenbüttel 430 (+12) 359,5 86 71,9 14
Wolfsburg, Stadt 654 (+10) 525,8 70 56,3 52
سكسونيا السفلى ككل 43837 (+1594) 548,4 8112 101,5 806 (+10)

تحرير : Nun News

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى