
أخبار محلية - شمال الراينالأخبارشمال الراين وستفاليا الآن
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين و ستفاليا
آخر تطورات فايروس كورونا في شمال الراين و ستفاليا – NRW للاثنين 21.12.2020.
بلغت الإصابات الحالية بفايروس كورونا اليوم 21.12.2020 في ولاية شمال الراين و ستفاليا 3.256 إصابة. و بذلك أصبح إجمالي حالات الاصابة بحالات الفايروس بالولاية منذ تفشي الجائحة 352.719 ألف إصابة. كما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5.245 حالة وفاة. و أصبح إجمالي حالات الشفاء 274.542 ألف حالة.
الأعداد التفصيلية لحالات الإصابة في مدن و مقاطعات الولاية :
المدن و المقاطعات | إجمالي عدد حالات الإصابة | الإصابات الجديدة |
|
حالات الشفاء | إصابات آخر 7 أيام | عدد الإصابات لكل 100ألف مواطن لآخر7 أيام | |
Düsseldorf | 12346 | 172 | 117 | 9358 | 773 | 124.3 | |
Duisburg | 14185 | 108 | 287 | 11615 | 1092 | 219 | |
Essen | 11485 | 99 | 161 | 8120 | 1164 | 199.7 | |
Krefeld | 4756 | 51 | 48 | 3368 | 330 | 145.1 | |
Mönchengladbach | 5119 | 50 | 97 | 4035 | 456 | 174.7 | |
Mülheim an der Ruhr | 3764 | 0 | 75 | 3149 | 354 | 207.5 | |
Oberhausen | 4677 | 89 | 81 | 3569 | 721 | 342.1 | |
Remscheid | 2698 | 17 | 75 | 2179 | 226 | 203 | |
Solingen | 4503 | 64 | 78 | 3640 | 463 | 290.7 | |
Wuppertal | 8726 | 3 | 183 | 6914 | 834 | 234.9 | |
Kleve | 4343 | 52 | 77 | 3057 | 397 | 127.1 | |
Mettmann | 9563 | 54 | 213 | 7604 | 823 | 169.5 | |
Rhein-Kreis Neuss | 7186 | 90 | 89 | 5051 | 720 | 159.4 | |
Viersen | 5139 | 90 | 64 | 3074 | 627 | 209.8 | |
Wesel | 7816 | 144 | 58 | 6170 | 820 | 178.3 | |
Bonn | 6241 | 90 | 57 | 4986 | 793 | 240.5 | |
Köln | 23896 | 216 | 304 | 17547 | 1844 | 169.5 | |
Leverkusen | 3220 | 55 | 29 | 2615 | 313 | 191.2 | |
Städteregion Aachen | 13044 | 79 | 245 | 11188 | 1057 | 189.8 | |
Düren | 6517 | 94 | 124 | 5315 | 637 | 240.7 | |
Rhein-Erft-Kreis | 8183 | 110 | 153 | 7093 | 629 | 133.7 | |
Euskirchen | 3361 | 40 | 72 | 2662 | 363 | 187.4 | |
Heinsberg | 5648 | 0 | 154 | 4746 | 362 | 141.7 | |
Oberbergischer Kreis | 4982 | 0 | 73 | 3885 | 572 | 210.3 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4819 | 51 | 42 | 3889 | 517 | 182.5 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 10554 | 232 | 160 | 7064 | 1137 | 189.3 | |
Bottrop | 2466 | 9 | 19 | 2016 | 253 | 215.2 | |
Gelsenkirchen | 6606 | 0 | 64 | 5150 | 541 | 208.4 | |
Münster | 3757 | 73 | 37 | 3215 | 330 | 104.7 | |
Borken | 6156 | 0 | 101 | 5007 | 686 | 184.7 | |
Coesfeld | 2615 | 0 | 27 | 2244 | 236 | 107 | |
Recklinghausen | 14208 | 1 | 197 | 11156 | 1394 | 227 | |
Steinfurt | 6513 | 76 | 136 | 5515 | 616 | 137.4 | |
Warendorf | 5208 | 68 | 67 | 4117 | 532 | 191.5 | |
Bielefeld | 6437 | 67 | 68 | 3917 | 690 | 206.5 | |
Gütersloh | 9508 | 86 | 89 | 7917 | 955 | 261.7 | |
Herford | 4652 | 51 | 49 | 3331 | 532 | 212.3 | |
Höxter | 1898 | 0 | 30 | 1607 | 124 | 88.4 | |
Lippe | 7683 | 74 | 111 | 6304 | 938 | 269.9 | |
Minden-Lübbecke | 6308 | 110 | 65 | 4897 | 858 | 276.4 | |
Paderborn | 3913 | 0 | 78 | 3195 | 363 | 117.9 | |
Bochum | 7143 | 36 | 61 | 4662 | 823 | 225.1 | |
Dortmund | 12404 | 93 | 128 | 10157 | 1126 | 191.4 | |
Hagen | 4798 | 20 | 87 | 3410 | 308 | 163.2 | |
Hamm | 4430 | -1 | 80 | 3916 | 291 | 161.7 | |
Herne | 4248 | 61 | 54 | 3491 | 395 | 252.5 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5506 | 16 | 101 | 4343 | 604 | 186.4 | |
Hochsauerlandkreis | 3742 | 16 | 60 | 3318 | 283 | 108.9 | |
Märkischer Kreis | 7132 | 31 | 96 | 4612 | 809 | 197.2 | |
Olpe | 2451 | 32 | 71 | 1979 | 297 | 221.7 | |
Siegen-Wittgenstein | 4294 | 48 | 40 | 3582 | 425 | 153.5 | |
Soest | 2978 | 44 | 44 | 2391 | 370 | 122.6 | |
Unna | 8894 | 195 | 169 | 7200 | 623 | 157.8 |
تحرير : Nun News